| Classement Final |
Nom Cote Cat ClNr Pts Perf Rés Cum Buch B M S B
1 Lafosse Jimmy (2062N) 0 501 7.5/8 2184 1.0 41.0 49.5 26.0 39.25
2 Joassin Stephane (1723N) 0 621 7.5/9 1930 --- 36.0 47.5 25.0 36.25
3 Marechal Georges (1753N) 0 601 6.5/9 1837 --- 35.0 49.5 25.5 32.25
4 Magis Pierre (1632N) 0 601 5.5/9 1670 --- 28.0 46.0 25.5 23.75
5 Monticelli Romain (1253N) 0 621 5.5/9 1500 --- 24.0 41.0 23.0 23.00
6 Heudt Vincent (1501N) 0 616 5.5/7 1662 --- 23.0 36.5 20.5 16.50
7 Infurna Salvatore (1702N) 0 621 5.0/7 1672 --- 28.5 44.5 25.5 18.00
8 Califice Maurice (1743N) 0 621 5.0/9 1731 --- 27.0 50.0 26.0 24.75
9 Mollica Antonio (1706N) 0 621 5.0/9 1636 --- 24.0 41.5 21.5 18.50
10 Collin Paul (1526N) 0 621 5.0/9 1460 --- 18.5 35.0 20.5 17.75
11 Manne Jean-Luc (1856N) 0 621 4.5/9 1680 --- 26.0 46.5 24.0 20.75
12 Bussers Jean-Marie (1544N) 0 621 4.5/8 1581 --- 24.0 41.0 23.0 17.25
13 Wilket Andre (1429N) 0 621 4.5/9 1545 --- 23.5 43.0 22.5 14.75
14 Demblon Jean-Luc (1658N) 0 621 4.5/9 1518 --- 20.5 38.5 21.0 13.00
15 Henry Michael (1488N) 0 621 4.5/9 1488 --- 17.5 41.0 21.5 13.25
16 Lafosse Jose (1691N) 0 621 4.0/8 1687 --- 24.0 45.0 23.0 17.00
17 Cason Pierre (1500N) 0 621 4.0/8 1438 --- 22.0 35.0 20.5 12.00
18 Hansotte Michel (1475N) 0 618 4.0/9 1505 --- 20.5 41.5 24.0 15.50
19 Guelder Marc (1559N) 0 621 4.0/9 1408 --- 16.5 33.5 20.0 10.75
20 Courtoy Georges (1179N) 0 621 4.0/9 1168 --- 13.5 34.5 19.5 7.50
21 Lievens Robert (1655N) 0 616 3.5/9 1549 --- 23.5 45.5 23.5 14.25
22 Woyave Pascal (1525N) 0 621 3.5/8 1536 --- 18.5 37.5 21.5 14.00
23 Lardinois Joseph (1150N) 0 621 3.0/9 1176 --- 15.0 38.0 22.5 7.50
24 Caracini Marcello ( 0 ) 0 621 2.5/9 1029 --- 14.0 35.5 19.5 3.75
25 Krzewinski Fabien (1980N) 0 621 2.0/3 2377 --- 17.0 46.0 27.5 10.25
26 Delcour Willy (1403N) 0 621 2.0/5 1573 --- 16.0 43.0 22.5 10.00
27 Deward Guillaume ( 0 ) 0 621 2.0/7 541 --- 10.0 27.5 14.0 1.00
28 Leurquin Benjamin (1626N) 0 621 1.0/2 2011 --- 9.0 45.5 25.0 8.00
29 Terfve Robert (1490N) 0 601 1.0/3 1435 --- 8.0 33.0 20.0 1.00
30 Delagaye Samuel ( 0 ) 0 621 1.0/4 750 --- 7.0 32.5 17.5 1.75
31 Deward Nicolas (1046N) 0 621 1.0/8 509 --- 4.0 35.0 21.0 0.00
32 Le Rouzic Patrice ( 0 ) 0 621 1.0/1 2097 --- 1.0 44.0 25.0 4.00
33 Henry Lisa ( 0 ) 0 621 1.0/1 1781 --- 1.0 41.0 25.0 1.00
34 Pirson Cedric (1362N) 0 621 0.0/1 542 --- --- 37.0 20.0 0.00
35 Brugali Nicolas (1768N) 0 621 0.0/1 959 --- --- 36.0 20.0 0.00
Haut de page
|
| Ronde 1 (08-09-2009) |
1 Lafosse Jimmy ( 7.5) 1-0 Demblon Jean-Luc ( 4.5)
2 Hansotte Michel ( 4.0) 0-1 Krzewinski Fabien ( 2.0)
3 Manne Jean-Luc ( 4.5) 1-0 Terfve Robert ( 1.0)
4 Wilket Andre ( 4.5) 1-0 Brugali Nicolas ( 0.0)
5 Marechal Georges ( 6.5) 1-0 Bussers Jean-Marie ( 4.5)
6 Woyave Pascal ( 3.5) ½-½ Califice Maurice ( 5.0)
7 Joassin Stephane ( 7.5) 1-0 Henry Michael ( 4.5)
8 Delcour Willy ( 2.0) 1-0 Mollica Antonio ( 5.0)
9 Infurna Salvatore ( 5.0) 1-0 Guelder Marc ( 4.0)
10 Collin Paul ( 5.0) 0-1 Lafosse Jose ( 4.0)
11 Lievens Robert ( 3.5) 1-0 Courtoy Georges ( 4.0)
12 Lardinois Joseph ( 3.0) 0-1 Magis Pierre ( 5.5)
13 Leurquin Benjamin ( 1.0) 1-0 Monticelli Romain ( 5.5)
14 Caracini Marcello ( 2.5) Bye
Cason Pierre ( 4.0) Absent
Deward Guillaume ( 2.0) Absent
Deward Nicolas ( 1.0) Absent
Henry Lisa ( 1.0) Absent
Heudt Vincent ( 5.5) Absent
Le Rouzic Patrice ( 1.0) Absent
Pirson Cedric ( 0.0) Absent
Delagaye Samuel ( 1.0) Forfait
(Haut de page)
|
| Ronde 2 (15-09-2009) |
1 Lafosse Jose ( 4.0) 0-1 Lafosse Jimmy ( 7.5)
2 Krzewinski Fabien ( 2.0) 1-0 Lievens Robert ( 3.5)
3 Magis Pierre ( 5.5) 1-0 Manne Jean-Luc ( 4.5)
4 Wilket Andre ( 4.5) 0-1 Marechal Georges ( 6.5)
5 Delcour Willy ( 2.0) 0-1 Joassin Stephane ( 7.5)
6 Caracini Marcello ( 2.5) 0-1 Infurna Salvatore ( 5.0)
7 Califice Maurice ( 5.0) 1-0 Mollica Antonio ( 5.0)
8 Demblon Jean-Luc ( 4.5) 0-1 Woyave Pascal ( 3.5)
9 Guelder Marc ( 4.0) ½-½ Henry Michael ( 4.5)
10 Bussers Jean-Marie ( 4.5) ½-½ Hansotte Michel ( 4.0)
11 Monticelli Romain ( 5.5) ½-½ Collin Paul ( 5.0)
12 Courtoy Georges ( 4.0) 0-1 Heudt Vincent ( 5.5)
13 Cason Pierre ( 4.0) 1-0 Lardinois Joseph ( 3.0)
14 Terfve Robert ( 1.0) 1-0 Deward Nicolas ( 1.0)
15 Deward Guillaume ( 2.0) Bye
Brugali Nicolas ( 0.0) Absent
Henry Lisa ( 1.0) Absent
Le Rouzic Patrice ( 1.0) Absent
Pirson Cedric ( 0.0) Absent
Delagaye Samuel ( 1.0) Forfait
Leurquin Benjamin ( 1.0) Forfait
(Haut de page)
|
| Ronde 3 (22-09-2009) |
1 Lafosse Jimmy ( 7.5) 1-0 Joassin Stephane ( 7.5)
2 Infurna Salvatore ( 5.0) 1-0ffKrzewinski Fabien ( 2.0)
3 Marechal Georges ( 6.5) 1-0 Magis Pierre ( 5.5)
4 Manne Jean-Luc ( 4.5) ½-½ Califice Maurice ( 5.0)
5 Woyave Pascal ( 3.5) 0-1 Lafosse Jose ( 4.0)
6 Lievens Robert ( 3.5) 1-0 Terfve Robert ( 1.0)
7 Leurquin Benjamin ( 1.0) 0-1ffWilket Andre ( 4.5)
8 Heudt Vincent ( 5.5) 1-0 Caracini Marcello ( 2.5)
9 Deward Guillaume ( 2.0) 0-1 Cason Pierre ( 4.0)
10 Collin Paul ( 5.0) 0-1 Delcour Willy ( 2.0)
11 Hansotte Michel ( 4.0) 1-0 Guelder Marc ( 4.0)
12 Henry Michael ( 4.5) ½-½ Bussers Jean-Marie ( 4.5)
13 Lardinois Joseph ( 3.0) 1-0 Monticelli Romain ( 5.5)
14 Mollica Antonio ( 5.0) 1-0 Courtoy Georges ( 4.0)
15 Deward Nicolas ( 1.0) 0-1 Demblon Jean-Luc ( 4.5)
16 Delagaye Samuel ( 1.0) Bye
Brugali Nicolas ( 0.0) Absent
Henry Lisa ( 1.0) Absent
Le Rouzic Patrice ( 1.0) Absent
Pirson Cedric ( 0.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 4 (29-09-2009) |
1 Marechal Georges ( 6.5) 0-1 Lafosse Jimmy ( 7.5)
2 Califice Maurice ( 5.0) 0-1 Magis Pierre ( 5.5)
3 Joassin Stephane ( 7.5) 1-0 Wilket Andre ( 4.5)
4 Lafosse Jose ( 4.0) 1-0 Delcour Willy ( 2.0)
5 Cason Pierre ( 4.0) 0-1 Lievens Robert ( 3.5)
6 Woyave Pascal ( 3.5) 0-1 Manne Jean-Luc ( 4.5)
7 Henry Michael ( 4.5) 0-1 Hansotte Michel ( 4.0)
8 Mollica Antonio ( 5.0) 1-0 Lardinois Joseph ( 3.0)
9 Demblon Jean-Luc ( 4.5) 1-0 Caracini Marcello ( 2.5)
10 Bussers Jean-Marie ( 4.5) 1-0 Deward Guillaume ( 2.0)
11 Guelder Marc ( 4.0) 0-1 Collin Paul ( 5.0)
12 Monticelli Romain ( 5.5) 1-0 Deward Nicolas ( 1.0)
13 Courtoy Georges ( 4.0) Bye
Brugali Nicolas ( 0.0) Absent
Henry Lisa ( 1.0) Absent
Heudt Vincent ( 5.5) Absent
Infurna Salvatore ( 5.0) Absent
Le Rouzic Patrice ( 1.0) Absent
Pirson Cedric ( 0.0) Absent
Terfve Robert ( 1.0) Absent
Delagaye Samuel ( 1.0) Forfait
Krzewinski Fabien ( 2.0) Forfait
Leurquin Benjamin ( 1.0) Forfait
(Haut de page)
|
| Ronde 5 (06-10-2009) |
1 Lafosse Jimmy ( 7.5) 1-0 Lievens Robert ( 3.5)
2 Lafosse Jose ( 4.0) 0-1 Marechal Georges ( 6.5)
3 Magis Pierre ( 5.5) 0-1 Joassin Stephane ( 7.5)
4 Manne Jean-Luc ( 4.5) 1-0 Hansotte Michel ( 4.0)
5 Heudt Vincent ( 5.5) 0-1 Califice Maurice ( 5.0)
6 Cason Pierre ( 4.0) 0-1 Mollica Antonio ( 5.0)
7 Demblon Jean-Luc ( 4.5) ½-½ Wilket Andre ( 4.5)
8 Delcour Willy ( 2.0) 0-1 Bussers Jean-Marie ( 4.5)
9 Collin Paul ( 5.0) 0-1 Woyave Pascal ( 3.5)
10 Courtoy Georges ( 4.0) 0-1 Monticelli Romain ( 5.5)
11 Deward Guillaume ( 2.0) 0-1 Henry Michael ( 4.5)
12 Caracini Marcello ( 2.5) 0-1 Lardinois Joseph ( 3.0)
13 Deward Nicolas ( 1.0) 0-1 Guelder Marc ( 4.0)
Brugali Nicolas ( 0.0) Absent
Henry Lisa ( 1.0) Absent
Infurna Salvatore ( 5.0) Absent
Le Rouzic Patrice ( 1.0) Absent
Pirson Cedric ( 0.0) Absent
Terfve Robert ( 1.0) Absent
Delagaye Samuel ( 1.0) Forfait
Krzewinski Fabien ( 2.0) Forfait
Leurquin Benjamin ( 1.0) Forfait
(Haut de page)
|
| Ronde 6 (13-10-2009) |
1 Manne Jean-Luc ( 4.5) ½-½ Lafosse Jimmy ( 7.5)
2 Joassin Stephane ( 7.5) ½-½ Marechal Georges ( 6.5)
3 Califice Maurice ( 5.0) 1-0 Lafosse Jose ( 4.0)
4 Lievens Robert ( 3.5) 0-1 Mollica Antonio ( 5.0)
5 Magis Pierre ( 5.5) ½-½ Infurna Salvatore ( 5.0)
6 Bussers Jean-Marie ( 4.5) 1-0 Demblon Jean-Luc ( 4.5)
7 Wilket Andre ( 4.5) 1-0 Woyave Pascal ( 3.5)
8 Hansotte Michel ( 4.0) 0-1 Monticelli Romain ( 5.5)
9 Henry Michael ( 4.5) ½-½ Heudt Vincent ( 5.5)
10 Lardinois Joseph ( 3.0) 0-1 Collin Paul ( 5.0)
11 Delagaye Samuel ( 1.0) 0-1 Cason Pierre ( 4.0)
12 Guelder Marc ( 4.0) 1-0 Deward Guillaume ( 2.0)
13 Caracini Marcello ( 2.5) ½-½ Courtoy Georges ( 4.0)
14 Deward Nicolas ( 1.0) Bye
Brugali Nicolas ( 0.0) Absent
Delcour Willy ( 2.0) Absent
Henry Lisa ( 1.0) Absent
Le Rouzic Patrice ( 1.0) Absent
Pirson Cedric ( 0.0) Absent
Terfve Robert ( 1.0) Absent
Krzewinski Fabien ( 2.0) Forfait
Leurquin Benjamin ( 1.0) Forfait
(Haut de page)
|
| Ronde 7 (20-10-2009) |
1 Lafosse Jimmy ( 7.5) 1-0 Califice Maurice ( 5.0)
2 Marechal Georges ( 6.5) 1-0 Manne Jean-Luc ( 4.5)
3 Mollica Antonio ( 5.0) 0-1 Joassin Stephane ( 7.5)
4 Infurna Salvatore ( 5.0) ½-½ Bussers Jean-Marie ( 4.5)
5 Monticelli Romain ( 5.5) 1-0 Magis Pierre ( 5.5)
6 Cason Pierre ( 4.0) 1-0 Wilket Andre ( 4.5)
7 Lafosse Jose ( 4.0) ½-½ Lievens Robert ( 3.5)
8 Demblon Jean-Luc ( 4.5) 1-0 Henry Michael ( 4.5)
9 Woyave Pascal ( 3.5) 0-1 Guelder Marc ( 4.0)
10 Collin Paul ( 5.0) ½-½ Hansotte Michel ( 4.0)
11 Heudt Vincent ( 5.5) 1-0 Deward Nicolas ( 1.0)
12 Courtoy Georges ( 4.0) 1-0 Delagaye Samuel ( 1.0)
13 Deward Guillaume ( 2.0) 0-1 Caracini Marcello ( 2.5)
14 Lardinois Joseph ( 3.0) Bye
Brugali Nicolas ( 0.0) Absent
Delcour Willy ( 2.0) Absent
Henry Lisa ( 1.0) Absent
Le Rouzic Patrice ( 1.0) Absent
Pirson Cedric ( 0.0) Absent
Terfve Robert ( 1.0) Absent
Krzewinski Fabien ( 2.0) Forfait
Leurquin Benjamin ( 1.0) Forfait
(Haut de page)
|
| Ronde 8 (27-10-2009) |
1 Monticelli Romain ( 5.5) 1-0 Marechal Georges ( 6.5)
2 Joassin Stephane ( 7.5) 1-0 Infurna Salvatore ( 5.0)
3 Mollica Antonio ( 5.0) 1-0 Manne Jean-Luc ( 4.5)
4 Califice Maurice ( 5.0) 1-0 Cason Pierre ( 4.0)
5 Guelder Marc ( 4.0) 0-1 Demblon Jean-Luc ( 4.5)
6 Lievens Robert ( 3.5) 0-1 Heudt Vincent ( 5.5)
7 Magis Pierre ( 5.5) 1-0 Wilket Andre ( 4.5)
8 Hansotte Michel ( 4.0) 1-0 Lardinois Joseph ( 3.0)
9 Caracini Marcello ( 2.5) 0-1 Collin Paul ( 5.0)
10 Deward Nicolas ( 1.0) 0-1 Courtoy Georges ( 4.0)
11 Delagaye Samuel ( 1.0) 0-1ffDeward Guillaume ( 2.0)
12 Henry Michael ( 4.5) Bye
Brugali Nicolas ( 0.0) Absent
Bussers Jean-Marie ( 4.5) Absent
Delcour Willy ( 2.0) Absent
Henry Lisa ( 1.0) Absent
Lafosse Jimmy ( 7.5) Absent
Lafosse Jose ( 4.0) Absent
Le Rouzic Patrice ( 1.0) Absent
Pirson Cedric ( 0.0) Absent
Terfve Robert ( 1.0) Absent
Woyave Pascal ( 3.5) Absent
Krzewinski Fabien ( 2.0) Forfait
Leurquin Benjamin ( 1.0) Forfait
(Haut de page)
|
| Ronde 9 (03-11-2009) |
1 Lafosse Jimmy ( 7.5) 1-0 Monticelli Romain ( 5.5)
2 Joassin Stephane ( 7.5) 1-0 Califice Maurice ( 5.0)
3 Marechal Georges ( 6.5) 1-0 Mollica Antonio ( 5.0)
4 Heudt Vincent ( 5.5) 1-0 Demblon Jean-Luc ( 4.5)
5 Bussers Jean-Marie ( 4.5) 0-1 Magis Pierre ( 5.5)
6 Infurna Salvatore ( 5.0) 1-0 Hansotte Michel ( 4.0)
7 Collin Paul ( 5.0) 1-0 Cason Pierre ( 4.0)
8 Manne Jean-Luc ( 4.5) ½-½ Lafosse Jose ( 4.0)
9 Henry Michael ( 4.5) 1-0 Lievens Robert ( 3.5)
10 Courtoy Georges ( 4.0) ½-½ Guelder Marc ( 4.0)
11 Wilket Andre ( 4.5) 1-0 Lardinois Joseph ( 3.0)
12 Woyave Pascal ( 3.5) 1-0 Caracini Marcello ( 2.5)
13 Henry Lisa ( 1.0) 1-0 Deward Nicolas ( 1.0)
14 Pirson Cedric ( 0.0) 0-1 Le Rouzic Patrice ( 1.0)
Brugali Nicolas ( 0.0) Absent
Delcour Willy ( 2.0) Absent
Deward Guillaume ( 2.0) Absent
Terfve Robert ( 1.0) Absent
Delagaye Samuel ( 1.0) Forfait
Krzewinski Fabien ( 2.0) Forfait
Leurquin Benjamin ( 1.0) Forfait
(Haut de page)
|