SwarLogo Blitz de printemps SwarLogo
621
Organisateur:
Tournoi: Suisse Blitz (7 Rondes)
Cadence: 5 min. avec incr. 3"
Dates: du 07/05/2024 au 07/05/2024
Départages: B Cut1, Buch, S.B, Cum., R.Mut
FEFB
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Classement final
Cl. Pr. Nom Prénom Cat U Elo Pts Perf B Cut1 Buch S.B Cum. R.Mut
1
Coenen, Benjamin
  1 Coenen, Benjamin 1863 5.5
1 N 1 5 Califice, Maurice 1774 4.5
2 B 1 7 Latour, Quentin 1822 3.5
3 N ˝ 2 Cypers, Alexandre 1843 5.0
4 B 1 3 Herzet, Serge 1831 5.0
5 N 0 6 Hodzic, Elvir 1782 4.0
6 B 1 9 Mollica, Antonio 1723 3.0
7 B 1 4 Lauwaet, Stephan 1839 5.0
1863 5.5 2032 26.50 29.50 23.25 22.5 -
2
Cypers, Alexandre
  2 Cypers, Alexandre 1843 5.0
1 B 1 9 Mollica, Antonio 1723 3.0
2 N 1 6 Hodzic, Elvir 1782 4.0
3 B ˝ 1 Coenen, Benjamin 1863 5.5
4 N 0 4 Lauwaet, Stephan 1839 5.0
5 N 1FF 14 Campanella, Dominique 2001 2.5
6 N ˝ 3 Herzet, Serge 1831 5.0
7 B 1 7 Latour, Quentin 1822 3.5
1843 5.0 1935 26.50 29.50 19.25 20.5 0.5
3
Herzet, Serge
  3 Herzet, Serge 1831 5.0
1 B ˝ 18 Lafosse, Marcel 1606 1.5
2 N 1 8 Thirion, Jean-Francois 1778 3.5
3 B 1 4 Lauwaet, Stephan 1839 5.0
4 N 0 1 Coenen, Benjamin 1863 5.5
5 N 1 10 Jognery, Lionel 1980 3.0
6 B ˝ 2 Cypers, Alexandre 1843 5.0
7 N 1 6 Hodzic, Elvir 1782 4.0
1831 5.0 1979 26.00 29.00 19.75 19.5 1.5
4
Lauwaet, Stephan
  4 Lauwaet, Stephan 1839 5.0
1 N 1 16 Cabay, Sebastien 1630 2.0
2 B 1 11 Alchami, Nizar 1780 3.0
3 N 0 3 Herzet, Serge 1831 5.0
4 B 1 2 Cypers, Alexandre 1843 5.0
5 N 1 9 Mollica, Antonio 1723 3.0
6 B 1 6 Hodzic, Elvir 1782 4.0
7 N 0 1 Coenen, Benjamin 1863 5.5
1839 5.0 1945 25.00 27.00 16.50 22.0 1.0
5
Califice, Maurice
  5 Califice, Maurice 1774 4.5
1 B 0 1 Coenen, Benjamin 1863 5.5
2 N 1 15 Laureyn, Nicolas 1522 2.0
3 B 0 10 Jognery, Lionel 1980 3.0
4 N 1 8 Thirion, Jean-Francois 1778 3.5
5 B 1 13 Rumler, Maxime 1584 2.5
6 N ˝ 7 Latour, Quentin 1822 3.5
7 B 1 9 Mollica, Antonio 1723 3.0
1774 4.5 1863 21.50 23.50 12.75 15.0 -
6
Hodzic, Elvir
  6 Hodzic, Elvir 1782 4.0
1 N 1 20 Galli, Diego 1519 1.0
2 B 0 2 Cypers, Alexandre 1843 5.0
3 N 1 16 Cabay, Sebastien 1630 2.0
4 B 1 10 Jognery, Lionel 1980 3.0
5 B 1 1 Coenen, Benjamin 1863 5.5
6 N 0 4 Lauwaet, Stephan 1839 5.0
7 B 0 3 Herzet, Serge 1831 5.0
1782 4.0 1836 25.50 26.50 12.00 19.0 -
7
Latour, Quentin
  7 Latour, Quentin 1822 3.5
1 N 1 13 Rumler, Maxime 1584 2.5
2 N 0 1 Coenen, Benjamin 1863 5.5
3 B 1 18 Lafosse, Marcel 1606 1.5
4 N 0 9 Mollica, Antonio 1723 3.0
5 B 1 11 Alchami, Nizar 1780 3.0
6 B ˝ 5 Califice, Maurice 1774 4.5
7 N 0 2 Cypers, Alexandre 1843 5.0
1822 3.5 1739 23.50 26.00 10.75 16.0 -
8
Thirion, Jean-Francois
  8 Thirion, Jean-Francois 1778 3.5
1 N ˝ 14 Campanella, Dominique 2001 2.5
2 B 0 3 Herzet, Serge 1831 5.0
3 N ˝ 13 Rumler, Maxime 1584 2.5
4 B 0 5 Califice, Maurice 1774 4.5
5 N 1 15 Laureyn, Nicolas 1522 2.0
6 B ˝ 16 Cabay, Sebastien 1630 2.0
7 N 1 10 Jognery, Lionel 1980 3.0
1778 3.5 1760 21.50 23.50 9.75 11.0 -
9
Mollica, Antonio
  9 Mollica, Antonio 1723 3.0
1 N 0 2 Cypers, Alexandre 1843 5.0
2 B 1 20 Galli, Diego 1519 1.0
3 N 1 11 Alchami, Nizar 1780 3.0
4 B 1 7 Latour, Quentin 1822 3.5
5 B 0 4 Lauwaet, Stephan 1839 5.0
6 N 0 1 Coenen, Benjamin 1863 5.5
7 N 0 5 Califice, Maurice 1774 4.5
1723 3.0 1727 26.00 27.00 7.50 15.0 -
10
Jognery, Lionel
  10 Jognery, Lionel 1980 3.0
1 - A        
2 B 1 13 Rumler, Maxime 1584 2.5
3 N 1 5 Califice, Maurice 1774 4.5
4 N 0 6 Hodzic, Elvir 1782 4.0
5 B 0 3 Herzet, Serge 1831 5.0
6 N 1 11 Alchami, Nizar 1780 3.0
7 B 0 8 Thirion, Jean-Francois 1778 3.5
1980 3.0 1755 24.00 26.50 10.00 13.0 -
11
Alchami, Nizar
  11 Alchami, Nizar 1780 3.0
1 B 1 21 Zoumis, Dory 1506 1.0
2 N 0 4 Lauwaet, Stephan 1839 5.0
3 B 0 9 Mollica, Antonio 1723 3.0
4 N 1 18 Lafosse, Marcel 1606 1.5
5 N 0 7 Latour, Quentin 1822 3.5
6 B 0 10 Jognery, Lionel 1980 3.0
7 N 1 17 Giordano, Gaetan 1858 2.0
1780 3.0 1712 22.00 23.00 8.00 12.0 -
12
Cristino, Gregory
  12 Cristino, Gregory 1834 3.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 N 1 20 Galli, Diego 1519 1.0
6 B 1 13 Rumler, Maxime 1584 2.5
7 N 1 15 Laureyn, Nicolas 1522 2.0
1834 3.0 2342 17.50 18.50 5.50 6.0 -
13
Rumler, Maxime
  13 Rumler, Maxime 1584 2.5
1 B 0 7 Latour, Quentin 1822 3.5
2 N 0 10 Jognery, Lionel 1980 3.0
3 B ˝ 8 Thirion, Jean-Francois 1778 3.5
4 B 1 16 Cabay, Sebastien 1630 2.0
5 N 0 5 Califice, Maurice 1774 4.5
6 N 0 12 Cristino, Gregory 1834 3.0
7 B 1 21 Zoumis, Dory 1506 1.0
1584 2.5 1659 22.00 23.00 4.75 7.5 -
14 A
Campanella, Dominique
  14 Campanella, Dominique 2001 2.5
1 B ˝ 8 Thirion, Jean-Francois 1778 3.5
2 N 0 18 Lafosse, Marcel 1606 1.5
3 B 1 15 Laureyn, Nicolas 1522 2.0
4 N 1 21 Zoumis, Dory 1506 1.0
5 B 0ff 2 Cypers, Alexandre 1843 5.0
6 - A        
7 - A        
2001 2.5 1742 20.50 21.50 4.75 12.5 -
15
Laureyn, Nicolas
  15 Laureyn, Nicolas 1522 2.0
1 N 0 19 Bair, Marc 1806 1.5
2 B 0 5 Califice, Maurice 1774 4.5
3 N 0 14 Campanella, Dominique 2001 2.5
4 B 1 20 Galli, Diego 1519 1.0
5 B 0 8 Thirion, Jean-Francois 1778 3.5
6 N 1 21 Zoumis, Dory 1506 1.0
7 B 0 12 Cristino, Gregory 1834 3.0
1522 2.0 1576 22.00 23.00 2.00 6.0 -
16
Cabay, Sebastien
  16 Cabay, Sebastien 1630 2.0
1 B 0 4 Lauwaet, Stephan 1839 5.0
2 N 1 21 Zoumis, Dory 1506 1.0
3 B 0 6 Hodzic, Elvir 1782 4.0
4 N 0 13 Rumler, Maxime 1584 2.5
5 B ˝ 19 Bair, Marc 1806 1.5
6 N ˝ 8 Thirion, Jean-Francois 1778 3.5
7 B 0 20 Galli, Diego 1519 1.0
1630 2.0 1530 20.00 21.00 4.75 8.5 -
17
Giordano, Gaetan
  17 Giordano, Gaetan 1858 2.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 B 1 21 Zoumis, Dory 1506 1.0
6 N 1 20 Galli, Diego 1519 1.0
7 B 0 11 Alchami, Nizar 1780 3.0
1858 2.0 1735 17.00 18.00 2.00 5.0 -
18 A
Lafosse, Marcel
  18 Lafosse, Marcel 1606 1.5
1 N ˝ 3 Herzet, Serge 1831 5.0
2 B 1 14 Campanella, Dominique 2001 2.5
3 N 0 7 Latour, Quentin 1822 3.5
4 B 0 11 Alchami, Nizar 1780 3.0
5 - A        
6 - A        
7 - A        
1606 1.5 1772 22.00 24.50 6.50 9.5 -
19 A
Bair, Marc
  19 Bair, Marc 1806 1.5
1 B 1 15 Laureyn, Nicolas 1522 2.0
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 N ˝ 16 Cabay, Sebastien 1630 2.0
6 - A        
7 - A        
1806 1.5 1787 19.50 21.50 3.00 8.5 -
20
Galli, Diego
  20 Galli, Diego 1519 1.0
1 B 0 6 Hodzic, Elvir 1782 4.0
2 N 0 9 Mollica, Antonio 1723 3.0
3 B 0 21 Zoumis, Dory 1506 1.0
4 N 0 15 Laureyn, Nicolas 1522 2.0
5 B 0 12 Cristino, Gregory 1834 3.0
6 B 0 17 Giordano, Gaetan 1858 2.0
7 N 1 16 Cabay, Sebastien 1630 2.0
1519 1.0 1398 20.00 21.00 2.00 1.0 0.0
21
Zoumis, Dory
  21 Zoumis, Dory 1506 1.0
1 N 0 11 Alchami, Nizar 1780 3.0
2 B 0 16 Cabay, Sebastien 1630 2.0
3 N 1 20 Galli, Diego 1519 1.0
4 B 0 14 Campanella, Dominique 2001 2.5
5 N 0 17 Giordano, Gaetan 1858 2.0
6 B 0 15 Laureyn, Nicolas 1522 2.0
7 N 0 13 Rumler, Maxime 1584 2.5
1506 1.0 1390 17.50 18.50 1.00 5.0 1.0
Haut de page
Ronde 1 (07/05/2024) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Campanella, Dominique 0.0 (2001) ˝-˝ Thirion, Jean-Francois 0.0 (1778)
2 Califice, Maurice 0.0 (1774) 0-1 Coenen, Benjamin 0.0 (1863)
3 Cypers, Alexandre 0.0 (1843) 1-0 Mollica, Antonio 0.0 (1723)
4 Cabay, Sebastien 0.0 (1630) 0-1 Lauwaet, Stephan 0.0 (1839)
5 Herzet, Serge 0.0 (1831) ˝-˝ Lafosse, Marcel 0.0 (1606)
6 Rumler, Maxime 0.0 (1584) 0-1 Latour, Quentin 0.0 (1822)
7 Bair, Marc 0.0 (1806) 1-0 Laureyn, Nicolas 0.0 (1522)
8 Galli, Diego 0.0 (1519) 0-1 Hodzic, Elvir 0.0 (1782)
9 Alchami, Nizar 0.0 (1780) 1-0 Zoumis, Dory 0.0 (1506)
  Cristino, Gregory 0.0 (1834) 0 Absent  
  Giordano, Gaetan 0.0 (1858) 0 Absent  
  Jognery, Lionel 0.0 (1980) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 2 (07/05/2024) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Coenen, Benjamin 1.0 (1863) 1-0 Latour, Quentin 1.0 (1822)
2 Hodzic, Elvir 1.0 (1782) 0-1 Cypers, Alexandre 1.0 (1843)
3 Lauwaet, Stephan 1.0 (1839) 1-0 Alchami, Nizar 1.0 (1780)
4 Lafosse, Marcel 0.5 (1606) 1-0 Campanella, Dominique 0.5 (2001)
5 Thirion, Jean-Francois 0.5 (1778) 0-1 Herzet, Serge 0.5 (1831)
6 Jognery, Lionel 0.0 (1980) 1-0 Rumler, Maxime 0.0 (1584)
7 Laureyn, Nicolas 0.0 (1522) 0-1 Califice, Maurice 0.0 (1774)
8 Mollica, Antonio 0.0 (1723) 1-0 Galli, Diego 0.0 (1519)
9 Zoumis, Dory 0.0 (1506) 0-1 Cabay, Sebastien 0.0 (1630)
  Bair, Marc 1.0 (1806) 0 Absent  
  Cristino, Gregory 0.0 (1834) 0 Absent  
  Giordano, Gaetan 0.0 (1858) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 3 (07/05/2024) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Cypers, Alexandre 2.0 (1843) ˝-˝ Coenen, Benjamin 2.0 (1863)
2 Herzet, Serge 1.5 (1831) 1-0 Lauwaet, Stephan 2.0 (1839)
3 Latour, Quentin 1.0 (1822) 1-0 Lafosse, Marcel 1.5 (1606)
4 Califice, Maurice 1.0 (1774) 0-1 Jognery, Lionel 1.0 (1980)
5 Cabay, Sebastien 1.0 (1630) 0-1 Hodzic, Elvir 1.0 (1782)
6 Alchami, Nizar 1.0 (1780) 0-1 Mollica, Antonio 1.0 (1723)
7 Campanella, Dominique 0.5 (2001) 1-0 Laureyn, Nicolas 0.0 (1522)
8 Rumler, Maxime 0.0 (1584) ˝-˝ Thirion, Jean-Francois 0.5 (1778)
9 Galli, Diego 0.0 (1519) 0-1 Zoumis, Dory 0.0 (1506)
  Bair, Marc 1.0 (1806) 0 Absent  
  Cristino, Gregory 0.0 (1834) 0 Absent  
  Giordano, Gaetan 0.0 (1858) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 4 (07/05/2024) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Coenen, Benjamin 2.5 (1863) 1-0 Herzet, Serge 2.5 (1831)
2 Lauwaet, Stephan 2.0 (1839) 1-0 Cypers, Alexandre 2.5 (1843)
3 Hodzic, Elvir 2.0 (1782) 1-0 Jognery, Lionel 2.0 (1980)
4 Mollica, Antonio 2.0 (1723) 1-0 Latour, Quentin 2.0 (1822)
5 Zoumis, Dory 1.0 (1506) 0-1 Campanella, Dominique 1.5 (2001)
6 Lafosse, Marcel 1.5 (1606) 0-1 Alchami, Nizar 1.0 (1780)
7 Thirion, Jean-Francois 1.0 (1778) 0-1 Califice, Maurice 1.0 (1774)
8 Rumler, Maxime 0.5 (1584) 1-0 Cabay, Sebastien 1.0 (1630)
9 Laureyn, Nicolas 0.0 (1522) 1-0 Galli, Diego 0.0 (1519)
  Bair, Marc 1.0 (1806) 0 Absent  
  Cristino, Gregory 0.0 (1834) 0 Absent  
  Giordano, Gaetan 0.0 (1858) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 5 (07/05/2024) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Hodzic, Elvir 3.0 (1782) 1-0 Coenen, Benjamin 3.5 (1863)
2 Mollica, Antonio 3.0 (1723) 0-1 Lauwaet, Stephan 3.0 (1839)
3 Campanella, Dominique 2.5 (2001) 0-1ff Cypers, Alexandre 2.5 (1843)
4 Jognery, Lionel 2.0 (1980) 0-1 Herzet, Serge 2.5 (1831)
5 Latour, Quentin 2.0 (1822) 1-0 Alchami, Nizar 2.0 (1780)
6 Califice, Maurice 2.0 (1774) 1-0 Rumler, Maxime 1.5 (1584)
7 Cabay, Sebastien 1.0 (1630) ˝-˝ Bair, Marc 1.0 (1806)
8 Laureyn, Nicolas 1.0 (1522) 0-1 Thirion, Jean-Francois 1.0 (1778)
9 Giordano, Gaetan 0.0 (1858) 1-0 Zoumis, Dory 1.0 (1506)
10 Galli, Diego 0.0 (1519) 0-1 Cristino, Gregory 0.0 (1834)
  Lafosse, Marcel 1.5 (1606) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 6 (07/05/2024) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Lauwaet, Stephan 4.0 (1839) 1-0 Hodzic, Elvir 4.0 (1782)
2 Herzet, Serge 3.5 (1831) ˝-˝ Cypers, Alexandre 3.5 (1843)
3 Coenen, Benjamin 3.5 (1863) 1-0 Mollica, Antonio 3.0 (1723)
4 Latour, Quentin 3.0 (1822) ˝-˝ Califice, Maurice 3.0 (1774)
5 Alchami, Nizar 2.0 (1780) 0-1 Jognery, Lionel 2.0 (1980)
6 Thirion, Jean-Francois 2.0 (1778) ˝-˝ Cabay, Sebastien 1.5 (1630)
7 Cristino, Gregory 1.0 (1834) 1-0 Rumler, Maxime 1.5 (1584)
8 Zoumis, Dory 1.0 (1506) 0-1 Laureyn, Nicolas 1.0 (1522)
9 Galli, Diego 0.0 (1519) 0-1 Giordano, Gaetan 1.0 (1858)
  Bair, Marc 1.5 (1806) 0 Absent  
  Campanella, Dominique 2.5 (2001) 0 Absent  
  Lafosse, Marcel 1.5 (1606) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 7 (07/05/2024) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Coenen, Benjamin 4.5 (1863) 1-0 Lauwaet, Stephan 5.0 (1839)
2 Hodzic, Elvir 4.0 (1782) 0-1 Herzet, Serge 4.0 (1831)
3 Cypers, Alexandre 4.0 (1843) 1-0 Latour, Quentin 3.5 (1822)
4 Califice, Maurice 3.5 (1774) 1-0 Mollica, Antonio 3.0 (1723)
5 Jognery, Lionel 3.0 (1980) 0-1 Thirion, Jean-Francois 2.5 (1778)
6 Giordano, Gaetan 2.0 (1858) 0-1 Alchami, Nizar 2.0 (1780)
7 Laureyn, Nicolas 2.0 (1522) 0-1 Cristino, Gregory 2.0 (1834)
8 Cabay, Sebastien 2.0 (1630) 0-1 Galli, Diego 0.0 (1519)
9 Rumler, Maxime 1.5 (1584) 1-0 Zoumis, Dory 1.0 (1506)
  Bair, Marc 1.5 (1806) 0 Absent  
  Campanella, Dominique 2.5 (2001) 0 Absent  
  Lafosse, Marcel 1.5 (1606) 0 Absent  
Haut de page

(©)FRBE-KBSB-v6.34 2024/01/15 (©) GMA 2015 - 2024 Build : 2024/05/08 16:50