SwarLogo Coupe Henri Demoulin SwarLogo
621
Organisateur: Pascal Woyave
Arbitre(s): Antonio Mollica
Tournoi: Suisse Standard (9 Rondes)
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 25/10/2022 au 03/01/2023
Départages: Vict., + N, R.Mut, S.B, # N
FEFB
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Fiches Grille Américaine
Classement final
Categorie: +1540
Nom Prénom Rnk Cat U Elo Pts P.Tot. Perf Vict. + N R.Mut S.B # N
1
Thirion, Marcel
  1 Thirion, Marcel 2063 7.5
1 B 1 7 Bair, Marc 1674 4.0
2 N 0 2 Manne, Jean-Luc 1744 6.5
3 B 1 12 Cristino, Gregory 1774 2.5
4 N 1 10 Califice, Maurice 1663 3.5
5 B ½ 3 Coenen, Benjamin 1641 6.5
6 N 1 8 Henry, Michael 1722 3.5
7 B 1 4 Cypers, Alexandre 1729 5.0
8 B 1 14 Thonet, Gerard 1797 2.0
9 N 1 6 Heuschen, Roland 1661 4.0
1 +1540 2063 7.5 7.5 1987 7 3 - 30.75 4
2
Manne, Jean-Luc
  2 Manne, Jean-Luc 1744 6.5
1 B 1 13 Wintgens, Jean-Marc 1632 2.5
2 B 1 1 Thirion, Marcel 2063 7.5
3 N 1 5 Herzet, Serge 1807 4.5
4 N 0 3 Coenen, Benjamin 1641 6.5
5 B 1 8 Henry, Michael 1722 3.5
6 N ½ 4 Cypers, Alexandre 1729 5.0
7 B 1 7 Bair, Marc 1674 4.0
8 N ½ 11 Thirion, Jean-Francois 1586 3.5
9 N ½ 10 Califice, Maurice 1663 3.5
5 +1540 1744 6.5 6.5 1890 5 1 0.0 30.00 5
3
Coenen, Benjamin
  3 Coenen, Benjamin 1641 6.5
1 B 1 12 Cristino, Gregory 1774 2.5
2 B 1 14 Thonet, Gerard 1797 2.0
3 N ½ 4 Cypers, Alexandre 1729 5.0
4 B 1 2 Manne, Jean-Luc 1744 6.5
5 N ½ 1 Thirion, Marcel 2063 7.5
6 N 0 7 Bair, Marc 1674 4.0
7 B 1 5 Herzet, Serge 1807 4.5
8 B 1 13 Wintgens, Jean-Marc 1632 2.5
9 N ½ 8 Henry, Michael 1722 3.5
11 +1540 1641 6.5 6.5 1935 5 0 1.0 28.50 4
4
Cypers, Alexandre
  4 Cypers, Alexandre 1729 5.0
1 N ½ 11 Thirion, Jean-Francois 1586 3.5
2 B 1 10 Califice, Maurice 1663 3.5
3 B ½ 3 Coenen, Benjamin 1641 6.5
4 N ½ 8 Henry, Michael 1722 3.5
5 N 1 5 Herzet, Serge 1807 4.5
6 B ½ 2 Manne, Jean-Luc 1744 6.5
7 N 0 1 Thirion, Marcel 2063 7.5
8 B ½ 7 Bair, Marc 1674 4.0
9 B ½ 9 Collet, Eric 1548 3.5
6 +1540 1729 5.0 5.0 1759 2 1 - 23.25 4
5
Herzet, Serge
  5 Herzet, Serge 1807 4.5
1 N ½ 10 Califice, Maurice 1663 3.5
2 B 1 11 Thirion, Jean-Francois 1586 3.5
3 B 0 2 Manne, Jean-Luc 1744 6.5
4 N 1 12 Cristino, Gregory 1774 2.5
5 B 0 4 Cypers, Alexandre 1729 5.0
6 B 1 13 Wintgens, Jean-Marc 1632 2.5
7 N 0 3 Coenen, Benjamin 1641 6.5
8 N 0 9 Collet, Eric 1548 3.5
9 B 1 14 Thonet, Gerard 1797 2.0
2 +1540 1807 4.5 4.5 1679 4 1 - 14.00 4
6
Heuschen, Roland
  6 Heuschen, Roland 1661 4.0
1 N 0 14 Thonet, Gerard 1797 2.0
2 N 0 12 Cristino, Gregory 1774 2.5
3 B 1 11 Thirion, Jean-Francois 1586 3.5
4 N 0 13 Wintgens, Jean-Marc 1632 2.5
5 B 1FF 10 Califice, Maurice 1663 3.5
6 B 1 9 Collet, Eric 1548 3.5
7 N 1FF 10 Califice, Maurice 1663 3.5
8 - A        
9 B 0 1 Thirion, Marcel 2063 7.5
10 +1540 1661 4.0 4.0 1616 4 0 - 14.50 4
7
Bair, Marc
  7 Bair, Marc 1674 4.0
1 N 0 1 Thirion, Marcel 2063 7.5
2 B 1 9 Collet, Eric 1548 3.5
3 N 0 8 Henry, Michael 1722 3.5
4 B 1 14 Thonet, Gerard 1797 2.0
5 N ½ 13 Wintgens, Jean-Marc 1632 2.5
6 B 1 3 Coenen, Benjamin 1641 6.5
7 N 0 2 Manne, Jean-Luc 1744 6.5
8 N ½ 4 Cypers, Alexandre 1729 5.0
9 - A        
8 +1540 1674 4.0 4.0 1735 3 0 - 17.00 5
8
Henry, Michael
  8 Henry, Michael 1722 3.5
1 - A        
2 N 1 13 Wintgens, Jean-Marc 1632 2.5
3 B 1 7 Bair, Marc 1674 4.0
4 B ½ 4 Cypers, Alexandre 1729 5.0
5 N 0 2 Manne, Jean-Luc 1744 6.5
6 B 0 1 Thirion, Marcel 2063 7.5
7 N ½ 14 Thonet, Gerard 1797 2.0
8 - A        
9 B ½ 3 Coenen, Benjamin 1641 6.5
7 +1540 1722 3.5 3.5 1754 2 1 - 14.25 3
9
Collet, Eric
  9 Collet, Eric 1548 3.5
1 - A        
2 N 0 7 Bair, Marc 1674 4.0
3 B ½ 13 Wintgens, Jean-Marc 1632 2.5
4 N 1 11 Thirion, Jean-Francois 1586 3.5
5 B ½ 12 Cristino, Gregory 1774 2.5
6 N 0 6 Heuschen, Roland 1661 4.0
7 - A        
8 B 1 5 Herzet, Serge 1807 4.5
9 N ½ 4 Cypers, Alexandre 1729 5.0
14 +1540 1548 3.5 3.5 1695 2 1 - 13.50 4
10
Califice, Maurice
  10 Califice, Maurice 1663 3.5
1 B ½ 5 Herzet, Serge 1807 4.5
2 N 0 4 Cypers, Alexandre 1729 5.0
3 N 1 14 Thonet, Gerard 1797 2.0
4 B 0 1 Thirion, Marcel 2063 7.5
5 N 0ff 6 Heuschen, Roland 1661 4.0
6 N ½ 11 Thirion, Jean-Francois 1586 3.5
7 B 0ff 6 Heuschen, Roland 1661 4.0
8 B 1FF 12 Cristino, Gregory 1774 2.5
9 B ½ 2 Manne, Jean-Luc 1744 6.5
9 +1540 1663 3.5 3.5 1731 2 1 - 11.50 4
11
Thirion, Jean-Francois
  11 Thirion, Jean-Francois 1586 3.5
1 B ½ 4 Cypers, Alexandre 1729 5.0
2 N 0 5 Herzet, Serge 1807 4.5
3 N 0 6 Heuschen, Roland 1661 4.0
4 B 0 9 Collet, Eric 1548 3.5
5 N ½ 14 Thonet, Gerard 1797 2.0
6 B ½ 10 Califice, Maurice 1663 3.5
7 N ½ 13 Wintgens, Jean-Marc 1632 2.5
8 B ½ 2 Manne, Jean-Luc 1744 6.5
9 - B1        
13 +1540 1586 3.5 3.5 1557 0 0 - 12.75 4
12
Cristino, Gregory
  12 Cristino, Gregory 1774 2.5
1 N 0 3 Coenen, Benjamin 1641 6.5
2 B 1 6 Heuschen, Roland 1661 4.0
3 N 0 1 Thirion, Marcel 2063 7.5
4 B 0 5 Herzet, Serge 1807 4.5
5 N ½ 9 Collet, Eric 1548 3.5
6 B 1 14 Thonet, Gerard 1797 2.0
7 - A        
8 N 0ff 10 Califice, Maurice 1663 3.5
9 N 0ff 13 Wintgens, Jean-Marc 1632 2.5
4 +1540 1774 2.5 2.5 1696 2 0 0.0 7.75 5
13
Wintgens, Jean-Marc
  13 Wintgens, Jean-Marc 1632 2.5
1 N 0 2 Manne, Jean-Luc 1744 6.5
2 B 0 8 Henry, Michael 1722 3.5
3 N ½ 9 Collet, Eric 1548 3.5
4 B 1 6 Heuschen, Roland 1661 4.0
5 B ½ 7 Bair, Marc 1674 4.0
6 N 0 5 Herzet, Serge 1807 4.5
7 B ½ 11 Thirion, Jean-Francois 1586 3.5
8 N 0 3 Coenen, Benjamin 1641 6.5
9 B 0ff 12 Cristino, Gregory 1774 2.5
12 +1540 1632 2.5 2.5 1532 1 0 0.0 9.50 4
14
Thonet, Gerard
  14 Thonet, Gerard 1797 2.0
1 B 1 6 Heuschen, Roland 1661 4.0
2 N 0 3 Coenen, Benjamin 1641 6.5
3 B 0 10 Califice, Maurice 1663 3.5
4 N 0 7 Bair, Marc 1674 4.0
5 B ½ 11 Thirion, Jean-Francois 1586 3.5
6 N 0 12 Cristino, Gregory 1774 2.5
7 B ½ 8 Henry, Michael 1722 3.5
8 N 0 1 Thirion, Marcel 2063 7.5
9 N 0 5 Herzet, Serge 1807 4.5
3 +1540 1797 2.0 2.0 1512 1 0 - 7.25 5
Categorie: -1540
Nom Prénom Rnk Cat U Elo Pts P.Tot. Perf Vict. + N R.Mut S.B # N
1
Mollica, Antonio
  1 Mollica, Antonio 1510 7.5
1 N 1 10 Souweine, Edwige 1227 2.5
2 B 1 4 Dumoulin, Patrick 1345 5.5
3 N 1 5 Lecocq, Christian 0 5.0
4 B 1 8 Lafosse, Marcel 1386 3.5
5 B ½ 3 Sferruggia, Serge 1537 6.5
6 N 0 2 Dolmans, Theo 0 7.5
7 B 1 7 Dengis, Emile 1414 4.0
8 N 1 9 Sputael, Ludwig 1362 3.0
9 N 1 11 Hilbert, Marc 1491 2.0
16 -1540 1510 7.5 7.5 1604 7 4 0.0 29.25 5
2
Dolmans, Theo
  2 Dolmans, Theo 0 7.5
1 B ½ 9 Sputael, Ludwig 1362 3.0
2 N 0ff 5 Lecocq, Christian 0 5.0
3 N 1 11 Hilbert, Marc 1491 2.0
4 B 1 10 Souweine, Edwige 1227 2.5
5 N 1 4 Dumoulin, Patrick 1345 5.5
6 B 1 1 Mollica, Antonio 1510 7.5
7 N 1 3 Sferruggia, Serge 1537 6.5
8 B 1 6 Dekoker, Patricia 1150 5.0
9 B 1 5 Lecocq, Christian 0 5.0
26 -1540 0 7.5 7.5 1647 7 3 1.0 33.75 4
3
Sferruggia, Serge
  3 Sferruggia, Serge 1537 6.5
1 B 0 4 Dumoulin, Patrick 1345 5.5
2 N 1FF 9 Sputael, Ludwig 1362 3.0
3 N 1 6 Dekoker, Patricia 1150 5.0
4 B 1 5 Lecocq, Christian 0 5.0
5 N ½ 1 Mollica, Antonio 1510 7.5
6 N 1FF 9 Sputael, Ludwig 1362 3.0
7 B 0 2 Dolmans, Theo 0 7.5
8 N 1 10 Souweine, Edwige 1227 2.5
9 B 1 7 Dengis, Emile 1414 4.0
15 -1540 1537 6.5 6.5 1384 6 2 - 27.25 5
4
Dumoulin, Patrick
  4 Dumoulin, Patrick 1345 5.5
1 N 1 3 Sferruggia, Serge 1537 6.5
2 N 0 1 Mollica, Antonio 1510 7.5
3 B 0 10 Souweine, Edwige 1227 2.5
4 N 1 6 Dekoker, Patricia 1150 5.0
5 B 0 2 Dolmans, Theo 0 7.5
6 B 1 12 Bontemps, Philippe 1021 0.0
7 N 1 11 Hilbert, Marc 1491 2.0
8 N ½ 7 Dengis, Emile 1414 4.0
9 B 1 9 Sputael, Ludwig 1362 3.0
21 -1540 1345 5.5 5.5 1375 5 3 - 20.50 5
5
Lecocq, Christian
  5 Lecocq, Christian 0 5.0
1 N 1 8 Lafosse, Marcel 1386 3.5
2 B 1FF 2 Dolmans, Theo 0 7.5
3 B 0 1 Mollica, Antonio 1510 7.5
4 N 0 3 Sferruggia, Serge 1537 6.5
5 B 0 6 Dekoker, Patricia 1150 5.0
6 B 1 11 Hilbert, Marc 1491 2.0
7 N 1FF 9 Sputael, Ludwig 1362 3.0
8 N 1FF 12 Bontemps, Philippe 1021 0.0
9 N 0 2 Dolmans, Theo 0 7.5
25 -1540 0 5.0 5.0 1062 5 1 0.0 19.50 5
6
Dekoker, Patricia
  6 Dekoker, Patricia 1150 5.0
1 N 1 11 Hilbert, Marc 1491 2.0
2 N ½ 7 Dengis, Emile 1414 4.0
3 B 0 3 Sferruggia, Serge 1537 6.5
4 B 0 4 Dumoulin, Patrick 1345 5.5
5 N 1 5 Lecocq, Christian 0 5.0
6 B ½ 8 Lafosse, Marcel 1386 3.5
7 B 1 12 Bontemps, Philippe 1021 0.0
8 N 0 2 Dolmans, Theo 0 7.5
9 B 1 10 Souweine, Edwige 1227 2.5
23 -1540 1150 5.0 5.0 1256 4 2 1.0 13.75 4
7
Dengis, Emile
  7 Dengis, Emile 1414 4.0
1 N 1 12 Bontemps, Philippe 1021 0.0
2 B ½ 6 Dekoker, Patricia 1150 5.0
3 N 0 8 Lafosse, Marcel 1386 3.5
4 B 0 9 Sputael, Ludwig 1362 3.0
5 N 1 11 Hilbert, Marc 1491 2.0
6 B 1 10 Souweine, Edwige 1227 2.5
7 N 0 1 Mollica, Antonio 1510 7.5
8 B ½ 4 Dumoulin, Patrick 1345 5.5
9 N 0 3 Sferruggia, Serge 1537 6.5
18 -1540 1414 4.0 4.0 1301 3 2 - 11.25 5
8
Lafosse, Marcel
  8 Lafosse, Marcel 1386 3.5
1 B 0 5 Lecocq, Christian 0 5.0
2 N 1 12 Bontemps, Philippe 1021 0.0
3 B 1 7 Dengis, Emile 1414 4.0
4 N 0 1 Mollica, Antonio 1510 7.5
5 - A        
6 N ½ 6 Dekoker, Patricia 1150 5.0
7 B 1 10 Souweine, Edwige 1227 2.5
8 B 0 11 Hilbert, Marc 1491 2.0
9 - A        
19 -1540 1386 3.5 3.5 1257 3 1 - 10.50 3
9
Sputael, Ludwig
  9 Sputael, Ludwig 1362 3.0
1 N ½ 2 Dolmans, Theo 0 7.5
2 B 0ff 3 Sferruggia, Serge 1537 6.5
3 B 1 12 Bontemps, Philippe 1021 0.0
4 N 1 7 Dengis, Emile 1414 4.0
5 N ½ 10 Souweine, Edwige 1227 2.5
6 B 0ff 3 Sferruggia, Serge 1537 6.5
7 B 0ff 5 Lecocq, Christian 0 5.0
8 B 0 1 Mollica, Antonio 1510 7.5
9 N 0 4 Dumoulin, Patrick 1345 5.5
20 -1540 1362 3.0 3.0 1247 2 1 - 10.75 4
10
Souweine, Edwige
  10 Souweine, Edwige 1227 2.5
1 B 0 1 Mollica, Antonio 1510 7.5
2 B 1 11 Hilbert, Marc 1491 2.0
3 N 1 4 Dumoulin, Patrick 1345 5.5
4 N 0 2 Dolmans, Theo 0 7.5
5 B ½ 9 Sputael, Ludwig 1362 3.0
6 N 0 7 Dengis, Emile 1414 4.0
7 N 0 8 Lafosse, Marcel 1386 3.5
8 B 0 3 Sferruggia, Serge 1537 6.5
9 N 0 6 Dekoker, Patricia 1150 5.0
22 -1540 1227 2.5 2.5 1170 2 1 - 9.75 5
11
Hilbert, Marc
  11 Hilbert, Marc 1491 2.0
1 B 0 6 Dekoker, Patricia 1150 5.0
2 N 0 10 Souweine, Edwige 1227 2.5
3 B 0 2 Dolmans, Theo 0 7.5
4 N 1 12 Bontemps, Philippe 1021 0.0
5 B 0 7 Dengis, Emile 1414 4.0
6 N 0 5 Lecocq, Christian 0 5.0
7 B 0 4 Dumoulin, Patrick 1345 5.5
8 N 1 8 Lafosse, Marcel 1386 3.5
9 B 0 1 Mollica, Antonio 1510 7.5
17 -1540 1491 2.0 2.0 1036 2 2 - 6.00 4
12
Bontemps, Philippe
  12 Bontemps, Philippe 1021 0.0
1 B 0 7 Dengis, Emile 1414 4.0
2 B 0 8 Lafosse, Marcel 1386 3.5
3 N 0 9 Sputael, Ludwig 1362 3.0
4 B 0 11 Hilbert, Marc 1491 2.0
5 - A        
6 N 0 4 Dumoulin, Patrick 1345 5.5
7 N 0 6 Dekoker, Patricia 1150 5.0
8 B 0ff 5 Lecocq, Christian 0 5.0
9 - A        
24 -1540 1021 0.0 0.0 546 0 0 - 0.00 3
Haut de page
Ronde 1 (25/10/2022) Résultats
Categorie +1540
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Thirion, Marcel 0.0 (2063) 1-0 Bair, Marc 0.0 (1674)
2 Califice, Maurice 0.0 (1663) ½-½ Herzet, Serge 0.0 (1807)
3 Thonet, Gerard 0.0 (1797) 1-0 Heuschen, Roland 0.0 (1661)
4 Coenen, Benjamin 0.0 (1641) 1-0 Cristino, Gregory 0.0 (1774)
5 Manne, Jean-Luc 0.0 (1744) 1-0 Wintgens, Jean-Marc 0.0 (1632)
6 Thirion, Jean-Francois 0.0 (1586) ½-½ Cypers, Alexandre 0.0 (1729)
  Collet, Eric 0.0 (1548) 0 Absent  
  Henry, Michael 0.0 (1722) 0 Absent  

Categorie -1540
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
7 Sferruggia, Serge 0.0 (1537) 0-1 Dumoulin, Patrick 0.0 (1345)
8 Souweine, Edwige 0.0 (1227) 0-1 Mollica, Antonio 0.0 (1510)
9 Hilbert, Marc 0.0 (1491) 0-1 Dekoker, Patricia 0.0 (1150)
10 Bontemps, Philippe 0.0 (1021) 0-1 Dengis, Emile 0.0 (1414)
11 Lafosse, Marcel 0.0 (1386) 0-1 Lecocq, Christian 0.0 (0)
12 Dolmans, Theo 0.0 (0) ½-½ Sputael, Ludwig 0.0 (1362)
Haut de page
Ronde 2 (08/11/2022) Résultats
Categorie +1540
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Manne, Jean-Luc 1.0 (1744) 1-0 Thirion, Marcel 1.0 (2063)
2 Coenen, Benjamin 1.0 (1641) 1-0 Thonet, Gerard 1.0 (1797)
3 Herzet, Serge 0.5 (1807) 1-0 Thirion, Jean-Francois 0.5 (1586)
4 Cypers, Alexandre 0.5 (1729) 1-0 Califice, Maurice 0.5 (1663)
5 Cristino, Gregory 0.0 (1774) 1-0 Heuschen, Roland 0.0 (1661)
6 Wintgens, Jean-Marc 0.0 (1632) 0-1 Henry, Michael 0.0 (1722)
7 Bair, Marc 0.0 (1674) 1-0 Collet, Eric 0.0 (1548)

Categorie -1540
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
8 Mollica, Antonio 1.0 (1510) 1-0 Dumoulin, Patrick 1.0 (1345)
9 Dengis, Emile 1.0 (1414) ½-½ Dekoker, Patricia 1.0 (1150)
10 Lecocq, Christian 1.0 (0) 1ff-0 Dolmans, Theo 0.5 (0)
11 Sputael, Ludwig 0.5 (1362) 0-1ff Sferruggia, Serge 0.0 (1537)
12 Souweine, Edwige 0.0 (1227) 1-0 Hilbert, Marc 0.0 (1491)
13 Bontemps, Philippe 0.0 (1021) 0-1 Lafosse, Marcel 0.0 (1386)
Haut de page
Ronde 3 (15/11/2022) Résultats
Categorie +1540
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Herzet, Serge 1.5 (1807) 0-1 Manne, Jean-Luc 2.0 (1744)
2 Cypers, Alexandre 1.5 (1729) ½-½ Coenen, Benjamin 2.0 (1641)
3 Thirion, Marcel 1.0 (2063) 1-0 Cristino, Gregory 1.0 (1774)
4 Henry, Michael 1.0 (1722) 1-0 Bair, Marc 1.0 (1674)
5 Thonet, Gerard 1.0 (1797) 0-1 Califice, Maurice 0.5 (1663)
6 Heuschen, Roland 0.0 (1661) 1-0 Thirion, Jean-Francois 0.5 (1586)
7 Collet, Eric 0.0 (1548) ½-½ Wintgens, Jean-Marc 0.0 (1632)

Categorie -1540
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
8 Lecocq, Christian 2.0 (0) 0-1 Mollica, Antonio 2.0 (1510)
9 Lafosse, Marcel 1.0 (1386) 1-0 Dengis, Emile 1.5 (1414)
10 Dekoker, Patricia 1.5 (1150) 0-1 Sferruggia, Serge 1.0 (1537)
11 Dumoulin, Patrick 1.0 (1345) 0-1 Souweine, Edwige 1.0 (1227)
12 Sputael, Ludwig 0.5 (1362) 1-0 Bontemps, Philippe 0.0 (1021)
13 Hilbert, Marc 0.0 (1491) 0-1 Dolmans, Theo 0.5 (0)
Haut de page
Ronde 4 (22/11/2022) Résultats
Categorie +1540
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Coenen, Benjamin 2.5 (1641) 1-0 Manne, Jean-Luc 3.0 (1744)
2 Henry, Michael 2.0 (1722) ½-½ Cypers, Alexandre 2.0 (1729)
3 Califice, Maurice 1.5 (1663) 0-1 Thirion, Marcel 2.0 (2063)
4 Cristino, Gregory 1.0 (1774) 0-1 Herzet, Serge 1.5 (1807)
5 Bair, Marc 1.0 (1674) 1-0 Thonet, Gerard 1.0 (1797)
6 Wintgens, Jean-Marc 0.5 (1632) 1-0 Heuschen, Roland 1.0 (1661)
7 Thirion, Jean-Francois 0.5 (1586) 0-1 Collet, Eric 0.5 (1548)

Categorie -1540
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
8 Mollica, Antonio 3.0 (1510) 1-0 Lafosse, Marcel 2.0 (1386)
9 Sferruggia, Serge 2.0 (1537) 1-0 Lecocq, Christian 2.0 (0)
10 Dolmans, Theo 1.5 (0) 1-0 Souweine, Edwige 2.0 (1227)
11 Dengis, Emile 1.5 (1414) 0-1 Sputael, Ludwig 1.5 (1362)
12 Dekoker, Patricia 1.5 (1150) 0-1 Dumoulin, Patrick 1.0 (1345)
13 Bontemps, Philippe 0.0 (1021) 0-1 Hilbert, Marc 0.0 (1491)
Haut de page
Ronde 5 (29/11/2022) Résultats
Categorie +1540
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Thirion, Marcel 3.0 (2063) ½-½ Coenen, Benjamin 3.5 (1641)
2 Manne, Jean-Luc 3.0 (1744) 1-0 Henry, Michael 2.5 (1722)
3 Herzet, Serge 2.5 (1807) 0-1 Cypers, Alexandre 2.5 (1729)
4 Wintgens, Jean-Marc 1.5 (1632) ½-½ Bair, Marc 2.0 (1674)
5 Heuschen, Roland 1.0 (1661) 1ff-0 Califice, Maurice 1.5 (1663)
6 Collet, Eric 1.5 (1548) ½-½ Cristino, Gregory 1.0 (1774)
7 Thonet, Gerard 1.0 (1797) ½-½ Thirion, Jean-Francois 0.5 (1586)

Categorie -1540
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
8 Mollica, Antonio 4.0 (1510) ½-½ Sferruggia, Serge 3.0 (1537)
9 Souweine, Edwige 2.0 (1227) ½-½ Sputael, Ludwig 2.5 (1362)
10 Dumoulin, Patrick 2.0 (1345) 0-1 Dolmans, Theo 2.5 (0)
11 Lecocq, Christian 2.0 (0) 0-1 Dekoker, Patricia 1.5 (1150)
12 Hilbert, Marc 1.0 (1491) 0-1 Dengis, Emile 1.5 (1414)
  Bontemps, Philippe 0.0 (1021) 0 Absent  
  Lafosse, Marcel 2.0 (1386) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 6 (06/12/2022) Résultats
Categorie +1540
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Cypers, Alexandre 3.5 (1729) ½-½ Manne, Jean-Luc 4.0 (1744)
2 Bair, Marc 2.5 (1674) 1-0 Coenen, Benjamin 4.0 (1641)
3 Henry, Michael 2.5 (1722) 0-1 Thirion, Marcel 3.5 (2063)
4 Herzet, Serge 2.5 (1807) 1-0 Wintgens, Jean-Marc 2.0 (1632)
5 Heuschen, Roland 2.0 (1661) 1-0 Collet, Eric 2.0 (1548)
6 Cristino, Gregory 1.5 (1774) 1-0 Thonet, Gerard 1.5 (1797)
7 Thirion, Jean-Francois 1.0 (1586) ½-½ Califice, Maurice 1.5 (1663)

Categorie -1540
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
8 Dolmans, Theo 3.5 (0) 1-0 Mollica, Antonio 4.5 (1510)
9 Sputael, Ludwig 3.0 (1362) 0-1ff Sferruggia, Serge 3.5 (1537)
10 Dengis, Emile 2.5 (1414) 1-0 Souweine, Edwige 2.5 (1227)
11 Dekoker, Patricia 2.5 (1150) ½-½ Lafosse, Marcel 2.0 (1386)
12 Lecocq, Christian 2.0 (0) 1-0 Hilbert, Marc 1.0 (1491)
13 Dumoulin, Patrick 2.0 (1345) 1-0 Bontemps, Philippe 0.0 (1021)
Haut de page
Ronde 7 (13/12/2022) Résultats
Categorie +1540
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Thirion, Marcel 4.5 (2063) 1-0 Cypers, Alexandre 4.0 (1729)
2 Manne, Jean-Luc 4.5 (1744) 1-0 Bair, Marc 3.5 (1674)
3 Coenen, Benjamin 4.0 (1641) 1-0 Herzet, Serge 3.5 (1807)
4 Califice, Maurice 2.0 (1663) 0-1ff Heuschen, Roland 3.0 (1661)
5 Thonet, Gerard 1.5 (1797) ½-½ Henry, Michael 2.5 (1722)
6 Wintgens, Jean-Marc 2.0 (1632) ½-½ Thirion, Jean-Francois 1.5 (1586)
  Collet, Eric 2.0 (1548) 0 Absent  
  Cristino, Gregory 2.5 (1774) 0 Absent  

Categorie -1540
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
7 Sferruggia, Serge 4.5 (1537) 0-1 Dolmans, Theo 4.5 (0)
8 Mollica, Antonio 4.5 (1510) 1-0 Dengis, Emile 3.5 (1414)
9 Sputael, Ludwig 3.0 (1362) 0-1ff Lecocq, Christian 3.0 (0)
10 Hilbert, Marc 1.0 (1491) 0-1 Dumoulin, Patrick 3.0 (1345)
11 Dekoker, Patricia 3.0 (1150) 1-0 Bontemps, Philippe 0.0 (1021)
12 Lafosse, Marcel 2.5 (1386) 1-0 Souweine, Edwige 2.5 (1227)
Haut de page
Ronde 8 (20/12/2022) Résultats
Categorie +1540
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Coenen, Benjamin 5.0 (1641) 1-0 Wintgens, Jean-Marc 2.5 (1632)
2 Thirion, Marcel 5.5 (2063) 1-0 Thonet, Gerard 2.0 (1797)
3 Thirion, Jean-Francois 2.0 (1586) ½-½ Manne, Jean-Luc 5.5 (1744)
4 Cypers, Alexandre 4.0 (1729) ½-½ Bair, Marc 3.5 (1674)
5 Collet, Eric 2.0 (1548) 1-0 Herzet, Serge 3.5 (1807)
6 Califice, Maurice 2.0 (1663) 1ff-0 Cristino, Gregory 2.5 (1774)
  Henry, Michael 3.0 (1722) 0 Absent  
  Heuschen, Roland 4.0 (1661) 0 Absent  

Categorie -1540
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
7 Dolmans, Theo 5.5 (0) 1-0 Dekoker, Patricia 4.0 (1150)
8 Sputael, Ludwig 3.0 (1362) 0-1 Mollica, Antonio 5.5 (1510)
9 Souweine, Edwige 2.5 (1227) 0-1 Sferruggia, Serge 4.5 (1537)
10 Dengis, Emile 3.5 (1414) ½-½ Dumoulin, Patrick 4.0 (1345)
11 Bontemps, Philippe 0.0 (1021) 0-1ff Lecocq, Christian 4.0 (0)
12 Lafosse, Marcel 3.5 (1386) 0-1 Hilbert, Marc 1.0 (1491)
Haut de page
Ronde 9 (03/01/2023) Résultats
Categorie +1540
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Heuschen, Roland 4.0 (1661) 0-1 Thirion, Marcel 6.5 (2063)
2 Califice, Maurice 3.0 (1663) ½-½ Manne, Jean-Luc 6.0 (1744)
3 Henry, Michael 3.0 (1722) ½-½ Coenen, Benjamin 6.0 (1641)
4 Cypers, Alexandre 4.5 (1729) ½-½ Collet, Eric 3.0 (1548)
5 Herzet, Serge 3.5 (1807) 1-0 Thonet, Gerard 2.0 (1797)
6 Wintgens, Jean-Marc 2.5 (1632) 0ff-0ff Cristino, Gregory 2.5 (1774)
  Thirion, Jean-Francois 2.5 (1586) 1 Bye  
  Bair, Marc 4.0 (1674) 0 Absent  

Categorie -1540
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
7 Dolmans, Theo 6.5 (0) 1-0 Lecocq, Christian 5.0 (0)
8 Hilbert, Marc 2.0 (1491) 0-1 Mollica, Antonio 6.5 (1510)
