SwarLogo Prime Time Challenge SwarLogo
621
Organisateur: Pascal Woyave
Arbitre(s): Antonio Mollica
Tournoi: Suisse Standard
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 10/09/2019 au 12/11/2019
Départages: Vict., + N, R.Mut, S.B, # N
FEFB
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Grille Américaine
Classement final
Cl. Aff. Nom Prénom Rnk Cat Mat EloUtil Part. P.Tot. Perf Vict. + N R.Mut S.B # N
1 Thirion, Marcel 1 +1650 97136 2086 8 7.0 2092 6 2 - 34.50 4
2 Vagner, Fabian 2 +1650 84671 1903 8 6.5 1970 6 3 - 28.75 4
3 Heldenbergh, Nils 3 +1650 14450 1876 7 5.5 1961 5 4 - 24.50 4
4 Cypers, Alexandre 4 +1650 15780 1818 8 5.5 1787 4 1 - 20.75 4
5 Herzet, Serge 5 +1650 91448 1816 8 5.0 1789 5 2 - 17.00 4
6 Manne, Jean-Luc 6 +1650 91201 1793 5 4.5 1817 4 3 - 12.75 3
7 Bosten, Ralph 12 -1650 10349 1594 8 4.5 1621 4 2 - 12.50 4
8 Ozdemir, Yusef 20 -1450 50054 1443 8 4.5 1724 3 2 - 17.00 4
9 Mollica, Antonio 13 -1650 82775 1581 5 4.0 1684 4 2 - 13.50 3
10 Henry, Michael 7 +1650 50111 1753 5 4.0 1842 3 1 - 15.50 3
11 Heuschen, Roland 9 +1650 82384 1677 7 4.0 1538 2 1 - 13.00 5
12 N Guelder, Marc 15 -1650 94412 1543 8 4.0 1636 1 0 - 15.50 4
13 Bussers, Jean-Marie 17 -1650 64220 1512 8 3.5 1476 3 3 - 9.00 4
14 Bair, Marc 8 +1650 94501 1706 6 3.5 1569 3 1 - 11.25 2
15 Sferruggia, Serge 16 -1650 70521 1520 8 3.5 1532 3 0 - 9.25 4
16 Califice, Maurice 10 +1650 75027 1666 7 3.5 1581 2 1 - 11.75 3
17 Collet, Eric 18 -1650 16015 1507 7 3.5 1538 2 0 - 11.50 4
18 Woyave, Pascal 11 -1650 67989 1610 6 3.0 1582 3 2 - 7.00 3
19 Lafosse, Marcel 21 -1450 66427 1407 4 3.0 1487 3 2 - 6.50 2
20 Hansotte, Michel 19 -1650 95231 1484 8 3.0 1410 3 0 - 5.50 4
21 Souweine, Edwige 24 -1450 15676 1194 7 3.0 1298 2 1 - 8.50 3
22 Dengis, Emile 14 -1650 2160 1555 8 2.5 1397 2 0 - 6.00 4
23 Ahn, Cedric 23 -1450 17536 1280 8 2.0 1248 2 2 - 5.50 4
24 Valembois, Pierre 26 -1450 74250 1150 5 2.0 1248 2 2 - 3.00 3
25 Akyol, Vedad 27 -1450 50053 1150 7 2.0 1029 1 1 - 4.50 4
26 Galli, Diego 22 -1450 98458 1298 8 1.5 1158 1 1 0.5 2.25 4
27 Dekoker, Patricia 25 -1450 60498 1170 8 1.5 1154 1 0 0.5 2.25 4
Haut de page
Classement final
Categorie: +1650
Cl. Aff. Nom Prénom Rnk Cat Mat EloUtil Part. P.Tot. Perf Vict. + N R.Mut S.B # N
1 1 Thirion, Marcel 1 +1650 97136 2086 8 7.0 2092 6 2 - 34.50 4
2 2 Vagner, Fabian 2 +1650 84671 1903 8 6.5 1970 6 3 - 28.75 4
3 3 Heldenbergh, Nils 3 +1650 14450 1876 7 5.5 1961 5 4 - 24.50 4
4 4 Cypers, Alexandre 4 +1650 15780 1818 8 5.5 1787 4 1 - 20.75 4
5 5 Herzet, Serge 5 +1650 91448 1816 8 5.0 1789 5 2 - 17.00 4
6 6 Manne, Jean-Luc 6 +1650 91201 1793 5 4.5 1817 4 3 - 12.75 3
7 10 Henry, Michael 7 +1650 50111 1753 5 4.0 1842 3 1 - 15.50 3
8 11 Heuschen, Roland 9 +1650 82384 1677 7 4.0 1538 2 1 - 13.00 5
9 14 Bair, Marc 8 +1650 94501 1706 6 3.5 1569 3 1 - 11.25 2
10 16 Califice, Maurice 10 +1650 75027 1666 7 3.5 1581 2 1 - 11.75 3
Categorie: -1650
Cl. Aff. Nom Prénom Rnk Cat Mat EloUtil Part. P.Tot. Perf Vict. + N R.Mut S.B # N
1 7 Bosten, Ralph 12 -1650 10349 1594 8 4.5 1621 4 2 - 12.50 4
2 9 Mollica, Antonio 13 -1650 82775 1581 5 4.0 1684 4 2 - 13.50 3
3 12 N Guelder, Marc 15 -1650 94412 1543 8 4.0 1636 1 0 - 15.50 4
4 13 Bussers, Jean-Marie 17 -1650 64220 1512 8 3.5 1476 3 3 - 9.00 4
5 15 Sferruggia, Serge 16 -1650 70521 1520 8 3.5 1532 3 0 - 9.25 4
6 17 Collet, Eric 18 -1650 16015 1507 7 3.5 1538 2 0 - 11.50 4
7 18 Woyave, Pascal 11 -1650 67989 1610 6 3.0 1582 3 2 - 7.00 3
8 20 Hansotte, Michel 19 -1650 95231 1484 8 3.0 1410 3 0 - 5.50 4
9 22 Dengis, Emile 14 -1650 2160 1555 8 2.5 1397 2 0 - 6.00 4
Categorie: -1450
Cl. Aff. Nom Prénom Rnk Cat Mat EloUtil Part. P.Tot. Perf Vict. + N R.Mut S.B # N
1 8 Ozdemir, Yusef 20 -1450 50054 1443 8 4.5 1724 3 2 - 17.00 4
2 19 Lafosse, Marcel 21 -1450 66427 1407 4 3.0 1487 3 2 - 6.50 2
3 21 Souweine, Edwige 24 -1450 15676 1194 7 3.0 1298 2 1 - 8.50 3
4 23 Ahn, Cedric 23 -1450 17536 1280 8 2.0 1248 2 2 - 5.50 4
5 24 Valembois, Pierre 26 -1450 74250 1150 5 2.0 1248 2 2 - 3.00 3
6 25 Akyol, Vedad 27 -1450 50053 1150 7 2.0 1029 1 1 - 4.50 4
7 26 Galli, Diego 22 -1450 98458 1298 8 1.5 1158 1 1 0.5 2.25 4
8 27 Dekoker, Patricia 25 -1450 60498 1170 8 1.5 1154 1 0 0.5 2.25 4
Haut de page
Résultats
Ronde 1 (10/09/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Guelder, Marc 0.0 (1543) ½-½ Thirion, Marcel 0.0 (2086)
2 Vagner, Fabian 0.0 (1903) 1-0 Sferruggia, Serge 0.0 (1520)
3 Bussers, Jean-Marie 0.0 (1512) 0-1 Heldenbergh, Nils 0.0 (1876)
4 Cypers, Alexandre 0.0 (1818) ½-½ Collet, Eric 0.0 (1507)
5 Hansotte, Michel 0.0 (1484) 0-1 Herzet, Serge 0.0 (1816)
6 Bair, Marc 0.0 (1706) 0-1 Ozdemir, Yusef 0.0 (1443)
7 Galli, Diego 0.0 (1298) 0-1 Heuschen, Roland 0.0 (1677)
8 Califice, Maurice 0.0 (1666) 0-1 Ahn, Cedric 0.0 (1280)
9 Souweine, Edwige 0.0 (1194) 0-1 Woyave, Pascal 0.0 (1610)
10 Bosten, Ralph 0.0 (1594) 1-0 Dekoker, Patricia 0.0 (1170)
11 Valembois, Pierre 0.0 (1150) 0-1 Mollica, Antonio 0.0 (1581)
12 Dengis, Emile 0.0 (1555) 1-0 Akyol, Vedad 0.0 (1150)
  Henry, Michael 0.0 (1753) 0 Absent  
  Lafosse, Marcel 0.0 (1407) 0 Absent  
  Manne, Jean-Luc 0.0 (1793) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 2 (17/09/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Mollica, Antonio 1.0 (1581) 0-1 Vagner, Fabian 1.0 (1903)
2 Heldenbergh, Nils 1.0 (1876) 1-0 Bosten, Ralph 1.0 (1594)
3 Herzet, Serge 1.0 (1816) 1-0 Dengis, Emile 1.0 (1555)
4 Heuschen, Roland 1.0 (1677) ½-½ Ozdemir, Yusef 1.0 (1443)
5 Woyave, Pascal 1.0 (1610) 1-0 Ahn, Cedric 1.0 (1280)
6 Thirion, Marcel 0.5 (2086) 1-0 Cypers, Alexandre 0.5 (1818)
7 Collet, Eric 0.5 (1507) ½-½ Guelder, Marc 0.5 (1543)
8 Henry, Michael 0.0 (1753) 1-0 Hansotte, Michel 0.0 (1484)
9 Lafosse, Marcel 0.0 (1407) 0-1 Bair, Marc 0.0 (1706)
10 Dekoker, Patricia 0.0 (1170) 0-1 Califice, Maurice 0.0 (1666)
11 Sferruggia, Serge 0.0 (1520) 1-0 Galli, Diego 0.0 (1298)
12 Akyol, Vedad 0.0 (1150) 0-1 Bussers, Jean-Marie 0.0 (1512)
  Souweine, Edwige 0.0 (1194) 1 Bye  
  Manne, Jean-Luc 0.0 (1793) 0 Absent  
  Valembois, Pierre 0.0 (1150) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 3 (24/09/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Vagner, Fabian 2.0 (1903) 1-0 Herzet, Serge 2.0 (1816)
2 Woyave, Pascal 2.0 (1610) 0-1 Heldenbergh, Nils 2.0 (1876)
3 Ozdemir, Yusef 1.5 (1443) 0-1 Thirion, Marcel 1.5 (2086)
4 Bair, Marc 1.0 (1706) ½-½ Heuschen, Roland 1.5 (1677)
5 Guelder, Marc 1.0 (1543) ½-½ Henry, Michael 1.0 (1753)
6 Califice, Maurice 1.0 (1666) 1-0 Sferruggia, Serge 1.0 (1520)
7 Bosten, Ralph 1.0 (1594) 1-0 Collet, Eric 1.0 (1507)
8 Bussers, Jean-Marie 1.0 (1512) 0-1 Mollica, Antonio 1.0 (1581)
9 Dengis, Emile 1.0 (1555) 1-0 Souweine, Edwige 1.0 (1194)
10 Ahn, Cedric 1.0 (1280) 0-1 Cypers, Alexandre 0.5 (1818)
11 Galli, Diego 0.0 (1298) 0-1 Manne, Jean-Luc 0.0 (1793)
12 Hansotte, Michel 0.0 (1484) 1-0 Dekoker, Patricia 0.0 (1170)
  Akyol, Vedad 0.0 (1150) 1 Bye  
  Valembois, Pierre 0.0 (1150) 0 Absent  
  Lafosse, Marcel 0.0 (1407) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 4 (08/10/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Thirion, Marcel 2.5 (2086) 1-0 Vagner, Fabian 3.0 (1903)
2 Herzet, Serge 2.0 (1816) 1-0 Woyave, Pascal 2.0 (1610)
3 Heuschen, Roland 2.0 (1677) 0-1 Bosten, Ralph 2.0 (1594)
4 Dengis, Emile 2.0 (1555) ½-½ Califice, Maurice 2.0 (1666)
5 Cypers, Alexandre 1.5 (1818) 1-0 Guelder, Marc 1.5 (1543)
6 Henry, Michael 1.5 (1753) 1-0 Bair, Marc 1.5 (1706)
7 Manne, Jean-Luc 1.0 (1793) ½-½ Ozdemir, Yusef 1.5 (1443)
8 Sferruggia, Serge 1.0 (1520) 1-0 Hansotte, Michel 1.0 (1484)
9 Ahn, Cedric 1.0 (1280) 0-1 Bussers, Jean-Marie 1.0 (1512)
10 Collet, Eric 1.0 (1507) 1-0 Galli, Diego 0.0 (1298)
11 Souweine, Edwige 1.0 (1194) 1-0 Valembois, Pierre 0.0 (1150)
12 Dekoker, Patricia 0.0 (1170) 1-0 Akyol, Vedad 1.0 (1150)
  Heldenbergh, Nils 3.0 (1876) 0 Absent  
  Lafosse, Marcel 0.0 (1407) 0 Absent  
  Mollica, Antonio 2.0 (1581) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 5 (15/10/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Heldenbergh, Nils 3.0 (1876) ½-½ Thirion, Marcel 3.5 (2086)
2 Bosten, Ralph 3.0 (1594) 0-1 Herzet, Serge 3.0 (1816)
3 Vagner, Fabian 3.0 (1903) 1-0 Dengis, Emile 2.5 (1555)
4 Califice, Maurice 2.5 (1666) ½-½ Cypers, Alexandre 2.5 (1818)
5 Mollica, Antonio 2.0 (1581) 0-1ff Heuschen, Roland 2.0 (1677)
6 Woyave, Pascal 2.0 (1610) 0-1ff Collet, Eric 2.0 (1507)
7 Ozdemir, Yusef 2.0 (1443) ½-½ Sferruggia, Serge 2.0 (1520)
8 Bussers, Jean-Marie 2.0 (1512) ½-½ Guelder, Marc 1.5 (1543)
9 Hansotte, Michel 1.0 (1484) 1-0 Souweine, Edwige 2.0 (1194)
10 Dekoker, Patricia 1.0 (1170) 0-1 Ahn, Cedric 1.0 (1280)
11 Valembois, Pierre 0.0 (1150) 0-1 Lafosse, Marcel 0.0 (1407)
12 Akyol, Vedad 1.0 (1150) 0-1 Galli, Diego 0.0 (1298)
  Henry, Michael 2.5 (1753) 0 Absent  
  Manne, Jean-Luc 1.5 (1793) 0 Absent  
  Bair, Marc 1.5 (1706) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 6 (22/10/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Thirion, Marcel 4.0 (2086) 1-0 Herzet, Serge 4.0 (1816)
2 Heldenbergh, Nils 3.5 (1876) 0-1 Vagner, Fabian 4.0 (1903)
3 Cypers, Alexandre 3.0 (1818) 1-0 Bosten, Ralph 3.0 (1594)
4 Collet, Eric 3.0 (1507) ½-½ Heuschen, Roland 3.0 (1677)
5 Henry, Michael 2.5 (1753) ½-½ Califice, Maurice 3.0 (1666)
6 Ozdemir, Yusef 2.5 (1443) 1-0 Dengis, Emile 2.5 (1555)
7 Sferruggia, Serge 2.5 (1520) 0-1 Bussers, Jean-Marie 2.5 (1512)
8 Mollica, Antonio 2.0 (1581) 1-0 Hansotte, Michel 2.0 (1484)
9 Guelder, Marc 2.0 (1543) 1-0 Ahn, Cedric 2.0 (1280)
10 Souweine, Edwige 2.0 (1194) 0-1 Manne, Jean-Luc 1.5 (1793)
11 Galli, Diego 1.0 (1298) ½-½ Dekoker, Patricia 1.0 (1170)
12 Akyol, Vedad 1.0 (1150) 0-1 Valembois, Pierre 0.0 (1150)
  Lafosse, Marcel 1.0 (1407) 0 Absent  
  Woyave, Pascal 2.0 (1610) 0 Absent  
  Bair, Marc 1.5 (1706) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 7 (29/10/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Vagner, Fabian 5.0 (1903) ½-½ Cypers, Alexandre 4.0 (1818)
2 Heuschen, Roland 3.5 (1677) 0-1 Thirion, Marcel 5.0 (2086)
3 Herzet, Serge 4.0 (1816) 1-0 Collet, Eric 3.5 (1507)
4 Califice, Maurice 3.5 (1666) 0-1 Heldenbergh, Nils 3.5 (1876)
5 Bussers, Jean-Marie 3.5 (1512) 0-1 Ozdemir, Yusef 3.5 (1443)
6 Mollica, Antonio 3.0 (1581) 1ff-0 Henry, Michael 3.0 (1753)
7 Bosten, Ralph 3.0 (1594) ½-½ Guelder, Marc 3.0 (1543)
8 Manne, Jean-Luc 2.5 (1793) 1-0 Sferruggia, Serge 2.5 (1520)
9 Dengis, Emile 2.5 (1555) 0-1 Woyave, Pascal 2.0 (1610)
10 Ahn, Cedric 2.0 (1280) 0-1 Souweine, Edwige 2.0 (1194)
11 Hansotte, Michel 2.0 (1484) 1-0 Galli, Diego 1.5 (1298)
12 Bair, Marc 1.5 (1706) 1-0 Dekoker, Patricia 1.5 (1170)
13 Lafosse, Marcel 1.0 (1407) 1-0 Akyol, Vedad 1.0 (1150)
  Valembois, Pierre 1.0 (1150) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 8 (05/11/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Thirion, Marcel 6.0 (2086) 1-0 Mollica, Antonio 4.0 (1581)
2 Ozdemir, Yusef 4.5 (1443) 0-1 Vagner, Fabian 5.5 (1903)
3 Herzet, Serge 5.0 (1816) 0-1 Heldenbergh, Nils 4.5 (1876)
4 Cypers, Alexandre 4.5 (1818) 1-0 Bussers, Jean-Marie 3.5 (1512)
5 Collet, Eric 3.5 (1507) 0-1 Manne, Jean-Luc 3.5 (1793)
6 Guelder, Marc 3.5 (1543) ½-½ Heuschen, Roland 3.5 (1677)
7 Souweine, Edwige 3.0 (1194) 0-1 Bosten, Ralph 3.5 (1594)
8 Woyave, Pascal 3.0 (1610) 0-1 Henry, Michael 3.0 (1753)
9 Bair, Marc 2.5 (1706) 1-0 Hansotte, Michel 3.0 (1484)
10 Sferruggia, Serge 2.5 (1520) 1-0 Dengis, Emile 2.5 (1555)
11 Dekoker, Patricia 1.5 (1170) 0-1 Lafosse, Marcel 2.0 (1407)
12 Ahn, Cedric 2.0 (1280) 0-1 Akyol, Vedad 1.0 (1150)
13 Galli, Diego 1.5 (1298) 0-1 Valembois, Pierre 1.0 (1150)
  Califice, Maurice 3.5 (1666) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 9 (12/11/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Bosten, Ralph 4.5 (1594) 0-1 Thirion, Marcel 7.0 (2086)
2 Vagner, Fabian 6.5 (1903) 1ff-0 Henry, Michael 4.0 (1753)
3 Heldenbergh, Nils 5.5 (1876) 0-1 Cypers, Alexandre 5.5 (1818)
4 Ozdemir, Yusef 4.5 (1443) 0-1 Herzet, Serge 5.0 (1816)
5 Mollica, Antonio 4.0 (1581) 0-1 Guelder, Marc 4.0 (1543)
6 Sferruggia, Serge 3.5 (1520) 1-0 Bair, Marc 3.5 (1706)
7 Bussers, Jean-Marie 3.5 (1512) ½-½ Califice, Maurice 3.5 (1666)
8 Woyave, Pascal 3.0 (1610) 1-0 Collet, Eric 3.5 (1507)
9 Akyol, Vedad 2.0 (1150) 0-1 Souweine, Edwige 3.0 (1194)
10 Dengis, Emile 2.5 (1555) 1-0 Ahn, Cedric 2.0 (1280)
11 Valembois, Pierre 2.0 (1150) 1-0 Dekoker, Patricia 1.5 (1170)
  Galli, Diego 1.5 (1298) 1 Bye  
  Heuschen, Roland 4.0 (1677) 0 Absent  
  Lafosse, Marcel 3.0 (1407) 0 Absent  
  Manne, Jean-Luc 4.5 (1793) 0 Absent  
  Hansotte, Michel 3.0 (1484) 0 Absent  
Haut de page
Grille Américaine
Cl. Nom Rnk Elo Cat. Perf. Pts R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Vict. + N R.Mut S.B # N
1 Thirion, Marcel 1 2086 +1650 2096 8.0 6 N ½ 3 B 1 10 N 1 2 B 1 5 N ½ 4 B 1 17 N 1 11 B 1 8 N 1 7 3 - 42.50 5
2 Vagner, Fabian 2 1903 +1650 1970 7.5 9 B 1 11 N 1 4 B 1 1 N 0 19 B 1 5 N 1 3 B ½ 10 N 1 15 B 1FF 7 3 - 38.75 4
3 Cypers, Alexandre 4 1818 +1650 1844 6.5 20 B ½ 1 N 0 25 N 1 6 B 1 16 N ½ 8 B 1 2 N ½ 13 B 1 5 N 1 5 2 - 28.75 5
4 Herzet, Serge 5 1816 +1650 1790 6.0 23 N 1 19 B 1 2 N 0 12 B 1 8 N 1 1 N 0 20 B 1 5 B 0 10 N 1 6 3 - 24.00 5
5 Heldenbergh, Nils 3 1876 +1650 1884 5.5 13 N 1 8 B 1 12 N 1 A 1 B ½ 2 B 0 16 N 1 4 N 1 3 B 0 5 4 - 28.00 4
6 Guelder, Marc 15 1543 -1650 1665 5.0 1 B ½ 20 N ½ 15 B ½ 3 N 0 13 N ½ 25 B 1 8 N ½ 17 B ½ 11 N 1 2 1 - 21.25 5
7 Manne, Jean-Luc 6 1793 +1650 1817 4.5 A A 24 N 1 10 B ½ A 14 N 1 9 B 1 20 N 1 A 4 3 - 15.25 3
8 Bosten, Ralph 12 1594 -1650 1624 4.5 27 B 1 5 N 0 20 B 1 17 N 1 4 B 0 3 N 0 6 B ½ 14 N 1 1 B 0 4 2 - 14.50 4
9 Sferruggia, Serge 16 1520 -1650 1596 4.5 2 N 0 24 B 1 16 N 0 23 B 1 10 N ½ 13 B 0 7 N 0 19 B 1 18 B 1 4 0 - 15.75 4
10 Ozdemir, Yusef 20 1443 -1450 1696 4.5 18 N 1 17 N ½ 1 B 0 7 N ½ 9 B ½ 19 B 1 13 N 1 2 B 0 4 B 0 3 2 - 19.50 4
11 Mollica, Antonio 13 1581 -1650 1601 4.0 22 N 1 2 B 0 13 N 1 A 17 B 0ff 23 B 1 15 B 1FF 1 N 0 6 B 0 4 2 - 16.00 3
12 Woyave, Pascal 11 1610 -1650 1621 4.0 14 N 1 25 B 1 5 B 0 4 N 0 20 B 0ff A 19 N 1 15 B 0 20 B 1 4 2 - 12.00 3
13 Bussers, Jean-Marie 17 1512 -1650 1499 4.0 5 B 0 26 N 1 11 B 0 25 N 1 6 B ½ 9 N 1 10 B 0 3 N 0 16 B ½ 3 3 - 12.75 4
14 Souweine, Edwige 24 1194 -1450 1330 4.0 12 B 0 B1 19 N 0 22 B 1 23 N 0 7 B 0 25 N 1 8 B 0 26 N 1 3 2 - 11.50 4
15 Henry, Michael 7 1753 +1650 1842 4.0 A 23 B 1 6 N ½ 18 B 1 A 16 B ½ 11 N 0ff 12 N 1 2 N 0ff 3 1 - 17.75 4
16 Califice, Maurice 10 1666 +1650 1573 4.0 25 B 0 27 N 1 9 B 1 19 N ½ 3 B ½ 15 N ½ 5 B 0 A 13 N ½ 2 1 - 16.00 4
17 Heuschen, Roland 9 1677 +1650 1538 4.0 24 N 1 10 B ½ 18 N ½ 8 B 0 11 N 1FF 20 N ½ 1 B 0 6 N ½ A 2 1 - 14.50 5
18 Bair, Marc 8 1706 +1650 1513 3.5 10 B 0 21 N 1 17 B ½ 15 N 0 A A 27 B 1 23 B 1 9 N 0 3 1 - 12.50 3
19 Dengis, Emile 14 1555 -1650 1423 3.5 26 B 1 4 N 0 14 B 1 16 B ½ 2 N 0 10 N 0 12 B 0 9 N 0 25 B 1 3 0 - 9.25 4
20 Collet, Eric 18 1507 -1650 1503 3.5 3 N ½ 6 B ½ 8 N 0 24 B 1 12 N 1FF 17 B ½ 4 N 0 7 B 0 12 N 0 2 0 - 13.75 5
21 Lafosse, Marcel 21 1407 -1450 1487 3.0 A 18 B 0 A A 22 N 1 A 26 B 1 27 N 1 A 3 2 - 7.50 2
22 Valembois, Pierre 26 1150 -1450 1295 3.0 11 B 0 A A 14 N 0 21 B 0 26 N 1 A 24 N 1 27 B 1 3 2 - 5.00 3
23 Hansotte, Michel 19 1484 -1650 1410 3.0 4 B 0 15 N 0 27 B 1 9 N 0 14 B 1 11 N 0 24 B 1 18 N 0 A 3 0 - 7.00 4
24 Galli, Diego 22 1298 -1450 1158 2.5 17 B 0 9 N 0 7 B 0 20 N 0 26 N 1 27 B ½ 23 N 0 22 B 0 B1 1 1 - 3.75 4
25 Ahn, Cedric 23 1280 -1450 1233 2.0 16 N 1 12 N 0 3 B 0 13 B 0 27 N 1 6 N 0 14 B 0 26 B 0 19 N 0 2 2 0.0 6.00 5
26 Akyol, Vedad 27 1150 -1450 984 2.0 19 N 0 13 B 0 B1 27 N 0 24 B 0 22 B 0 21 N 0 25 N 1 14 B 0 1 1 1.0 5.00 4
27 Dekoker, Patricia 25 1170 -1450 1103 1.5 8 N 0 16 B 0 23 N 0 26 B 1 25 B 0 24 N ½ 18 N 0 21 B 0 22 N 0 1 0 - 2.50 5
(©)FRBE-KBSB-v4.23 2019/10/17 (©) GMA 2015 Build : 2019/11/13 17:36