SwarLogo Coupe du Bourgmestre 2020 SwarLogo
621
Organisateur: Pascal Woyave
Arbitre(s): Antonio Mollica
Tournoi: Suisse Standard
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 04/02/2020 au 31/03/2020
Départages: B Cut1, Buch, S.B, R.Mut, Vict.
FEFB
Classement après la ronde 6
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom N.I. Rnk Cat Mat EloUtil Part. P.Tot. Perf B Cut1 Buch S.B R.Mut Vict.
1 Thirion, Marcel 8 1 +1650 97136 2090 6 6.0 2511 19.00 22.00 22.00 - 6
2 Heuschen, Roland 14 9 -1650 82384 1649 5 4.5 1842 20.50 23.00 15.00 - 4
3 Waxweiler, Laurent 20 7 +1650 63339 1677 6 4.0 1814 20.00 22.00 12.00 - 4
4 Porteman, Eric 22 2 +1650 28291 1833 6 4.0 1760 18.00 21.00 13.25 - 3
5 Cypers, Alexandre 15 3 +1650 15780 1815 6 4.0 1750 18.00 19.50 11.25 - 3
6 Bair, Marc 16 10 -1650 94501 1632 6 3.5 1617 19.50 21.50 10.00 - 3
7 Sferruggia, Serge 18 18 -1650 70521 1514 6 3.5 1707 17.00 19.50 11.00 - 3
8 Cristino, Gregory 26 6 +1650 12595 1723 5 3.5 1721 16.50 18.00 8.50 - 3
9 a (4) Califice, Maurice 24 8 +1650 75027 1655 5 3.0 1676 20.00 22.00 8.75 - 2
10 Collet, Eric 11 20 -1500 16015 1463 6 3.0 1680 18.50 20.00 8.75 - 1
11 a (4) Herzet, Serge 4 4 +1650 91448 1802 5 3.0 1651 17.50 19.50 8.00 - 3
12 a (2) Henry, Michael 21 5 +1650 50111 1731 5 3.0 1696 17.50 19.00 8.25 - 2
13 Bosten, Ralph 23 13 -1650 10349 1603 6 3.0 1530 16.50 18.00 8.50 - 3
14 Guelder, Marc 13 16 -1650 94412 1536 6 3.0 1500 16.50 18.00 7.25 - 2
15 Mollica, Antonio 9 15 -1650 82775 1571 6 3.0 1541 16.00 16.50 4.00 - 3
16 Demblon, Jean-Luc 29 12 -1650 65099 1613 5 3.0 1571 15.00 16.50 5.50 - 3
17 Woyave, Pascal 1 14 -1650 67989 1575 6 3.0 1494 14.50 15.00 4.75 - 2
18 Dumoulin, Patrick 2 24 -1500 19606 1192 6 2.5 1428 13.00 14.50 4.25 - 2
19 a (1) Wintgens, Jean-Marc 5 11 -1650 70394 1625 5 2.0 1398 17.00 19.00 4.50 - 2
20 Souweine, Edwige 3 23 -1500 15676 1204 6 2.0 1380 15.00 15.50 2.00 - 2
21 a (2,3) Valembois, Pierre 28 25 -1500 74250 1154 4 2.0 1337 12.00 12.50 2.00 - 2
22 Ozdemir, Yusef 25 17 -1650 50054 1519 6 1.5 1306 16.50 18.50 4.00 - 1
23 Dekoker, Patricia 7 26 -1500 60498 1150 6 1.5 1234 16.50 18.50 4.00 - 1
24 Dengis, Emile 19 19 -1500 2160 1495 6 1.5 1218 15.50 17.50 4.25 - 1
25 a (6) Ahn, Cedric 10 21 -1500 17536 1276 5 1.5 1377 15.00 15.50 2.00 - 1
26 a (1,2) Galli, Diego 12 22 -1500 98458 1223 3 1.5 1003 12.00 12.50 1.25 - 0
27 Akyol, Vedad 17 27 -1500 50053 1150 5 1.0 547 13.00 14.00 1.00 - 0
Haut de page
Classement après la ronde 6
Categorie: +1650
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom N.I. Rnk Cat Mat EloUtil Part. P.Tot. Perf B Cut1 Buch S.B R.Mut Vict.
1 1 Thirion, Marcel 8 1 +1650 97136 2090 6 6.0 2511 19.00 22.00 22.00 - 6
2 3 Waxweiler, Laurent 20 7 +1650 63339 1677 6 4.0 1814 20.00 22.00 12.00 - 4
3 4 Porteman, Eric 22 2 +1650 28291 1833 6 4.0 1760 18.00 21.00 13.25 - 3
4 5 Cypers, Alexandre 15 3 +1650 15780 1815 6 4.0 1750 18.00 19.50 11.25 - 3
5 8 Cristino, Gregory 26 6 +1650 12595 1723 5 3.5 1721 16.50 18.00 8.50 - 3
6 9 a (4) Califice, Maurice 24 8 +1650 75027 1655 5 3.0 1676 20.00 22.00 8.75 - 2
7 11 a (4) Herzet, Serge 4 4 +1650 91448 1802 5 3.0 1651 17.50 19.50 8.00 - 3
8 12 a (2) Henry, Michael 21 5 +1650 50111 1731 5 3.0 1696 17.50 19.00 8.25 - 2
Categorie: -1650
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom N.I. Rnk Cat Mat EloUtil Part. P.Tot. Perf B Cut1 Buch S.B R.Mut Vict.
1 2 Heuschen, Roland 14 9 -1650 82384 1649 5 4.5 1842 20.50 23.00 15.00 - 4
2 6 Bair, Marc 16 10 -1650 94501 1632 6 3.5 1617 19.50 21.50 10.00 - 3
3 7 Sferruggia, Serge 18 18 -1650 70521 1514 6 3.5 1707 17.00 19.50 11.00 - 3
4 13 Bosten, Ralph 23 13 -1650 10349 1603 6 3.0 1530 16.50 18.00 8.50 - 3
5 14 Guelder, Marc 13 16 -1650 94412 1536 6 3.0 1500 16.50 18.00 7.25 - 2
6 15 Mollica, Antonio 9 15 -1650 82775 1571 6 3.0 1541 16.00 16.50 4.00 - 3
7 16 Demblon, Jean-Luc 29 12 -1650 65099 1613 5 3.0 1571 15.00 16.50 5.50 - 3
8 17 Woyave, Pascal 1 14 -1650 67989 1575 6 3.0 1494 14.50 15.00 4.75 - 2
9 19 a (1) Wintgens, Jean-Marc 5 11 -1650 70394 1625 5 2.0 1398 17.00 19.00 4.50 - 2
10 22 Ozdemir, Yusef 25 17 -1650 50054 1519 6 1.5 1306 16.50 18.50 4.00 - 1
Categorie: -1500
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom N.I. Rnk Cat Mat EloUtil Part. P.Tot. Perf B Cut1 Buch S.B R.Mut Vict.
1 10 Collet, Eric 11 20 -1500 16015 1463 6 3.0 1680 18.50 20.00 8.75 - 1
2 18 Dumoulin, Patrick 2 24 -1500 19606 1192 6 2.5 1428 13.00 14.50 4.25 - 2
3 20 Souweine, Edwige 3 23 -1500 15676 1204 6 2.0 1380 15.00 15.50 2.00 - 2
4 21 a (2,3) Valembois, Pierre 28 25 -1500 74250 1154 4 2.0 1337 12.00 12.50 2.00 - 2
5 23 Dekoker, Patricia 7 26 -1500 60498 1150 6 1.5 1234 16.50 18.50 4.00 - 1
6 24 Dengis, Emile 19 19 -1500 2160 1495 6 1.5 1218 15.50 17.50 4.25 - 1
7 25 a (6) Ahn, Cedric 10 21 -1500 17536 1276 5 1.5 1377 15.00 15.50 2.00 - 1
8 26 a (1,2) Galli, Diego 12 22 -1500 98458 1223 3 1.5 1003 12.00 12.50 1.25 - 0
9 27 Akyol, Vedad 17 27 -1500 50053 1150 5 1.0 547 13.00 14.00 1.00 - 0
Haut de page
Grille Américaine
Cl. Nom Rnk Elo Cat. Perf. Pts R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 B Cut1 Buch S.B R.Mut Vict.
1 Thirion, Marcel 1 2090 +1650 2511 6.0 15 B 1 6 N 1 9 B 1 3 N 1 2 B 1 5 N 1 4 B - 19.00 22.00 22.00 - 6
2 Heuschen, Roland 9 1649 -1650 1842 4.5 18 B 1 4 N ½ 8 B 1FF 16 B 1 1 N 0 8 B 1 3 N - 20.50 23.00 15.00 - 4
3 Waxweiler, Laurent 7 1677 +1650 1814 4.0 25 B 1 17 N 1 4 B 1 1 B 0 5 N 0 13 N 1 2 B - 20.00 22.00 12.00 - 4
4 Porteman, Eric 2 1833 +1650 1760 4.0 14 N 1 2 B ½ 3 N 0 10 N 1 12 B ½ 11 B 1 1 N - 18.00 21.00 13.25 - 3
5 Cypers, Alexandre 3 1815 +1650 1750 4.0 22 B ½ 23 N 1 10 B ½ 6 N 1 3 B 1 1 B 0 7 N - 18.00 19.50 11.25 - 3
6 Bair, Marc 10 1632 -1650 1617 3.5 21 N 1 1 B 0 7 N 1 5 B 0 14 N ½ 20 B 1 8 N - 19.50 21.50 10.00 - 3
7 Sferruggia, Serge 18 1514 -1650 1707 3.5 11 B 1 9 N 0 6 B 0 19 N 1 16 N 1 17 B ½ 5 B - 17.00 19.50 11.00 - 3
8 Cristino, Gregory 6 1723 +1650 1721 3.5 10 N ½ 19 B 1 2 N 0ff 22 N 1 13 B 1 2 N 0 6 B - 16.50 18.00 8.50 - 3
9 Califice, Maurice 8 1655 +1650 1676 3.0 20 N 1 7 B 1 1 N 0 A 10 B ½ 12 N ½ 15 B - 20.00 22.00 8.75 - 2
10 Collet, Eric 20 1463 -1500 1680 3.0 8 B ½ 22 N 1 5 N ½ 4 B 0 9 N ½ 14 B ½ 11 N - 18.50 20.00 8.75 - 1
11 Herzet, Serge 4 1802 +1650 1651 3.0 7 N 0 20 B 1 17 N 1 A 15 B 1 4 N 0 10 B - 17.50 19.50 8.00 - 3
12 Henry, Michael 5 1731 +1650 1696 3.0 24 B 1 A 14 N 1 13 B 0 4 N ½ 9 B ½ 16 N - 17.50 19.00 8.25 - 2
13 Bosten, Ralph 13 1603 -1650 1530 3.0 23 B 0 25 N 1 15 B 1 12 N 1 8 N 0 3 B 0 14 N - 16.50 18.00 8.50 - 3
14 Guelder, Marc 16 1536 -1650 1500 3.0 4 B 0 18 N 1 12 B 0 23 N 1 6 B ½ 10 N ½ 13 B - 16.50 18.00 7.25 - 2
15 Mollica, Antonio 15 1571 -1650 1541 3.0 1 N 0 27 B 1 13 N 0 20 B 1 11 N 0 24 B 1 9 N - 16.00 16.50 4.00 - 3
16 Demblon, Jean-Luc 12 1613 -1650 1571 3.0 A 24 N 1 23 B 1 2 N 0 7 B 0 19 N 1 12 B - 15.00 16.50 5.50 - 3
17 Woyave, Pascal 14 1575 -1650 1494 3.0 27 N 1 3 B 0 11 B 0 25 N ½ 22 B 1 7 N ½ 18 B - 14.50 15.00 4.75 - 2
18 Dumoulin, Patrick 24 1192 -1500 1428 2.5 2 N 0 14 B 0 19 N 0 26 B 1 24 B ½ 22 N 1 17 N - 13.00 14.50 4.25 - 2
19 Wintgens, Jean-Marc 11 1625 -1650 1398 2.0 A 8 N 0 18 B 1 7 B 0 25 N 1 16 B 0 20 N - 17.00 19.00 4.50 - 2
20 Souweine, Edwige 23 1204 -1500 1380 2.0 9 B 0 11 N 0 24 B 1 15 N 0 27 B 1 6 N 0 19 B - 15.00 15.50 2.00 - 2
21 Valembois, Pierre 25 1154 -1500 1337 2.0 6 B 0 A A 24 N 0 23 B 1 27 N 1 22 B - 12.00 12.50 2.00 - 2
22 Ozdemir, Yusef 17 1519 -1650 1306 1.5 5 N ½ 10 B 0 26 N 1 8 B 0 17 N 0 18 B 0 21 N - 16.50 18.50 4.00 - 1
23 Dekoker, Patricia 26 1150 -1500 1234 1.5 13 N 1 5 B 0 16 N 0 14 B 0 21 N 0 26 B ½ B1 16.50 18.50 4.00 - 1
24 Dengis, Emile 19 1495 -1500 1218 1.5 12 N 0 16 B 0 20 N 0 21 B 1 18 N ½ 15 N 0 27 B - 15.50 17.50 4.25 - 1
25 Ahn, Cedric 21 1276 -1500 1377 1.5 3 N 0 13 B 0 27 N 1 17 B ½ 19 B 0 A 26 N - 15.00 15.50 2.00 - 1
26 Galli, Diego 22 1223 -1500 1003 1.5 A A 22 B 0 18 N 0 B1 23 N ½ 25 B - 12.00 12.50 1.25 - 0
27 Akyol, Vedad 27 1150 -1500 547 1.0 17 B 0 15 N 0 25 B 0 B1 20 N 0 21 B 0 24 N - 13.00 14.00 1.00 - 0
(©)FRBE-KBSB-v4.40 2020/06/29 (©) GMA 2015 Build : 2020/07/17 10:40