![]() ![]() | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
![]() |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Grille Américaine |
Classement final | |||||||||||||||||
Categorie: +1575 | |||||||||||||||||
N° | Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | Rnk | Cat | Mat | EloUtil | Part. | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Buch | S.B | R.Mut | Vict. |
1 | 1 | Vagner, Fabian | 17 | 2 | +1575 | 84671 | 1903 | 7 | 5.0 | 1882 | 22.00 | 24.50 | 18.00 | - | 5 | ||
2 | 2 | Schrooten, Jan | 15 | 15 | +1575 | 96652 | 1588 | 6 | 4.5 | 1799 | 23.00 | 26.00 | 16.75 | 1.0 | 3 | ||
3 | 3 | Porteman, Eric | 25 | 3 | +1575 | 28291 | 1817 | 7 | 4.5 | 1802 | 23.00 | 25.50 | 14.50 | 0.0 | 4 | ||
4 | 4 | Heuschen, Roland | 11 | 9 | +1575 | 82384 | 1677 | 7 | 4.0 | 1835 | 25.00 | 27.50 | 15.25 | - | 3 | ||
5 | 5 | Herzet, Serge | 22 | 4 | +1575 | 91448 | 1815 | 7 | 4.0 | 1783 | 24.50 | 27.50 | 14.75 | - | 2 | ||
6 | 6 | Bosten, Ralph | 26 | 13 | +1575 | 10349 | 1594 | 5 | 4.0 | 1639 | 21.50 | 24.00 | 11.75 | - | 2 | ||
7 | 7 | Bair, Marc | 27 | 11 | +1575 | 94501 | 1660 | 5 | 4.0 | 1688 | 21.00 | 23.00 | 11.00 | - | 4 | ||
8 | 8 | Cypers, Alexandre | 6 | 5 | +1575 | 15780 | 1808 | 7 | 3.5 | 1712 | 23.00 | 25.50 | 11.50 | 0.5 | 1 | ||
9 | 9 | Cristino, Gregory | 5 | 8 | +1575 | 12595 | 1743 | 7 | 3.5 | 1703 | 20.50 | 23.00 | 10.75 | 0.5 | 2 | ||
10 | 10 | Califice, Maurice | 3 | 10 | +1575 | 75027 | 1666 | 6 | 3.0 | 1643 | 22.00 | 24.50 | 10.25 | 0.5 | 2 | ||
11 | 11 | Mollica, Antonio | 13 | 14 | +1575 | 82775 | 1590 | 6 | 3.0 | 1605 | 20.00 | 22.00 | 8.00 | 0.5 | 1 | ||
12 | 12 | a (1) | Henry, Michael | 10 | 7 | +1575 | 50111 | 1745 | 2 | 2.5 | 1470 | 18.00 | 19.50 | 4.75 | - | 1 | |
13 | 13 | A (4,5,6,7) | Da Ces, Philippe | 21 | 1 | +1575 | 83178 | 1976 | 2 | 1.5 | 1827 | 21.50 | 24.00 | 4.50 | - | 1 | |
14 | 14 | A (1,4,7) | Wintgens, Jean-Marc | 19 | 12 | +1575 | 70394 | 1628 | 1 | 1.0 | 1103 | 20.00 | 22.00 | 2.00 | - | 0 | |
15 | 15 | A (1,6,7) | Manne, Jean-Luc | 28 | 6 | +1575 | 91201 | 1793 | 1 | 1.0 | 943 | 18.50 | 20.50 | 2.00 | - | 1 | |
Categorie: -1575 | |||||||||||||||||
N° | Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | Rnk | Cat | Mat | EloUtil | Part. | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Buch | S.B | R.Mut | Vict. |
1 | 1 | Woyave, Pascal | 20 | 17 | -1575 | 67989 | 1554 | 7 | 6.5 | 1758 | 21.50 | 24.00 | 22.00 | - | 6 | ||
2 | 2 | Collet, Eric | 4 | 20 | -1575 | 16015 | 1502 | 6 | 4.5 | 1524 | 25.00 | 27.00 | 14.50 | 1.0 | 4 | ||
3 | 3 | Ahn, Cedric | 1 | 24 | -1575 | 17536 | 1280 | 6 | 4.5 | 1472 | 20.00 | 21.00 | 10.50 | 0.0 | 4 | ||
4 | 4 | Sferruggia, Serge | 16 | 19 | -1575 | 70521 | 1520 | 6 | 4.0 | 1416 | 23.50 | 25.50 | 13.25 | - | 3 | ||
5 | 5 | Guelder, Marc | 9 | 18 | -1575 | 94412 | 1543 | 7 | 4.0 | 1324 | 17.00 | 18.00 | 10.50 | - | 3 | ||
6 | 6 | Valembois, Pierre | 18 | 27 | -1575 | 74250 | 1158 | 7 | 3.5 | 1437 | 22.50 | 23.50 | 8.00 | - | 3 | ||
7 | 7 | A (7) | Ozdemir, Yusef | 14 | 21 | -1575 | 50054 | 1439 | 5 | 3.0 | 1452 | 26.00 | 28.00 | 8.75 | - | 2 | |
8 | 8 | Dumoulin, Patrick | 24 | 26 | -1575 | 19606 | 1174 | 7 | 2.5 | 1324 | 24.50 | 25.50 | 6.00 | 0.5 | 2 | ||
9 | 9 | Akyol, Vedad | 2 | 28 | -1575 | 50053 | 1150 | 5 | 2.5 | 1287 | 21.50 | 22.50 | 7.75 | 0.5 | 1 | ||
10 | 10 | A (4,7) | Lafosse, Marcel | 12 | 22 | -1575 | 66427 | 1407 | 5 | 2.0 | 1390 | 26.00 | 27.00 | 5.00 | - | 2 | |
11 | 11 | a (1) | Souweine, Edwige | 23 | 25 | -1575 | 15676 | 1197 | 5 | 2.0 | 1171 | 22.00 | 23.00 | 3.50 | - | 2 | |
12 | 12 | A (4,5,6,7) | Galli, Diego | 8 | 23 | -1575 | 98458 | 1298 | 2 | 1.0 | 556 | 21.00 | 23.00 | 2.00 | - | 0 | |
13 | 13 | Dengis, Emile | 7 | 16 | -1575 | 2160 | 1555 | 6 | 1.0 | 1009 | 19.00 | 21.00 | 3.75 | - | 0 | ||
Haut de page |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (19/11/2019) | |||||||
Categorie +1575 | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Da Ces, Philippe | 0.0 | (1976) | ½-½ | Heuschen, Roland | 0.0 | (1677) |
2 | Califice, Maurice | 0.0 | (1666) | 1-0 | Vagner, Fabian | 0.0 | (1903) |
3 | Porteman, Eric | 0.0 | (1817) | 1-0 | Bair, Marc | 0.0 | (1660) |
4 | Bosten, Ralph | 0.0 | (1594) | 0-1 | Herzet, Serge | 0.0 | (1815) |
5 | Cypers, Alexandre | 0.0 | (1808) | ½-½ | Mollica, Antonio | 0.0 | (1590) |
6 | Schrooten, Jan | 0.0 | (1588) | 1-0 | Cristino, Gregory | 0.0 | (1743) |
Wintgens, Jean-Marc | 0.0 | (1628) | 0 | Absent | |||
Henry, Michael | 0.0 | (1745) | 0 | Absent | |||
Manne, Jean-Luc | 0.0 | (1793) | 0 | Absent | |||
Categorie -1575 | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
7 | Dengis, Emile | 0.0 | (1555) | 0-1 | Lafosse, Marcel | 0.0 | (1407) |
8 | Galli, Diego | 0.0 | (1298) | 0-1 | Woyave, Pascal | 0.0 | (1554) |
9 | Guelder, Marc | 0.0 | (1543) | ½-½ | Ahn, Cedric | 0.0 | (1280) |
10 | Dumoulin, Patrick | 0.0 | (1174) | 1-0 | Sferruggia, Serge | 0.0 | (1520) |
11 | Collet, Eric | 0.0 | (1502) | 1-0 | Valembois, Pierre | 0.0 | (1158) |
12 | Akyol, Vedad | 0.0 | (1150) | 0-1 | Ozdemir, Yusef | 0.0 | (1439) |
Souweine, Edwige | 0.0 | (1197) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (26/11/2019) | |||||||
Categorie +1575 | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Califice, Maurice | 1.0 | (1666) | 0-1 | Porteman, Eric | 1.0 | (1817) |
2 | Herzet, Serge | 1.0 | (1815) | ½-½ | Schrooten, Jan | 1.0 | (1588) |
3 | Mollica, Antonio | 0.5 | (1590) | 0-1 | Da Ces, Philippe | 0.5 | (1976) |
4 | Heuschen, Roland | 0.5 | (1677) | ½-½ | Cypers, Alexandre | 0.5 | (1808) |
5 | Vagner, Fabian | 0.0 | (1903) | 1-0 | Wintgens, Jean-Marc | 0.0 | (1628) |
6 | Cristino, Gregory | 0.0 | (1743) | 1-0 | Manne, Jean-Luc | 0.0 | (1793) |
7 | Bair, Marc | 0.0 | (1660) | 1-0 | Henry, Michael | 0.0 | (1745) |
Bosten, Ralph | 0.0 | (1594) | 1 | Bye | |||
Categorie -1575 | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
8 | Woyave, Pascal | 1.0 | (1554) | 1-0 | Dumoulin, Patrick | 1.0 | (1174) |
9 | Ozdemir, Yusef | 1.0 | (1439) | ½-½ | Collet, Eric | 1.0 | (1502) |
10 | Lafosse, Marcel | 1.0 | (1407) | 1-0 | Guelder, Marc | 0.5 | (1543) |
11 | Ahn, Cedric | 0.5 | (1280) | 1-0 | Dengis, Emile | 0.0 | (1555) |
12 | Sferruggia, Serge | 0.0 | (1520) | 1-0 | Souweine, Edwige | 0.0 | (1197) |
13 | Valembois, Pierre | 0.0 | (1158) | 1-0 | Galli, Diego | 0.0 | (1298) |
Akyol, Vedad | 0.0 | (1150) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (10/12/2019) | |||||||
Categorie +1575 | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Porteman, Eric | 2.0 | (1817) | ½-½ | Herzet, Serge | 1.5 | (1815) |
2 | Da Ces, Philippe | 1.5 | (1976) | 0-1ff | Schrooten, Jan | 1.5 | (1588) |
3 | Heuschen, Roland | 1.0 | (1677) | 1-0 | Vagner, Fabian | 1.0 | (1903) |
4 | Cypers, Alexandre | 1.0 | (1808) | 1-0 | Califice, Maurice | 1.0 | (1666) |
5 | Cristino, Gregory | 1.0 | (1743) | ½-½ | Bosten, Ralph | 1.0 | (1594) |
6 | Mollica, Antonio | 0.5 | (1590) | 1-0 | Bair, Marc | 1.0 | (1660) |
7 | Manne, Jean-Luc | 0.0 | (1793) | 1ff-0 | Henry, Michael | 0.0 | (1745) |
Wintgens, Jean-Marc | 0.0 | (1628) | 1 | Bye | |||
Categorie -1575 | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
8 | Lafosse, Marcel | 2.0 | (1407) | 0-1 | Woyave, Pascal | 2.0 | (1554) |
9 | Collet, Eric | 1.5 | (1502) | 1-0 | Ahn, Cedric | 1.5 | (1280) |
10 | Sferruggia, Serge | 1.0 | (1520) | ½-½ | Ozdemir, Yusef | 1.5 | (1439) |
11 | Dumoulin, Patrick | 1.0 | (1174) | ½-½ | Akyol, Vedad | 1.0 | (1150) |
12 | Guelder, Marc | 0.5 | (1543) | 1-0 | Valembois, Pierre | 1.0 | (1158) |
13 | Souweine, Edwige | 0.0 | (1197) | 1-0 | Dengis, Emile | 0.0 | (1555) |
Galli, Diego | 0.0 | (1298) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (17/12/2019) | |||||||
Categorie +1575 | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Schrooten, Jan | 2.5 | (1588) | 1-0 | Porteman, Eric | 2.5 | (1817) |
2 | Herzet, Serge | 2.0 | (1815) | 1-0 | Heuschen, Roland | 2.0 | (1677) |
3 | Cypers, Alexandre | 2.0 | (1808) | ½-½ | Cristino, Gregory | 1.5 | (1743) |
4 | Bosten, Ralph | 1.5 | (1594) | 1-0 | Mollica, Antonio | 1.5 | (1590) |
5 | Vagner, Fabian | 1.0 | (1903) | 1-0 | Bair, Marc | 1.0 | (1660) |
6 | Manne, Jean-Luc | 1.0 | (1793) | 0-1ff | Califice, Maurice | 1.0 | (1666) |
Henry, Michael | 0.0 | (1745) | 1 | Bye | |||
Wintgens, Jean-Marc | 1.0 | (1628) | 0 | Absent | |||
Da Ces, Philippe | 1.5 | (1976) | 0 | Absent | |||
Categorie -1575 | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
7 | Woyave, Pascal | 3.0 | (1554) | 1-0 | Collet, Eric | 2.5 | (1502) |
8 | Ozdemir, Yusef | 2.0 | (1439) | 1-0 | Dumoulin, Patrick | 1.5 | (1174) |
9 | Akyol, Vedad | 1.5 | (1150) | 1-0 | Guelder, Marc | 1.5 | (1543) |
10 | Ahn, Cedric | 1.5 | (1280) | 0-1 | Sferruggia, Serge | 1.5 | (1520) |
11 | Galli, Diego | 1.0 | (1298) | 0-1ff | Souweine, Edwige | 1.0 | (1197) |
12 | Dengis, Emile | 0.0 | (1555) | ½-½ | Valembois, Pierre | 1.0 | (1158) |
Lafosse, Marcel | 2.0 | (1407) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 5 (07/01/2020) | |||||||
Categorie +1575 | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Bosten, Ralph | 2.5 | (1594) | ½-½ | Schrooten, Jan | 3.5 | (1588) |
2 | Herzet, Serge | 3.0 | (1815) | ½-½ | Cypers, Alexandre | 2.5 | (1808) |
3 | Porteman, Eric | 2.5 | (1817) | 0-1 | Vagner, Fabian | 2.0 | (1903) |
4 | Cristino, Gregory | 2.0 | (1743) | 1-0 | Califice, Maurice | 2.0 | (1666) |
5 | Heuschen, Roland | 2.0 | (1677) | 1-0 | Mollica, Antonio | 1.5 | (1590) |
6 | Bair, Marc | 1.0 | (1660) | 1ff-0 | Manne, Jean-Luc | 1.0 | (1793) |
7 | Henry, Michael | 1.0 | (1745) | 1ff-0 | Wintgens, Jean-Marc | 1.0 | (1628) |
Da Ces, Philippe | 1.5 | (1976) | 0 | Absent | |||
Categorie -1575 | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
8 | Ozdemir, Yusef | 3.0 | (1439) | 0-1 | Woyave, Pascal | 4.0 | (1554) |
9 | Sferruggia, Serge | 2.5 | (1520) | 1-0 | Akyol, Vedad | 2.5 | (1150) |
10 | Collet, Eric | 2.5 | (1502) | 1-0 | Lafosse, Marcel | 2.0 | (1407) |
11 | Valembois, Pierre | 1.5 | (1158) | 1-0 | Souweine, Edwige | 2.0 | (1197) |
12 | Dumoulin, Patrick | 1.5 | (1174) | 0-1 | Ahn, Cedric | 1.5 | (1280) |
13 | Guelder, Marc | 1.5 | (1543) | ½-½ | Dengis, Emile | 0.5 | (1555) |
Galli, Diego | 1.0 | (1298) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 6 (14/01/2020) | |||||||
Categorie +1575 | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Schrooten, Jan | 4.0 | (1588) | 0-1 | Heuschen, Roland | 3.0 | (1677) |
2 | Cristino, Gregory | 3.0 | (1743) | ½-½ | Herzet, Serge | 3.5 | (1815) |
3 | Vagner, Fabian | 3.0 | (1903) | 1-0 | Cypers, Alexandre | 3.0 | (1808) |
4 | Porteman, Eric | 2.5 | (1817) | 1-0 | Bosten, Ralph | 3.0 | (1594) |
5 | Califice, Maurice | 2.0 | (1666) | ½-½ | Henry, Michael | 2.0 | (1745) |
6 | Bair, Marc | 2.0 | (1660) | 1ff-0 | Wintgens, Jean-Marc | 1.0 | (1628) |
Mollica, Antonio | 1.5 | (1590) | 1 | Bye | |||
Da Ces, Philippe | 1.5 | (1976) | 0 | Absent | |||
Manne, Jean-Luc | 1.0 | (1793) | 0 | Absent | |||
Categorie -1575 | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
7 | Woyave, Pascal | 5.0 | (1554) | ½-½ | Sferruggia, Serge | 3.5 | (1520) |
8 | Akyol, Vedad | 2.5 | (1150) | 0-1 | Collet, Eric | 3.5 | (1502) |
9 | Ahn, Cedric | 2.5 | (1280) | 1ff-0 | Ozdemir, Yusef | 3.0 | (1439) |
10 | Valembois, Pierre | 2.5 | (1158) | 1-0 | Lafosse, Marcel | 2.0 | (1407) |
11 | Souweine, Edwige | 2.0 | (1197) | 0-1 | Guelder, Marc | 2.0 | (1543) |
12 | Dengis, Emile | 1.0 | (1555) | 0-1 | Dumoulin, Patrick | 1.5 | (1174) |
Galli, Diego | 1.0 | (1298) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 7 (21/01/2020) | |||||||
Categorie +1575 | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Herzet, Serge | 4.0 | (1815) | 0-1 | Vagner, Fabian | 4.0 | (1903) |
2 | Heuschen, Roland | 4.0 | (1677) | 0-1 | Porteman, Eric | 3.5 | (1817) |
3 | Cypers, Alexandre | 3.0 | (1808) | ½-½ | Schrooten, Jan | 4.0 | (1588) |
4 | Bair, Marc | 3.0 | (1660) | 1-0 | Cristino, Gregory | 3.5 | (1743) |
5 | Henry, Michael | 2.5 | (1745) | 0-1ff | Bosten, Ralph | 3.0 | (1594) |
6 | Mollica, Antonio | 2.5 | (1590) | ½-½ | Califice, Maurice | 2.5 | (1666) |
Manne, Jean-Luc | 1.0 | (1793) | 0 | Absent | |||
Da Ces, Philippe | 1.5 | (1976) | 0 | Absent | |||
Wintgens, Jean-Marc | 1.0 | (1628) | 0 | Absent | |||
Categorie -1575 | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
7 | Woyave, Pascal | 5.5 | (1554) | 1-0 | Valembois, Pierre | 3.5 | (1158) |
8 | Collet, Eric | 4.5 | (1502) | 1-0 | Sferruggia, Serge | 4.0 | (1520) |
9 | Ahn, Cedric | 3.5 | (1280) | 1-0 | Souweine, Edwige | 2.0 | (1197) |
10 | Guelder, Marc | 3.0 | (1543) | 1-0 | Dumoulin, Patrick | 2.5 | (1174) |
11 | Dengis, Emile | 1.0 | (1555) | 1-0 | Akyol, Vedad | 2.5 | (1150) |
Galli, Diego | 1.0 | (1298) | 0 | Absent | |||
Lafosse, Marcel | 2.0 | (1407) | 0 | Absent | |||
Ozdemir, Yusef | 3.0 | (1439) | 0 | Absent | |||
Haut de page |
Grille Américaine | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categorie : +1575 | ||||||||||||||||||
Cl. | Nom | Rnk | Elo | Cat. | Perf. | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | B Cut1 | Buch | S.B | R.Mut | Vict. |
1 | Vagner, Fabian | 2 | 1903 | +1575 | 1882 | 5.0 | 10 N 0 | 14 B 1 | 4 N 0 | 7 B 1 | 3 N 1 | 8 B 1 | 5 N 1 | 22.00 | 24.50 | 18.00 | - | 5 |
2 | Schrooten, Jan | 15 | 1588 | +1575 | 1799 | 4.5 | 9 B 1 | 5 N ½ | 13 N 1FF | 3 B 1 | 6 N ½ | 4 B 0 | 8 N ½ | 23.00 | 26.00 | 16.75 | 1.0 | 3 |
3 | Porteman, Eric | 3 | 1817 | +1575 | 1802 | 4.5 | 7 B 1 | 10 N 1 | 5 B ½ | 2 N 0 | 1 B 0 | 6 B 1 | 4 N 1 | 23.00 | 25.50 | 14.50 | 0.0 | 4 |
4 | Heuschen, Roland | 9 | 1677 | +1575 | 1835 | 4.0 | 13 N ½ | 8 B ½ | 1 B 1 | 5 N 0 | 11 B 1 | 2 N 1 | 3 B 0 | 25.00 | 27.50 | 15.25 | - | 3 |
5 | Herzet, Serge | 4 | 1815 | +1575 | 1783 | 4.0 | 6 N 1 | 2 B ½ | 3 N ½ | 4 B 1 | 8 B ½ | 9 N ½ | 1 B 0 | 24.50 | 27.50 | 14.75 | - | 2 |
6 | Bosten, Ralph | 13 | 1594 | +1575 | 1639 | 4.0 | 5 B 0 | B1 | 9 N ½ | 11 B 1 | 2 B ½ | 3 N 0 | 12 N 1FF | 21.50 | 24.00 | 11.75 | - | 2 |
7 | Bair, Marc | 11 | 1660 | +1575 | 1688 | 4.0 | 3 N 0 | 12 B 1 | 11 N 0 | 1 N 0 | 15 B 1FF | 14 B 1FF | 9 B 1 | 21.00 | 23.00 | 11.00 | - | 4 |
8 | Cypers, Alexandre | 5 | 1808 | +1575 | 1712 | 3.5 | 11 B ½ | 4 N ½ | 10 B 1 | 9 B ½ | 5 N ½ | 1 N 0 | 2 B ½ | 23.00 | 25.50 | 11.50 | 0.5 | 1 |
9 | Cristino, Gregory | 8 | 1743 | +1575 | 1703 | 3.5 | 2 N 0 | 15 B 1 | 6 B ½ | 8 N ½ | 10 B 1 | 5 B ½ | 7 N 0 | 20.50 | 23.00 | 10.75 | 0.5 | 2 |
10 | Califice, Maurice | 10 | 1666 | +1575 | 1643 | 3.0 | 1 B 1 | 3 B 0 | 8 N 0 | 15 N 1FF | 9 N 0 | 12 B ½ | 11 N ½ | 22.00 | 24.50 | 10.25 | 0.5 | 2 |
11 | Mollica, Antonio | 14 | 1590 | +1575 | 1605 | 3.0 | 8 N ½ | 13 B 0 | 7 B 1 | 6 N 0 | 4 N 0 | B1 | 10 B ½ | 20.00 | 22.00 | 8.00 | 0.5 | 1 |
12 | Henry, Michael | 7 | 1745 | +1575 | 1470 | 2.5 | A | 7 N 0 | 15 N 0ff | B1 | 14 B 1FF | 10 N ½ | 6 B 0ff | 18.00 | 19.50 | 4.75 | - | 1 |
13 | Da Ces, Philippe | 1 | 1976 | +1575 | 1827 | 1.5 | 4 B ½ | 11 N 1 | 2 B 0ff | A | A | A | A | 21.50 | 24.00 | 4.50 | - | 1 |
14 | Wintgens, Jean-Marc | 12 | 1628 | +1575 | 1103 | 1.0 | A | 1 N 0 | B1 | A | 12 N 0ff | 7 N 0ff | A | 20.00 | 22.00 | 2.00 | - | 0 |
15 | Manne, Jean-Luc | 6 | 1793 | +1575 | 943 | 1.0 | A | 9 N 0 | 12 B 1FF | 10 B 0ff | 7 N 0ff | A | A | 18.50 | 20.50 | 2.00 | - | 1 |
Categorie : -1575 | ||||||||||||||||||
Cl. | Nom | Rnk | Elo | Cat. | Perf. | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | B Cut1 | Buch | S.B | R.Mut | Vict. |
1 | Woyave, Pascal | 17 | 1554 | -1575 | 1758 | 6.5 | 13 N 1 | 8 B 1 | 10 N 1 | 2 B 1 | 7 N 1 | 4 B ½ | 6 B 1 | 22.50 | 25.00 | 23.00 | - | 6 |
2 | Collet, Eric | 20 | 1502 | -1575 | 1578 | 5.5 | 6 B 1 | 7 N ½ | 3 B 1 | 1 N 0 | 10 B 1 | 9 N 1 | 4 B 1 | 25.00 | 27.00 | 18.50 | - | 5 |
3 | Ahn, Cedric | 24 | 1280 | -1575 | 1472 | 4.5 | 5 N ½ | 12 B 1 | 2 N 0 | 4 B 0 | 8 N 1 | 7 B 1FF | 11 B 1 | 21.00 | 23.00 | 11.50 | - | 4 |
4 | Sferruggia, Serge | 19 | 1520 | -1575 | 1378 | 4.0 | 8 N 0 | 11 B 1 | 7 B ½ | 3 N 1 | 9 B 1 | 1 N ½ | 2 N 0 | 24.50 | 26.50 | 13.25 | - | 3 |
5 | Guelder, Marc | 18 | 1543 | -1575 | 1324 | 4.0 | 3 B ½ | 10 N 0 | 6 B 1 | 9 N 0 | 12 B ½ | 11 N 1 | 8 B 1 | 17.00 | 19.00 | 11.00 | - | 3 |
6 | Valembois, Pierre | 27 | 1158 | -1575 | 1437 | 3.5 | 2 N 0 | 13 B 1 | 5 N 0 | 12 N ½ | 11 B 1 | 10 B 1 | 1 N 0 | 23.50 | 25.50 | 8.50 | - | 3 |
7 | Ozdemir, Yusef | 21 | 1439 | -1575 | 1452 | 3.0 | 9 N 1 | 2 B ½ | 4 N ½ | 8 B 1 | 1 B 0 | 3 N 0ff | A | 27.00 | 29.00 | 9.25 | - | 2 |
8 | Dumoulin, Patrick | 26 | 1174 | -1575 | 1324 | 2.5 | 4 B 1 | 1 N 0 | 9 B ½ | 7 N 0 | 3 B 0 | 12 N 1 | 5 N 0 | 24.50 | 26.50 | 7.00 | 0.5 | 2 |
9 | Akyol, Vedad | 28 | 1150 | -1575 | 1262 | 2.5 | 7 B 0 | B1 | 8 N ½ | 5 B 1 | 4 N 0 | 2 B 0 | 12 N 0 | 22.50 | 24.50 | 7.75 | 0.5 | 1 |
10 | Lafosse, Marcel | 22 | 1407 | -1575 | 1390 | 2.0 | 12 N 1 | 5 B 1 | 1 B 0 | A | 2 N 0 | 6 N 0 | A | 27.00 | 29.00 | 6.00 | - | 2 |
11 | Souweine, Edwige | 25 | 1197 | -1575 | 1171 | 2.0 | A | 4 N 0 | 12 B 1 | 13 N 1FF | 6 N 0 | 5 B 0 | 3 N 0 | 22.00 | 24.00 | 4.50 | - | 2 |
12 | Dengis, Emile | 16 | 1555 | -1575 | 1107 | 2.0 | 10 B 0 | 3 N 0 | 11 N 0 | 6 B ½ | 5 N ½ | 8 B 0 | 9 B 1 | 19.00 | 21.00 | 5.75 | - | 1 |
13 | Galli, Diego | 23 | 1298 | -1575 | 556 | 1.0 | 1 B 0 | 6 N 0 | B1 | 11 B 0ff | A | A | A | 21.00 | 23.00 | 2.00 | - | 0 |
(©)FRBE-KBSB-v4.28 2020/01/21 | (©) GMA 2015 | Build : 2020/01/22 13:33 |