Blitz par équipes de deux | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Grille Américaine |
Résultats | ||||||||
Ronde 1 (28/01/2020) | ||||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hautot, Stephane | 0.0 | (2337) | 1-0 | Schrooten, Jan | 0.0 | (1631) | |
2 | Woyave, Pascal | 0.0 | (1575) | 0-1 | Thirion, Marcel | 0.0 | (2090) | |
3 | Vagner, Fabian | 0.0 | (1896) | 1-0 | Mollica, Antonio | 0.0 | (1571) | |
4 | Guelder, Marc | 0.0 | (1536) | ½-½ | Cypers, Alexandre | 0.0 | (1815) | |
5 | Herzet, Serge | 0.0 | (1802) | 1-0 | Ahn, Cedric | 0.0 | (1276) | |
6 | Galli, Diego | 0.0 | (1223) | 1-0 | Messaoudi, Mohammed | 0.0 | (1735) | |
7 | Cristino, Gregory | 0.0 | (1723) | 1-0 | Akyol, Vedad | 0.0 | (1150) | |
8 | Dekoker, Patricia | 0.0 | (1150) | 0-1 | Heuschen, Roland | 0.0 | (1649) | |
9 | Marechal, Georges | 0.0 | (1639) | 1-0 | Souweine, Edwige | 0.0 | (1204) | |
Haut de page | ||||||||
Ronde 2 (28/01/2020) | ||||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | |
1 | Cristino, Gregory | 1.0 | (1723) | 0-1 | Hautot, Stephane | 1.0 | (2337) | |
2 | Thirion, Marcel | 1.0 | (2090) | 1-0 | Marechal, Georges | 1.0 | (1639) | |
3 | Heuschen, Roland | 1.0 | (1649) | 0-1 | Vagner, Fabian | 1.0 | (1896) | |
4 | Galli, Diego | 1.0 | (1223) | 0-1 | Herzet, Serge | 1.0 | (1802) | |
5 | Cypers, Alexandre | 0.5 | (1815) | 0-1 | Messaoudi, Mohammed | 0.0 | (1735) | |
6 | Schrooten, Jan | 0.0 | (1631) | 0-1 | Guelder, Marc | 0.5 | (1536) | |
7 | Souweine, Edwige | 0.0 | (1204) | 0-1 | Woyave, Pascal | 0.0 | (1575) | |
8 | Mollica, Antonio | 0.0 | (1571) | 1-0 | Akyol, Vedad | 0.0 | (1150) | |
9 | Ahn, Cedric | 0.0 | (1276) | 1-0 | Dekoker, Patricia | 0.0 | (1150) | |
Haut de page | ||||||||
Ronde 3 (28/01/2020) | ||||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | |
1 | Hautot, Stephane | 2.0 | (2337) | 1-0 | Vagner, Fabian | 2.0 | (1896) | |
2 | Herzet, Serge | 2.0 | (1802) | 0-1 | Thirion, Marcel | 2.0 | (2090) | |
3 | Guelder, Marc | 1.5 | (1536) | 1-0 | Cristino, Gregory | 1.0 | (1723) | |
4 | Messaoudi, Mohammed | 1.0 | (1735) | 1-0 | Mollica, Antonio | 1.0 | (1571) | |
5 | Woyave, Pascal | 1.0 | (1575) | 0-1 | Heuschen, Roland | 1.0 | (1649) | |
6 | Marechal, Georges | 1.0 | (1639) | 1-0 | Galli, Diego | 1.0 | (1223) | |
7 | Cypers, Alexandre | 0.5 | (1815) | 1-0 | Ahn, Cedric | 1.0 | (1276) | |
8 | Akyol, Vedad | 0.0 | (1150) | 0-1 | Schrooten, Jan | 0.0 | (1631) | |
9 | Dekoker, Patricia | 0.0 | (1150) | 0-1 | Souweine, Edwige | 0.0 | (1204) | |
Haut de page | ||||||||
Ronde 4 (28/01/2020) | ||||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | |
1 | Thirion, Marcel | 3.0 | (2090) | 0-1 | Hautot, Stephane | 3.0 | (2337) | |
2 | Vagner, Fabian | 2.0 | (1896) | 1-0 | Guelder, Marc | 2.5 | (1536) | |
3 | Heuschen, Roland | 2.0 | (1649) | 0-1 | Herzet, Serge | 2.0 | (1802) | |
4 | Messaoudi, Mohammed | 2.0 | (1735) | 1-0 | Marechal, Georges | 2.0 | (1639) | |
5 | Mollica, Antonio | 1.0 | (1571) | 0-1 | Cypers, Alexandre | 1.5 | (1815) | |
6 | Ahn, Cedric | 1.0 | (1276) | 1-0 | Cristino, Gregory | 1.0 | (1723) | |
7 | Schrooten, Jan | 1.0 | (1631) | 0-1 | Woyave, Pascal | 1.0 | (1575) | |
8 | Souweine, Edwige | 1.0 | (1204) | 1-0 | Galli, Diego | 1.0 | (1223) | |
9 | Akyol, Vedad | 0.0 | (1150) | 0-1 | Dekoker, Patricia | 0.0 | (1150) | |
Haut de page | ||||||||
Ronde 5 (28/01/2020) | ||||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | |
1 | Hautot, Stephane | 4.0 | (2337) | 1-0 | Herzet, Serge | 3.0 | (1802) | |
2 | Marechal, Georges | 2.0 | (1639) | 0-1 | Vagner, Fabian | 3.0 | (1896) | |
3 | Guelder, Marc | 2.5 | (1536) | 0-1 | Thirion, Marcel | 3.0 | (2090) | |
4 | Cypers, Alexandre | 2.5 | (1815) | 1-0 | Heuschen, Roland | 2.0 | (1649) | |
5 | Souweine, Edwige | 2.0 | (1204) | 0-1 | Messaoudi, Mohammed | 3.0 | (1735) | |
6 | Woyave, Pascal | 2.0 | (1575) | 0-1 | Ahn, Cedric | 2.0 | (1276) | |
7 | Cristino, Gregory | 1.0 | (1723) | 0-1 | Mollica, Antonio | 1.0 | (1571) | |
8 | Dekoker, Patricia | 1.0 | (1150) | 0-1 | Schrooten, Jan | 1.0 | (1631) | |
9 | Galli, Diego | 1.0 | (1223) | 0-1 | Akyol, Vedad | 0.0 | (1150) | |
Haut de page | ||||||||
Ronde 6 (28/01/2020) | ||||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | |
1 | Hautot, Stephane | 5.0 | (2337) | 1-0 | Cypers, Alexandre | 3.5 | (1815) | |
2 | Vagner, Fabian | 4.0 | (1896) | 0-1 | Thirion, Marcel | 4.0 | (2090) | |
3 | Herzet, Serge | 3.0 | (1802) | 1-0 | Marechal, Georges | 2.0 | (1639) | |
4 | Ahn, Cedric | 3.0 | (1276) | 0-1 | Messaoudi, Mohammed | 4.0 | (1735) | |
5 | Mollica, Antonio | 2.0 | (1571) | 1-0 | Guelder, Marc | 2.5 | (1536) | |
6 | Heuschen, Roland | 2.0 | (1649) | 1-0 | Souweine, Edwige | 2.0 | (1204) | |
7 | Schrooten, Jan | 2.0 | (1631) | 0-1 | Cristino, Gregory | 1.0 | (1723) | |
8 | Akyol, Vedad | 1.0 | (1150) | 0-1 | Woyave, Pascal | 2.0 | (1575) | |
9 | Galli, Diego | 1.0 | (1223) | 1-0 | Dekoker, Patricia | 1.0 | (1150) | |
Haut de page | ||||||||
Ronde 7 (28/01/2020) | ||||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | |
1 | Messaoudi, Mohammed | 5.0 | (1735) | 0-1 | Hautot, Stephane | 6.0 | (2337) | |
2 | Thirion, Marcel | 5.0 | (2090) | 1-0 | Cypers, Alexandre | 3.5 | (1815) | |
3 | Herzet, Serge | 4.0 | (1802) | 1-0 | Vagner, Fabian | 4.0 | (1896) | |
4 | Ahn, Cedric | 3.0 | (1276) | 1-0 | Heuschen, Roland | 3.0 | (1649) | |
5 | Woyave, Pascal | 3.0 | (1575) | 0-1 | Mollica, Antonio | 3.0 | (1571) | |
6 | Guelder, Marc | 2.5 | (1536) | 1-0 | Galli, Diego | 2.0 | (1223) | |
7 | Marechal, Georges | 2.0 | (1639) | 1-0 | Schrooten, Jan | 2.0 | (1631) | |
8 | Cristino, Gregory | 2.0 | (1723) | 1-0 | Dekoker, Patricia | 1.0 | (1150) | |
9 | Souweine, Edwige | 2.0 | (1204) | 1-0 | Akyol, Vedad | 1.0 | (1150) | |
Haut de page | ||||||||
Ronde 8 (28/01/2020) | ||||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | |
1 | Hautot, Stephane | 7.0 | (2337) | 1-0 | Ahn, Cedric | 4.0 | (1276) | |
2 | Thirion, Marcel | 6.0 | (2090) | 1-0 | Messaoudi, Mohammed | 5.0 | (1735) | |
3 | Mollica, Antonio | 4.0 | (1571) | 0-1 | Herzet, Serge | 5.0 | (1802) | |
4 | Cypers, Alexandre | 3.5 | (1815) | 0-1 | Vagner, Fabian | 4.0 | (1896) | |
5 | Guelder, Marc | 3.5 | (1536) | 1-0 | Souweine, Edwige | 3.0 | (1204) | |
6 | Heuschen, Roland | 3.0 | (1649) | 0-1 | Cristino, Gregory | 3.0 | (1723) | |
7 | Akyol, Vedad | 1.0 | (1150) | 0-1 | Marechal, Georges | 3.0 | (1639) | |
8 | Dekoker, Patricia | 1.0 | (1150) | 0-1 | Woyave, Pascal | 3.0 | (1575) | |
9 | Schrooten, Jan | 2.0 | (1631) | 1-0 | Galli, Diego | 2.0 | (1223) | |
Haut de page | ||||||||
Ronde 9 (28/01/2020) | ||||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | |
1 | Hautot, Stephane | 8.0 | (2337) | 1-0 | Guelder, Marc | 4.5 | (1536) | |
2 | Cristino, Gregory | 4.0 | (1723) | 0-1 | Thirion, Marcel | 7.0 | (2090) | |
3 | Messaoudi, Mohammed | 5.0 | (1735) | 1-0 | Herzet, Serge | 6.0 | (1802) | |
4 | Vagner, Fabian | 5.0 | (1896) | 1-0 | Woyave, Pascal | 4.0 | (1575) | |
5 | Marechal, Georges | 4.0 | (1639) | 1-0 | Mollica, Antonio | 4.0 | (1571) | |
6 | Ahn, Cedric | 4.0 | (1276) | 1-0 | Akyol, Vedad | 1.0 | (1150) | |
7 | Dekoker, Patricia | 1.0 | (1150) | ½-½ | Cypers, Alexandre | 3.5 | (1815) | |
8 | Souweine, Edwige | 3.0 | (1204) | ½-½ | Schrooten, Jan | 3.0 | (1631) | |
9 | Galli, Diego | 2.0 | (1223) | 0-1 | Heuschen, Roland | 3.0 | (1649) | |
Haut de page |
Grille Américaine | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cl. | Tit. | Nom | Rnk | Elo | Perf. | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | B Cut1 | Buch | S.B | R.Mut | Vict. |
1 | IM | Hautot, Stephane | 1 | 2337 | 2754 | 9.0 | 14 B 1 | 11 N 1 | 4 B 1 | 2 N 1 | 3 B 1 | 9 B 1 | 5 N 1 | 7 B 1 | 8 B 1 | 43.50 | 47.00 | 47.00 | - | 9 |
2 | Thirion, Marcel | 2 | 2090 | 2156 | 8.0 | 12 N 1 | 6 B 1 | 3 N 1 | 1 B 0 | 8 N 1 | 4 N 1 | 9 B 1 | 5 B 1 | 11 N 1 | 44.50 | 48.50 | 39.50 | - | 8 | |
3 | Herzet, Serge | 5 | 1802 | 1849 | 6.0 | 7 B 1 | 16 N 1 | 2 B 0 | 13 N 1 | 1 N 0 | 6 B 1 | 4 B 1 | 10 N 1 | 5 N 0 | 47.00 | 49.00 | 26.00 | - | 6 | |
4 | Vagner, Fabian | 3 | 1896 | 1892 | 6.0 | 10 B 1 | 13 N 1 | 1 N 0 | 8 B 1 | 6 N 1 | 2 B 0 | 3 N 0 | 9 N 1 | 12 B 1 | 44.50 | 48.50 | 25.50 | - | 6 | |
5 | Messaoudi, Mohammed | 6 | 1735 | 1790 | 6.0 | 16 N 0 | 9 N 1 | 10 B 1 | 6 B 1 | 15 N 1 | 7 N 1 | 1 B 0 | 2 N 0 | 3 B 1 | 44.50 | 46.50 | 27.50 | - | 6 | |
6 | Marechal, Georges | 9 | 1639 | 1635 | 5.0 | 15 B 1 | 2 N 0 | 16 B 1 | 5 N 0 | 4 B 0 | 3 N 0 | 14 B 1 | 18 N 1 | 10 B 1 | 39.00 | 40.00 | 14.00 | - | 5 | |
7 | Ahn, Cedric | 14 | 1276 | 1581 | 5.0 | 3 N 0 | 17 B 1 | 9 N 0 | 11 B 1 | 12 N 1 | 5 B 0 | 13 B 1 | 1 N 0 | 18 B 1 | 38.50 | 39.50 | 14.50 | - | 5 | |
8 | Guelder, Marc | 13 | 1536 | 1659 | 4.5 | 9 B ½ | 14 N 1 | 11 B 1 | 4 N 0 | 2 B 0 | 10 N 0 | 16 B 1 | 15 B 1 | 1 N 0 | 42.00 | 44.00 | 15.00 | - | 4 | |
9 | Cypers, Alexandre | 4 | 1815 | 1682 | 4.0 | 8 N ½ | 5 B 0 | 7 B 1 | 10 N 1 | 13 B 1 | 1 N 0 | 2 N 0 | 4 B 0 | 17 N ½ | 46.50 | 48.00 | 16.00 | - | 3 | |
10 | Mollica, Antonio | 12 | 1571 | 1612 | 4.0 | 4 N 0 | 18 B 1 | 5 N 0 | 9 B 0 | 11 N 1 | 8 B 1 | 12 N 1 | 3 B 0 | 6 N 0 | 39.50 | 40.50 | 13.50 | - | 4 | |
11 | Cristino, Gregory | 7 | 1723 | 1576 | 4.0 | 18 B 1 | 1 B 0 | 8 N 0 | 7 N 0 | 10 B 0 | 14 N 1 | 17 B 1 | 13 N 1 | 2 B 0 | 39.50 | 40.50 | 10.00 | - | 4 | |
12 | Woyave, Pascal | 11 | 1575 | 1463 | 4.0 | 2 B 0 | 15 N 1 | 13 B 0 | 14 N 1 | 7 B 0 | 18 N 1 | 10 B 0 | 17 N 1 | 4 N 0 | 35.50 | 36.50 | 9.50 | - | 4 | |
13 | Heuschen, Roland | 8 | 1649 | 1494 | 4.0 | 17 N 1 | 4 B 0 | 12 N 1 | 3 B 0 | 9 N 0 | 15 B 1 | 7 N 0 | 11 B 0 | 16 N 1 | 34.50 | 36.00 | 11.00 | - | 4 | |
14 | Schrooten, Jan | 10 | 1631 | 1405 | 3.5 | 1 N 0 | 8 B 0 | 18 N 1 | 12 B 0 | 17 N 1 | 11 B 0 | 6 N 0 | 16 B 1 | 15 N ½ | 33.50 | 34.50 | 6.25 | 0.5 | 3 | |
15 | Souweine, Edwige | 16 | 1204 | 1363 | 3.5 | 6 N 0 | 12 B 0 | 17 N 1 | 16 B 1 | 5 B 0 | 13 N 0 | 18 B 1 | 8 N 0 | 14 B ½ | 30.50 | 31.50 | 6.25 | 0.5 | 3 | |
16 | Galli, Diego | 15 | 1223 | 1242 | 2.0 | 5 B 1 | 3 B 0 | 6 N 0 | 15 N 0 | 18 B 0 | 17 B 1 | 8 N 0 | 14 N 0 | 13 B 0 | 34.00 | 35.00 | 7.50 | - | 2 | |
17 | Dekoker, Patricia | 18 | 1150 | 1116 | 1.5 | 13 B 0 | 7 N 0 | 15 B 0 | 18 N 1 | 14 B 0 | 16 N 0 | 11 N 0 | 12 B 0 | 9 B ½ | 30.00 | 31.00 | 3.00 | - | 1 | |
18 | Akyol, Vedad | 17 | 1150 | 1049 | 1.0 | 11 N 0 | 10 N 0 | 14 B 0 | 17 B 0 | 16 N 1 | 12 B 0 | 15 N 0 | 6 B 0 | 7 N 0 | 31.00 | 32.50 | 2.00 | - | 1 |
(©)FRBE-KBSB-v4.30 2020/01/27 | (©) GMA 2015 | Build : 2020/01/30 17:36 |