Classement Final |
Nom Cote Cat Club Pts Perf Rés Cum Buch B M S B
1 Lafosse Jimmy (2152) 1 Ans-Loncin 8.5/9 2272 --- 42.0 41.0 21.0 37.50
2 Joassin Stephane (1788) 1 Ans-Loncin 7.0/9 1902 --- 37.5 45.0 24.0 32.50
3 Lafosse Jose (1706) 1 Ans-Loncin 6.5/9 1764 --- 32.0 46.0 24.0 28.25
4 Mollica Antonio (1619) 2 Ans-Loncin 5.0/9 1714 --- 26.5 44.5 23.5 22.00
5 Manne Jean-Luc (1777) 1 Ans-Loncin 4.5/8 1661 --- 20.0 41.0 22.0 17.25
6 Bussers Jean-Marie (1521) 2 Ans-Loncin 4.5/9 1587 --- 18.5 41.0 22.5 17.50
7 Collin Paul (1522) 2 Ans-Loncin 4.0/8 1593 1.0 15.0 41.0 21.5 10.00
8 Guelder Marc (1491) 2 Ans-Loncin 4.0/9 1541 0.5 20.5 35.5 19.5 12.75
9 Magis Pierre (1595) 2 CRELEL Liège 4.0/9 1532 0.5 18.5 37.5 19.0 10.50
10 Tielemans Sebastien (1552) 2 Ans-Loncin 4.0/8 1702 --- 17.5 45.5 23.5 15.75
11 Cason Pierre (1501) 2 Ans-Loncin 3.5/9 1541 --- 16.0 41.5 21.5 12.25
12 Alessi David (1689) 1 CRELEL Liège 3.0/6 1818 --- 20.0 46.0 25.0 14.00
13 Infurna Salvatore (1681) 1 Ans-Loncin 3.0/8 1540 --- 19.5 41.0 20.5 8.75
14 Brugali Giuseppe (1421) 2 Ans-Loncin 3.0/9 1301 --- 14.0 32.0 18.5 6.00
15 Terfve Robert (1459) 2 CRELEL Liège 2.5/7 1437 --- 17.5 37.0 18.0 6.50
16 Bourguet Frederic (1773) 1 Ans-Loncin 2.0/4 1611 --- 17.0 39.5 20.0 4.00
17 Henry Michael (1743) 1 Ans-Loncin 2.0/6 879 --- 7.0 30.0 15.5 3.00
18 Wintgens Jean-Marc (1643) 1 Ans-Loncin 1.0/3 2257 --- 8.0 44.0 25.0 9.00
Haut de page
|
Ronde 1 (17-04-2012) |
1 Lafosse Jimmy (2152)( 8.5) 1-0 Magis Pierre (1595)( 4.0)
2 Tielemans Sebastien (1552)( 4.0) 0-1 Joassin Stephane (1788)( 7.0)
3 Manne Jean-Luc (1777)( 4.5) 1-0 Collin Paul (1522)( 4.0)
4 Bussers Jean-Marie (1521)( 4.5) 0-1ffBourguet Frederic (1773)( 2.0)
5 Lafosse Jose (1706)( 6.5) 1-0 Cason Pierre (1501)( 3.5)
6 Guelder Marc (1491)( 4.0) 0-1 Alessi David (1689)( 3.0)
7 Infurna Salvatore (1681)( 3.0) 1-0 Terfve Robert (1459)( 2.5)
8 Brugali Giuseppe (1421)( 3.0) 1-0 Mollica Antonio (1619)( 5.0)
Henry Michael (1743)( 2.0) Absent
Wintgens Jean-Marc (1643)( 1.0) Absent
(Haut de page)
|
Ronde 2 (24-04-2012) |
1 Lafosse Jose (1706)( 6.5) 0-1 Lafosse Jimmy (2152)( 8.5)
2 Joassin Stephane (1788)( 7.0) 1-0 Infurna Salvatore (1681)( 3.0)
3 Alessi David (1689)( 3.0) 1-0 Manne Jean-Luc (1777)( 4.5)
4 Bourguet Frederic (1773)( 2.0) 1-0 Brugali Giuseppe (1421)( 3.0)
5 Collin Paul (1522)( 4.0) 0-1 Wintgens Jean-Marc (1643)( 1.0)
6 Mollica Antonio (1619)( 5.0) 1-0 Bussers Jean-Marie (1521)( 4.5)
7 Magis Pierre (1595)( 4.0) ½-½ Guelder Marc (1491)( 4.0)
8 Cason Pierre (1501)( 3.5) ½-½ Tielemans Sebastien (1552)( 4.0)
9 Terfve Robert (1459)( 2.5) Bye
Henry Michael (1743)( 2.0) Absent
(Haut de page)
|
Ronde 3 (01-05-2012) |
1 Lafosse Jimmy (2152)( 8.5) 1-0 Bourguet Frederic (1773)( 2.0)
2 Alessi David (1689)( 3.0) 0-1 Joassin Stephane (1788)( 7.0)
3 Manne Jean-Luc (1777)( 4.5) 0-1 Mollica Antonio (1619)( 5.0)
4 Terfve Robert (1459)( 2.5) ½-½ Lafosse Jose (1706)( 6.5)
5 Infurna Salvatore (1681)( 3.0) 1-0 Brugali Giuseppe (1421)( 3.0)
6 Guelder Marc (1491)( 4.0) ½-½ Cason Pierre (1501)( 3.5)
7 Henry Michael (1743)( 2.0) 0-1 Magis Pierre (1595)( 4.0)
8 Bussers Jean-Marie (1521)( 4.5) 1-0 Collin Paul (1522)( 4.0)
Tielemans Sebastien (1552)( 4.0) Absent
Wintgens Jean-Marc (1643)( 1.0) Absent
(Haut de page)
|
Ronde 4 (08-05-2012) |
1 Joassin Stephane (1788)( 7.0) ½-½ Lafosse Jimmy (2152)( 8.5)
2 Mollica Antonio (1619)( 5.0) 1-0 Bourguet Frederic (1773)( 2.0)
3 Magis Pierre (1595)( 4.0) 0-1 Terfve Robert (1459)( 2.5)
4 Wintgens Jean-Marc (1643)( 1.0) 0-1ffLafosse Jose (1706)( 6.5)
5 Cason Pierre (1501)( 3.5) 0-1 Bussers Jean-Marie (1521)( 4.5)
6 Brugali Giuseppe (1421)( 3.0) 0-1 Guelder Marc (1491)( 4.0)
7 Tielemans Sebastien (1552)( 4.0) 1-0 Henry Michael (1743)( 2.0)
8 Collin Paul (1522)( 4.0) Bye
Infurna Salvatore (1681)( 3.0) Absent
Manne Jean-Luc (1777)( 4.5) Absent
Alessi David (1689)( 3.0) Forfait
(Haut de page)
|
Ronde 5 (29-05-2012) |
1 Lafosse Jimmy (2152)( 8.5) 1-0 Mollica Antonio (1619)( 5.0)
2 Terfve Robert (1459)( 2.5) 0-1 Joassin Stephane (1788)( 7.0)
3 Bussers Jean-Marie (1521)( 4.5) 0-1 Lafosse Jose (1706)( 6.5)
4 Guelder Marc (1491)( 4.0) ½-½ Infurna Salvatore (1681)( 3.0)
5 Magis Pierre (1595)( 4.0) 1-0ffAlessi David (1689)( 3.0)
6 Manne Jean-Luc (1777)( 4.5) 1-0 Tielemans Sebastien (1552)( 4.0)
7 Brugali Giuseppe (1421)( 3.0) 0-1 Cason Pierre (1501)( 3.5)
8 Henry Michael (1743)( 2.0) Bye
Collin Paul (1522)( 4.0) Absent
Wintgens Jean-Marc (1643)( 1.0) Absent
Bourguet Frederic (1773)( 2.0) Forfait
(Haut de page)
|
Ronde 6 (05-06-2012) |
1 Lafosse Jose (1706)( 6.5) 1-0 Joassin Stephane (1788)( 7.0)
2 Infurna Salvatore (1681)( 3.0) 0-1 Lafosse Jimmy (2152)( 8.5)
3 Mollica Antonio (1619)( 5.0) 1-0 Magis Pierre (1595)( 4.0)
4 Terfve Robert (1459)( 2.5) 0-1 Guelder Marc (1491)( 4.0)
5 Cason Pierre (1501)( 3.5) ½-½ Manne Jean-Luc (1777)( 4.5)
6 Tielemans Sebastien (1552)( 4.0) 1-0 Bussers Jean-Marie (1521)( 4.5)
7 Collin Paul (1522)( 4.0) 1-0 Henry Michael (1743)( 2.0)
8 Brugali Giuseppe (1421)( 3.0) Bye
Wintgens Jean-Marc (1643)( 1.0) Absent
Alessi David (1689)( 3.0) Forfait
Bourguet Frederic (1773)( 2.0) Forfait
(Haut de page)
|
Ronde 7 (12-06-2012) |
1 Lafosse Jimmy (2152)( 8.5) 1-0 Cason Pierre (1501)( 3.5)
2 Joassin Stephane (1788)( 7.0) 1-0 Mollica Antonio (1619)( 5.0)
3 Guelder Marc (1491)( 4.0) 0-1 Lafosse Jose (1706)( 6.5)
4 Magis Pierre (1595)( 4.0) 0-1 Manne Jean-Luc (1777)( 4.5)
5 Tielemans Sebastien (1552)( 4.0) 1-0 Infurna Salvatore (1681)( 3.0)
6 Collin Paul (1522)( 4.0) 1-0 Terfve Robert (1459)( 2.5)
7 Bussers Jean-Marie (1521)( 4.5) 1-0 Brugali Giuseppe (1421)( 3.0)
8 Alessi David (1689)( 3.0) Bye
Henry Michael (1743)( 2.0) Absent
Wintgens Jean-Marc (1643)( 1.0) Absent
Bourguet Frederic (1773)( 2.0) Forfait
(Haut de page)
|
Ronde 8 (19-06-2012) |
1 Lafosse Jimmy (2152)( 8.5) 1-0 Tielemans Sebastien (1552)( 4.0)
2 Mollica Antonio (1619)( 5.0) ½-½ Lafosse Jose (1706)( 6.5)
3 Manne Jean-Luc (1777)( 4.5) 0-1 Joassin Stephane (1788)( 7.0)
4 Guelder Marc (1491)( 4.0) 0-1 Collin Paul (1522)( 4.0)
5 Bussers Jean-Marie (1521)( 4.5) 1-0ffAlessi David (1689)( 3.0)
6 Cason Pierre (1501)( 3.5) ½-½ Infurna Salvatore (1681)( 3.0)
7 Brugali Giuseppe (1421)( 3.0) 0-1 Magis Pierre (1595)( 4.0)
8 Henry Michael (1743)( 2.0) 1-0ffWintgens Jean-Marc (1643)( 1.0)
Bourguet Frederic (1773)( 2.0) Forfait
Terfve Robert (1459)( 2.5) Forfait
(Haut de page)
|
Ronde 9 (26-06-2012) |
1 Collin Paul (1522)( 4.0) 0-1 Lafosse Jimmy (2152)( 8.5)
2 Joassin Stephane (1788)( 7.0) ½-½ Bussers Jean-Marie (1521)( 4.5)
3 Lafosse Jose (1706)( 6.5) ½-½ Tielemans Sebastien (1552)( 4.0)
4 Mollica Antonio (1619)( 5.0) ½-½ Guelder Marc (1491)( 4.0)
5 Infurna Salvatore (1681)( 3.0) 0-1 Manne Jean-Luc (1777)( 4.5)
6 Magis Pierre (1595)( 4.0) ½-½ Cason Pierre (1501)( 3.5)
7 Henry Michael (1743)( 2.0) 0-1ffBrugali Giuseppe (1421)( 3.0)
Wintgens Jean-Marc (1643)( 1.0) Absent
Alessi David (1689)( 3.0) Forfait
Bourguet Frederic (1773)( 2.0) Forfait
Terfve Robert (1459)( 2.5) Forfait
(Haut de page)
|