Classement Final |
Nom Cote Cat Club Pts Perf Rés Cum Buch B M S B
1 Hautot Stephane (2438N) 1 Ans-Loncin 26.0/9 2548 --- 131.0 186.0 103.0 157.25
2 Thirion Marcel (2156N) 1 Herve 23.0/9 2163 2.0 117.0 172.0 93.0 128.50
3 Monticelli Romain (1820N) 1 Ans-Loncin 23.0/9 2077 2.0 110.0 165.0 91.0 119.00
4 Lafosse Jimmy (2152N) 1 Ans-Loncin 21.0/9 2051 --- 105.0 170.0 95.0 99.00
5 Porteman Eric (1918N) 1 CRELEL Liège 20.0/9 1968 3.0 104.0 176.0 99.0 94.00
6 Malchair David (1935N) 1 Herve 20.0/9 1892 1.0 104.0 179.0 101.0 88.25
7 Messaoudi Mohammed (1653N) 2 CRELEL Liège 19.0/9 1705 --- 92.0 151.0 80.0 70.75
8 Tielemans Sebastien (1552N) 2 Ans-Loncin 18.0/9 1628 --- 86.0 150.0 82.0 68.75
9 Mahiels Bruno (1784N) 1 Ans-Loncin 18.0/8 1757 --- 84.0 164.0 92.0 77.00
10 Califice Maurice (1764N) 1 Ans-Loncin 18.0/7 1881 --- 83.0 161.0 89.0 88.00
11 Manne Jean-Luc (1777N) 1 Ans-Loncin 17.0/9 1700 --- 90.0 161.0 87.0 61.75
12 Guelder Marc (1491N) 3 Ans-Loncin 17.0/9 1678 --- 89.0 170.0 95.0 61.50
13 Henry Michael (1743N) 2 Ans-Loncin 17.0/9 1656 --- 87.0 159.0 88.0 67.50
14 Mollica Antonio (1619N) 2 Ans-Loncin 17.0/9 1592 --- 85.0 163.0 90.0 52.25
15 Lafosse Jose (1706N) 2 Ans-Loncin 17.0/9 1550 --- 82.0 145.0 81.0 57.25
16 Collin Paul (1522N) 3 Ans-Loncin 17.0/9 1543 --- 74.0 148.0 82.0 50.00
17 Infurna Salvatore (1681N) 2 Ans-Loncin 16.0/9 1586 --- 87.0 159.0 90.0 48.50
18 Bussers Jean-Marie (1521N) 3 Ans-Loncin 15.0/9 1584 --- 82.0 166.0 89.0 54.00
19 Magis Pierre (1595N) 2 CRELEL Liège 15.0/9 1476 --- 79.0 160.0 89.0 38.75
20 Cason Pierre (1501N) 3 Ans-Loncin 15.0/9 1425 --- 72.0 141.0 76.0 36.00
21 Hansotte Michel (1486N) 3 Ans-Loncin 15.0/9 1432 --- 69.0 153.0 87.0 26.50
22 Lardinois Joseph (1150N) 3 Ans-Loncin 15.0/9 1175 --- 63.0 141.0 78.0 19.50
23 Alessi David (1689N) 2 CRELEL Liège 15.0/5 2177 --- 45.0 154.0 91.0 43.50
24 Wintgens Jean-Marc (1643N) 2 Ans-Loncin 14.0/7 1583 --- 71.0 150.0 82.0 45.25
25 Valembois Pierre (1150N) 3 CRELEL Liège 12.0/8 1054 --- 62.0 139.0 73.0 17.00
26 Bourguet Frederic (1773N) 1 Ans-Loncin 11.0/7 1930 --- 75.0 170.0 97.0 76.75
27 Wagemans Damien ( 0 ) 3 Ans-Loncin 11.0/9 1161 --- 60.0 131.0 69.0 19.50
Haut de page
|
Ronde 1 (24-01-2012) |
1 Hautot Stephane (2438N)(26.0) 1-0 Wintgens Jean-Marc (1643N)(14.0)
2 Mollica Antonio (1619N)(17.0) 0-1 Thirion Marcel (2156N)(23.0)
3 Lafosse Jimmy (2152N)(21.0) 1-0 Magis Pierre (1595N)(15.0)
4 Tielemans Sebastien (1552N)(18.0) 0-1 Malchair David (1935N)(20.0)
5 Porteman Eric (1918N)(20.0) 1-0 Collin Paul (1522N)(17.0)
6 Bussers Jean-Marie (1521N)(15.0) ½-½ Monticelli Romain (1820N)(23.0)
7 Manne Jean-Luc (1777N)(17.0) 1-0 Cason Pierre (1501N)(15.0)
8 Guelder Marc (1491N)(17.0) 0-1 Bourguet Frederic (1773N)(11.0)
9 Henry Michael (1743N)(17.0) 0-1 Hansotte Michel (1486N)(15.0)
10 Valembois Pierre (1150N)(12.0) 1-0 Lafosse Jose (1706N)(17.0)
11 Infurna Salvatore (1681N)(16.0) 1-0 Lardinois Joseph (1150N)(15.0)
12 Wagemans Damien ( 0 )(11.0) 0-1 Messaoudi Mohammed (1653N)(19.0)
Alessi David (1689N)(15.0) Absent
Califice Maurice (1764N)(18.0) Absent
Mahiels Bruno (1784N)(18.0) Absent
(Haut de page)
|
Ronde 2 (31-01-2012) |
1 Bourguet Frederic (1773N)(11.0) 0-1ffHautot Stephane (2438N)(26.0)
2 Thirion Marcel (2156N)(23.0) 1-0 Manne Jean-Luc (1777N)(17.0)
3 Messaoudi Mohammed (1653N)(19.0) 0-1 Lafosse Jimmy (2152N)(21.0)
4 Malchair David (1935N)(20.0) 1-0 Infurna Salvatore (1681N)(16.0)
5 Hansotte Michel (1486N)(15.0) 0-1 Porteman Eric (1918N)(20.0)
6 Monticelli Romain (1820N)(23.0) 1-0 Valembois Pierre (1150N)(12.0)
7 Lafosse Jose (1706N)(17.0) ½-½ Bussers Jean-Marie (1521N)(15.0)
8 Collin Paul (1522N)(17.0) 0-1 Henry Michael (1743N)(17.0)
9 Wintgens Jean-Marc (1643N)(14.0) 0-1 Guelder Marc (1491N)(17.0)
10 Cason Pierre (1501N)(15.0) ½-½ Mollica Antonio (1619N)(17.0)
11 Magis Pierre (1595N)(15.0) 1-0ffWagemans Damien ( 0 )(11.0)
12 Lardinois Joseph (1150N)(15.0) 0-1 Tielemans Sebastien (1552N)(18.0)
13 Mahiels Bruno (1784N)(18.0) 0-1 Califice Maurice (1764N)(18.0)
Alessi David (1689N)(15.0) Absent
(Haut de page)
|
Ronde 3 (07-02-2012) |
1 Lafosse Jimmy (2152N)(21.0) 0-1 Hautot Stephane (2438N)(26.0)
2 Porteman Eric (1918N)(20.0) ½-½ Thirion Marcel (2156N)(23.0)
3 Monticelli Romain (1820N)(23.0) 1-0 Malchair David (1935N)(20.0)
4 Magis Pierre (1595N)(15.0) ½-½ Manne Jean-Luc (1777N)(17.0)
5 Henry Michael (1743N)(17.0) ½-½ Tielemans Sebastien (1552N)(18.0)
6 Infurna Salvatore (1681N)(16.0) 1-0 Hansotte Michel (1486N)(15.0)
7 Bussers Jean-Marie (1521N)(15.0) 1-0 Messaoudi Mohammed (1653N)(19.0)
8 Califice Maurice (1764N)(18.0) 1-0 Guelder Marc (1491N)(17.0)
9 Bourguet Frederic (1773N)(11.0) 1-0 Cason Pierre (1501N)(15.0)
10 Mollica Antonio (1619N)(17.0) 0-1 Lafosse Jose (1706N)(17.0)
11 Collin Paul (1522N)(17.0) ½-½ Wintgens Jean-Marc (1643N)(14.0)
12 Lardinois Joseph (1150N)(15.0) 0-1 Mahiels Bruno (1784N)(18.0)
13 Wagemans Damien ( 0 )(11.0) Bye
Alessi David (1689N)(15.0) Absent
Valembois Pierre (1150N)(12.0) Absent
(Haut de page)
|
Ronde 4 (14-02-2012) |
1 Hautot Stephane (2438N)(26.0) 1-0 Porteman Eric (1918N)(20.0)
2 Thirion Marcel (2156N)(23.0) ½-½ Monticelli Romain (1820N)(23.0)
3 Infurna Salvatore (1681N)(16.0) 0-1 Lafosse Jimmy (2152N)(21.0)
4 Malchair David (1935N)(20.0) 1-0 Bussers Jean-Marie (1521N)(15.0)
5 Manne Jean-Luc (1777N)(17.0) ½-½ Henry Michael (1743N)(17.0)
6 Lafosse Jose (1706N)(17.0) ½-½ Bourguet Frederic (1773N)(11.0)
7 Tielemans Sebastien (1552N)(18.0) ½-½ Califice Maurice (1764N)(18.0)
8 Messaoudi Mohammed (1653N)(19.0) 1-0 Magis Pierre (1595N)(15.0)
9 Guelder Marc (1491N)(17.0) 1-0 Hansotte Michel (1486N)(15.0)
10 Mahiels Bruno (1784N)(18.0) 1-0 Collin Paul (1522N)(17.0)
11 Wintgens Jean-Marc (1643N)(14.0) 1-0 Wagemans Damien ( 0 )(11.0)
12 Valembois Pierre (1150N)(12.0) 0-1 Mollica Antonio (1619N)(17.0)
13 Cason Pierre (1501N)(15.0) 1-0 Lardinois Joseph (1150N)(15.0)
Alessi David (1689N)(15.0) Absent
(Haut de page)
|
Ronde 5 (21-02-2012) |
1 Monticelli Romain (1820N)(23.0) 0-1 Hautot Stephane (2438N)(26.0)
2 Lafosse Jimmy (2152N)(21.0) 0-1 Thirion Marcel (2156N)(23.0)
3 Porteman Eric (1918N)(20.0) 1-0 Malchair David (1935N)(20.0)
4 Bussers Jean-Marie (1521N)(15.0) 0-1 Manne Jean-Luc (1777N)(17.0)
5 Bourguet Frederic (1773N)(11.0) 1-0 Infurna Salvatore (1681N)(16.0)
6 Henry Michael (1743N)(17.0) ½-½ Messaoudi Mohammed (1653N)(19.0)
7 Guelder Marc (1491N)(17.0) 1-0 Lafosse Jose (1706N)(17.0)
8 Mollica Antonio (1619N)(17.0) 1-0 Tielemans Sebastien (1552N)(18.0)
9 Magis Pierre (1595N)(15.0) ½-½ Cason Pierre (1501N)(15.0)
10 Hansotte Michel (1486N)(15.0) 0-1 Mahiels Bruno (1784N)(18.0)
11 Wagemans Damien ( 0 )(11.0) 1-0 Valembois Pierre (1150N)(12.0)
12 Collin Paul (1522N)(17.0) 1-0 Lardinois Joseph (1150N)(15.0)
13 Alessi David (1689N)(15.0) Bye
Califice Maurice (1764N)(18.0) Absent
Wintgens Jean-Marc (1643N)(14.0) Absent
(Haut de page)
|
Ronde 6 (28-02-2012) |
1 Thirion Marcel (2156N)(23.0) ½-½ Hautot Stephane (2438N)(26.0)
2 Lafosse Jimmy (2152N)(21.0) 1-0 Porteman Eric (1918N)(20.0)
3 Malchair David (1935N)(20.0) 1-0ffBourguet Frederic (1773N)(11.0)
4 Manne Jean-Luc (1777N)(17.0) 0-1 Monticelli Romain (1820N)(23.0)
5 Mahiels Bruno (1784N)(18.0) 1-0 Guelder Marc (1491N)(17.0)
6 Messaoudi Mohammed (1653N)(19.0) ½-½ Mollica Antonio (1619N)(17.0)
7 Lafosse Jose (1706N)(17.0) ½-½ Henry Michael (1743N)(17.0)
8 Cason Pierre (1501N)(15.0) 0-1 Infurna Salvatore (1681N)(16.0)
9 Tielemans Sebastien (1552N)(18.0) ½-½ Magis Pierre (1595N)(15.0)
10 Califice Maurice (1764N)(18.0) 1-0 Bussers Jean-Marie (1521N)(15.0)
11 Wagemans Damien ( 0 )(11.0) 0-1 Collin Paul (1522N)(17.0)
12 Hansotte Michel (1486N)(15.0) 0-1 Wintgens Jean-Marc (1643N)(14.0)
13 Valembois Pierre (1150N)(12.0) 0-1 Alessi David (1689N)(15.0)
14 Lardinois Joseph (1150N)(15.0) Bye
(Haut de page)
|
Ronde 7 (13-03-2012) |
1 Hautot Stephane (2438N)(26.0) 1-0 Malchair David (1935N)(20.0)
2 Henry Michael (1743N)(17.0) 0-1 Thirion Marcel (2156N)(23.0)
3 Monticelli Romain (1820N)(23.0) 1-0 Lafosse Jimmy (2152N)(21.0)
4 Porteman Eric (1918N)(20.0) 1-0 Mahiels Bruno (1784N)(18.0)
5 Guelder Marc (1491N)(17.0) 1-0 Manne Jean-Luc (1777N)(17.0)
6 Infurna Salvatore (1681N)(16.0) 0-1 Messaoudi Mohammed (1653N)(19.0)
7 Mollica Antonio (1619N)(17.0) 1-0ffBourguet Frederic (1773N)(11.0)
8 Magis Pierre (1595N)(15.0) 0-1 Califice Maurice (1764N)(18.0)
9 Collin Paul (1522N)(17.0) 0-1 Tielemans Sebastien (1552N)(18.0)
10 Wintgens Jean-Marc (1643N)(14.0) ½-½ Lafosse Jose (1706N)(17.0)
11 Bussers Jean-Marie (1521N)(15.0) 1-0 Cason Pierre (1501N)(15.0)
12 Lardinois Joseph (1150N)(15.0) 1-0 Wagemans Damien ( 0 )(11.0)
13 Alessi David (1689N)(15.0) 1-0 Hansotte Michel (1486N)(15.0)
14 Valembois Pierre (1150N)(12.0) Bye
(Haut de page)
|
Ronde 8 (20-03-2012) |
1 Messaoudi Mohammed (1653N)(19.0) 0-1 Hautot Stephane (2438N)(26.0)
2 Thirion Marcel (2156N)(23.0) 1-0 Guelder Marc (1491N)(17.0)
3 Porteman Eric (1918N)(20.0) 0-1 Monticelli Romain (1820N)(23.0)
4 Mollica Antonio (1619N)(17.0) 0-1 Lafosse Jimmy (2152N)(21.0)
5 Malchair David (1935N)(20.0) 1-0 Califice Maurice (1764N)(18.0)
6 Tielemans Sebastien (1552N)(18.0) 0-1 Mahiels Bruno (1784N)(18.0)
7 Manne Jean-Luc (1777N)(17.0) 1-0 Lafosse Jose (1706N)(17.0)
8 Bussers Jean-Marie (1521N)(15.0) 0-1 Henry Michael (1743N)(17.0)
9 Infurna Salvatore (1681N)(16.0) ½-½ Collin Paul (1522N)(17.0)
10 Magis Pierre (1595N)(15.0) ½-½ Wintgens Jean-Marc (1643N)(14.0)
11 Lardinois Joseph (1150N)(15.0) 1-0 Valembois Pierre (1150N)(12.0)
12 Cason Pierre (1501N)(15.0) 0-1 Alessi David (1689N)(15.0)
13 Hansotte Michel (1486N)(15.0) 1-0 Wagemans Damien ( 0 )(11.0)
Bourguet Frederic (1773N)(11.0) Forfait
(Haut de page)
|
Ronde 9 (27-03-2012) |
1 Mahiels Bruno (1784N)(18.0) 0-1 Hautot Stephane (2438N)(26.0)
2 Malchair David (1935N)(20.0) ½-½ Thirion Marcel (2156N)(23.0)
3 Monticelli Romain (1820N)(23.0) 1-0 Mollica Antonio (1619N)(17.0)
4 Lafosse Jimmy (2152N)(21.0) 1-0 Manne Jean-Luc (1777N)(17.0)
5 Henry Michael (1743N)(17.0) 0-1 Porteman Eric (1918N)(20.0)
6 Guelder Marc (1491N)(17.0) 0-1 Messaoudi Mohammed (1653N)(19.0)
7 Califice Maurice (1764N)(18.0) 1-0 Infurna Salvatore (1681N)(16.0)
8 Tielemans Sebastien (1552N)(18.0) 1-0 Bussers Jean-Marie (1521N)(15.0)
9 Lafosse Jose (1706N)(17.0) 1-0 Lardinois Joseph (1150N)(15.0)
10 Collin Paul (1522N)(17.0) 1-0 Magis Pierre (1595N)(15.0)
11 Wagemans Damien ( 0 )(11.0) 0-1ffAlessi David (1689N)(15.0)
12 Valembois Pierre (1150N)(12.0) 0-1 Cason Pierre (1501N)(15.0)
13 Hansotte Michel (1486N)(15.0) Bye
Wintgens Jean-Marc (1643N)(14.0) Absent
Bourguet Frederic (1773N)(11.0) Forfait
(Haut de page)
|