| Classement Final |
Nom Cote Pts Perf Rés Cum Buch B M S B
1 Mollica Antonio (1648N) 8.0/9 1929 --- 40.0 46.5 26.0 40.50
2 Manne Jean-Luc (1856N) 7.0/9 1813 --- 36.5 49.0 27.5 35.25
3 Bussers Jean-Marie (1498N) 6.0/9 1610 --- 25.0 37.0 20.5 21.00
4 Joassin Stephane (1690N) 5.5/9 1641 --- 32.5 49.5 27.5 25.50
5 Demblon Jean-Luc (1527N) 5.5/9 1691 --- 31.5 51.0 27.0 28.00
6 Brugali Nicolas (1728N) 5.5/8 1732 --- 31.0 49.5 26.5 32.25
7 Lafosse Jose (1693N) 5.5/9 1639 --- 26.5 44.5 25.0 26.50
8 Magis Pierre (1648N) 5.5/9 1549 --- 26.5 44.5 25.0 24.50
9 Cason Pierre (1572N) 5.0/9 1552 --- 27.5 45.0 25.0 21.50
10 Alessi David (1394N) 5.0/9 1654 --- 27.0 45.5 24.5 22.00
11 Guelder Marc (1495N) 5.0/9 1581 --- 25.5 45.5 25.5 22.50
12 Bombardelli Serge (1492N) 5.0/9 1586 --- 24.5 40.0 23.5 19.00
13 Vaes Louis (1400N) 5.0/9 1441 --- 19.0 36.0 20.0 16.50
14 Califice Maurice (1783N) 4.0/7 1577 --- 25.5 49.0 25.5 24.75
15 Collin Paul (1495N) 4.0/9 1510 --- 23.5 43.0 23.5 15.25
16 Terfve Robert (1536N) 4.0/9 1400 --- 21.5 36.5 20.0 12.75
17 Henry Michael ( 0 ) 4.0/9 1462 --- 20.0 46.0 24.5 18.50
18 Wilket Andre (1419N) 4.0/8 1411 --- 19.5 34.0 20.0 14.75
19 Brugali Giuseppe (1485N) 4.0/8 1362 --- 18.0 36.5 21.5 14.25
20 Hansotte Michel (1541N) 3.5/9 1375 --- 21.5 41.5 23.5 11.50
21 Wintgens Jean-Marc (1628N) 3.5/7 1419 --- 18.0 38.5 23.0 18.00
22 Delcour Willy (1416N) 3.5/9 1339 --- 17.5 37.0 20.5 10.50
23 Cailleaux Gregory (1355N) 3.0/8 1268 --- 14.0 37.0 19.0 10.75
24 Defourny Olivier ( 0 ) 3.0/9 1259 --- 13.0 36.5 21.5 6.75
25 Wagner Dominique (1291N) 3.0/9 1267 --- 13.0 33.0 18.5 7.50
26 Lardinois Joseph (1150N) 2.5/9 884 --- 9.0 29.0 15.5 2.50
27 Lafosse Marcel (1506N) 1.0/4 1133 --- 3.0 33.0 20.0 14.00
28 Lucrezi Marina (1150N) 0.5/7 1019 --- 3.0 28.0 14.5 3.75
29 Parisse Cedric ( 0 ) 0.0/2 1057 --- --- 37.5 20.0 16.00
30 Demoulin Henri (1150N) 0.0/3 885 --- --- 35.5 20.0 16.00
Haut de page
|
| Ronde 1 (09-09-2008) |
1 0 Manne Jean-Luc (1856N)( 7.0) 1-0 Collin Paul (1495N)( 4.0)
2 0 Bombardelli Serge (1492N)( 5.0) 0-1 Califice Maurice (1783N)( 4.0)
3 0 Brugali Nicolas (1728N)( 5.5) 1-0 Brugali Giuseppe (1485N)( 4.0)
4 0 Vaes Louis (1400N)( 5.0) 0-1 Lafosse Jose (1693N)( 5.5)
5 0 Joassin Stephane (1690N)( 5.5) 1-0 Delcour Willy (1416N)( 3.5)
6 0 Magis Pierre (1648N)( 5.5) ½-½ Wilket Andre (1419N)( 4.0)
7 0 Cailleaux Gregory (1355N)( 3.0) 0-1 Mollica Antonio (1648N)( 8.0)
8 0 Wintgens Jean-Marc (1628N)( 3.5) 0-1 Alessi David (1394N)( 5.0)
9 0 Cason Pierre (1572N)( 5.0) 1-0 Lucrezi Marina (1150N)( 0.5)
10 0 Hansotte Michel (1541N)( 3.5) 1-0 Lardinois Joseph (1150N)( 2.5)
11 0 Terfve Robert (1536N)( 4.0) 1-0 Defourny Olivier ( 0 )( 3.0)
12 0 Demblon Jean-Luc (1527N)( 5.5) 1-0 Parisse Cedric ( 0 )( 0.0)
13 0 Henry Michael ( 0 )( 4.0) 1-0 Bussers Jean-Marie (1498N)( 6.0)
14 0 Wagner Dominique (1291N)( 3.0) 0-1 Guelder Marc (1495N)( 5.0)
Demoulin Henri (1150N)( 0.0) Absent
Lafosse Marcel (1506N)( 1.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 2 (16-09-2008) |
1 0 Hansotte Michel (1541N)( 3.5) 0-1 Manne Jean-Luc (1856N)( 7.0)
2 0 Terfve Robert (1536N)( 4.0) 0-1 Brugali Nicolas (1728N)( 5.5)
3 0 Lafosse Jose (1693N)( 5.5) 0-1 Demblon Jean-Luc (1527N)( 5.5)
4 0 Guelder Marc (1495N)( 5.0) 0-1 Joassin Stephane (1690N)( 5.5)
5 0 Mollica Antonio (1648N)( 8.0) 1-0 Henry Michael ( 0 )( 4.0)
6 0 Alessi David (1394N)( 5.0) 1-0 Cason Pierre (1572N)( 5.0)
7 0 Bussers Jean-Marie (1498N)( 6.0) 0-1 Magis Pierre (1648N)( 5.5)
8 0 Wilket Andre (1419N)( 4.0) 1-0 Lafosse Marcel (1506N)( 1.0)
9 0 Collin Paul (1495N)( 4.0) 1-0 Wagner Dominique (1291N)( 3.0)
10 0 Lucrezi Marina (1150N)( 0.5) 0-1 Bombardelli Serge (1492N)( 5.0)
11 0 Brugali Giuseppe (1485N)( 4.0) 1-0 Lardinois Joseph (1150N)( 2.5)
12 0 Delcour Willy (1416N)( 3.5) 1-0ff Parisse Cedric ( 0 )( 0.0)
13 0 Defourny Olivier ( 0 )( 3.0) 0-1 Vaes Louis (1400N)( 5.0)
Cailleaux Gregory (1355N)( 3.0) Absent
Califice Maurice (1783N)( 4.0) Absent
Demoulin Henri (1150N)( 0.0) Absent
Wintgens Jean-Marc (1628N)( 3.5) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 3 (23-09-2008) |
1 0 Manne Jean-Luc (1856N)( 7.0) 0-1 Mollica Antonio (1648N)( 8.0)
2 0 Brugali Nicolas (1728N)( 5.5) 0-1 Demblon Jean-Luc (1527N)( 5.5)
3 0 Joassin Stephane (1690N)( 5.5) 1-0 Alessi David (1394N)( 5.0)
4 0 Magis Pierre (1648N)( 5.5) ½-½ Lafosse Jose (1693N)( 5.5)
5 0 Califice Maurice (1783N)( 4.0) 1-0 Wilket Andre (1419N)( 4.0)
6 0 Cason Pierre (1572N)( 5.0) 1-0 Brugali Giuseppe (1485N)( 4.0)
7 0 Bombardelli Serge (1492N)( 5.0) 1-0 Hansotte Michel (1541N)( 3.5)
8 0 Delcour Willy (1416N)( 3.5) ½-½ Terfve Robert (1536N)( 4.0)
9 0 Henry Michael ( 0 )( 4.0) 0-1 Collin Paul (1495N)( 4.0)
10 0 Vaes Louis (1400N)( 5.0) 0-1 Guelder Marc (1495N)( 5.0)
11 0 Lucrezi Marina (1150N)( 0.5) 0-1ff Wintgens Jean-Marc (1628N)( 3.5)
12 0 Lardinois Joseph (1150N)( 2.5) 0-1 Bussers Jean-Marie (1498N)( 6.0)
13 0 Demoulin Henri (1150N)( 0.0) 0-1 Cailleaux Gregory (1355N)( 3.0)
14 0 Wagner Dominique (1291N)( 3.0) 0-1ff Defourny Olivier ( 0 )( 3.0)
Lafosse Marcel (1506N)( 1.0) Absent
Parisse Cedric ( 0 )( 0.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 4 (30-09-2008) |
1 0 Mollica Antonio (1648N)( 8.0) 1-0 Joassin Stephane (1690N)( 5.5)
2 0 Demblon Jean-Luc (1527N)( 5.5) 0-1 Manne Jean-Luc (1856N)( 7.0)
3 0 Guelder Marc (1495N)( 5.0) ½-½ Califice Maurice (1783N)( 4.0)
4 0 Collin Paul (1495N)( 4.0) 0-1 Brugali Nicolas (1728N)( 5.5)
5 0 Alessi David (1394N)( 5.0) ½-½ Magis Pierre (1648N)( 5.5)
6 0 Bombardelli Serge (1492N)( 5.0) ½-½ Cason Pierre (1572N)( 5.0)
7 0 Lafosse Jose (1693N)( 5.5) ½-½ Delcour Willy (1416N)( 3.5)
8 0 Wilket Andre (1419N)( 4.0) ½-½ Terfve Robert (1536N)( 4.0)
9 0 Vaes Louis (1400N)( 5.0) 0-1 Wintgens Jean-Marc (1628N)( 3.5)
10 0 Cailleaux Gregory (1355N)( 3.0) 0-1 Hansotte Michel (1541N)( 3.5)
11 0 Bussers Jean-Marie (1498N)( 6.0) 1-0 Defourny Olivier ( 0 )( 3.0)
12 0 Brugali Giuseppe (1485N)( 4.0) 0-1 Henry Michael ( 0 )( 4.0)
13 0 Wagner Dominique (1291N)( 3.0) 1-0ff Demoulin Henri (1150N)( 0.0)
14 0 Lardinois Joseph (1150N)( 2.5) ½-½ Lucrezi Marina (1150N)( 0.5)
Lafosse Marcel (1506N)( 1.0) Absent
Parisse Cedric ( 0 )( 0.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 5 (07-10-2008) |
1 0 Brugali Nicolas (1728N)( 5.5) 1-0 Mollica Antonio (1648N)( 8.0)
2 0 Joassin Stephane (1690N)( 5.5) 1-0 Demblon Jean-Luc (1527N)( 5.5)
3 0 Manne Jean-Luc (1856N)( 7.0) 1-0 Guelder Marc (1495N)( 5.0)
4 0 Califice Maurice (1783N)( 4.0) 1-0 Alessi David (1394N)( 5.0)
5 0 Magis Pierre (1648N)( 5.5) ½-½ Bombardelli Serge (1492N)( 5.0)
6 0 Cason Pierre (1572N)( 5.0) 1-0 Wintgens Jean-Marc (1628N)( 3.5)
7 0 Henry Michael ( 0 )( 4.0) 0-1 Lafosse Jose (1693N)( 5.5)
8 0 Hansotte Michel (1541N)( 3.5) 1-0 Wilket Andre (1419N)( 4.0)
9 0 Terfve Robert (1536N)( 4.0) 0-1 Collin Paul (1495N)( 4.0)
10 0 Delcour Willy (1416N)( 3.5) 0-1 Bussers Jean-Marie (1498N)( 6.0)
11 0 Defourny Olivier ( 0 )( 3.0) 0-1 Brugali Giuseppe (1485N)( 4.0)
12 0 Wagner Dominique (1291N)( 3.0) 0-1 Vaes Louis (1400N)( 5.0)
13 0 Lucrezi Marina (1150N)( 0.5) 0-1 Cailleaux Gregory (1355N)( 3.0)
14 0 Demoulin Henri (1150N)( 0.0) 0-1ff Lardinois Joseph (1150N)( 2.5)
Lafosse Marcel (1506N)( 1.0) Absent
Parisse Cedric ( 0 )( 0.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 6 (14-10-2008) |
1 0 Joassin Stephane (1690N)( 5.5) 0-1 Manne Jean-Luc (1856N)( 7.0)
2 0 Mollica Antonio (1648N)( 8.0) 1-0 Califice Maurice (1783N)( 4.0)
3 0 Lafosse Jose (1693N)( 5.5) ½-½ Cason Pierre (1572N)( 5.0)
4 0 Collin Paul (1495N)( 4.0) ½-½ Magis Pierre (1648N)( 5.5)
5 0 Bussers Jean-Marie (1498N)( 6.0) 1-0 Hansotte Michel (1541N)( 3.5)
6 0 Demblon Jean-Luc (1527N)( 5.5) 1-0 Bombardelli Serge (1492N)( 5.0)
7 0 Guelder Marc (1495N)( 5.0) ½-½ Alessi David (1394N)( 5.0)
8 0 Wintgens Jean-Marc (1628N)( 3.5) ½-½ Delcour Willy (1416N)( 3.5)
9 0 Cailleaux Gregory (1355N)( 3.0) 0-1 Terfve Robert (1536N)( 4.0)
10 0 Brugali Giuseppe (1485N)( 4.0) 1-0 Vaes Louis (1400N)( 5.0)
11 0 Wilket Andre (1419N)( 4.0) 0-1 Henry Michael ( 0 )( 4.0)
12 0 Wagner Dominique (1291N)( 3.0) 1-0 Lardinois Joseph (1150N)( 2.5)
13 0 Lafosse Marcel (1506N)( 1.0) 0-1 Defourny Olivier ( 0 )( 3.0)
Brugali Nicolas (1728N)( 5.5) Absent
Demoulin Henri (1150N)( 0.0) Absent
Lucrezi Marina (1150N)( 0.5) Absent
Parisse Cedric ( 0 )( 0.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 7 (21-10-2008) |
1 0 Manne Jean-Luc (1856N)( 7.0) 1-0 Bussers Jean-Marie (1498N)( 6.0)
2 0 Cason Pierre (1572N)( 5.0) 0-1 Mollica Antonio (1648N)( 8.0)
3 0 Brugali Nicolas (1728N)( 5.5) ½-½ Joassin Stephane (1690N)( 5.5)
4 0 Magis Pierre (1648N)( 5.5) 0-1 Demblon Jean-Luc (1527N)( 5.5)
5 0 Califice Maurice (1783N)( 4.0) ½-½ Lafosse Jose (1693N)( 5.5)
6 0 Hansotte Michel (1541N)( 3.5) ½-½ Collin Paul (1495N)( 4.0)
7 0 Alessi David (1394N)( 5.0) 1-0 Terfve Robert (1536N)( 4.0)
8 0 Henry Michael ( 0 )( 4.0) 0-1 Guelder Marc (1495N)( 5.0)
9 0 Bombardelli Serge (1492N)( 5.0) 1-0 Brugali Giuseppe (1485N)( 4.0)
10 0 Defourny Olivier ( 0 )( 3.0) 0-1 Wintgens Jean-Marc (1628N)( 3.5)
11 0 Delcour Willy (1416N)( 3.5) 0-1 Wagner Dominique (1291N)( 3.0)
12 0 Vaes Louis (1400N)( 5.0) 1-0 Cailleaux Gregory (1355N)( 3.0)
13 0 Lardinois Joseph (1150N)( 2.5) 0-1 Wilket Andre (1419N)( 4.0)
14 0 Lafosse Marcel (1506N)( 1.0) 1-0 Lucrezi Marina (1150N)( 0.5)
Demoulin Henri (1150N)( 0.0) Absent
Parisse Cedric ( 0 )( 0.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 8 (28-10-2008) |
1 0 Demblon Jean-Luc (1527N)( 5.5) 0-1 Mollica Antonio (1648N)( 8.0)
2 0 Manne Jean-Luc (1856N)( 7.0) ½-½ Brugali Nicolas (1728N)( 5.5)
3 0 Collin Paul (1495N)( 4.0) 0-1 Joassin Stephane (1690N)( 5.5)
4 0 Bussers Jean-Marie (1498N)( 6.0) 1-0 Califice Maurice (1783N)( 4.0)
5 0 Lafosse Jose (1693N)( 5.5) 1-0 Bombardelli Serge (1492N)( 5.0)
6 0 Guelder Marc (1495N)( 5.0) ½-½ Cason Pierre (1572N)( 5.0)
7 0 Alessi David (1394N)( 5.0) 1-0 Hansotte Michel (1541N)( 3.5)
8 0 Wintgens Jean-Marc (1628N)( 3.5) 0-1ff Magis Pierre (1648N)( 5.5)
9 0 Terfve Robert (1536N)( 4.0) 1-0 Wagner Dominique (1291N)( 3.0)
10 0 Vaes Louis (1400N)( 5.0) 1-0 Henry Michael ( 0 )( 4.0)
11 0 Cailleaux Gregory (1355N)( 3.0) 1-0 Delcour Willy (1416N)( 3.5)
12 0 Defourny Olivier ( 0 )( 3.0) 1-0 Lardinois Joseph (1150N)( 2.5)
Brugali Giuseppe (1485N)( 4.0) Absent
Demoulin Henri (1150N)( 0.0) Absent
Lafosse Marcel (1506N)( 1.0) Absent
Lucrezi Marina (1150N)( 0.5) Absent
Parisse Cedric ( 0 )( 0.0) Absent
Wilket Andre (1419N)( 4.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 9 (04-11-2008) |
1 0 Mollica Antonio (1648N)( 8.0) 1-0 Alessi David (1394N)( 5.0)
2 0 Lafosse Jose (1693N)( 5.5) ½-½ Manne Jean-Luc (1856N)( 7.0)
3 0 Joassin Stephane (1690N)( 5.5) 0-1 Bussers Jean-Marie (1498N)( 6.0)
4 0 Guelder Marc (1495N)( 5.0) ½-½ Brugali Nicolas (1728N)( 5.5)
5 0 Cason Pierre (1572N)( 5.0) ½-½ Demblon Jean-Luc (1527N)( 5.5)
6 0 Terfve Robert (1536N)( 4.0) 0-1 Magis Pierre (1648N)( 5.5)
7 0 Bombardelli Serge (1492N)( 5.0) 1-0 Collin Paul (1495N)( 4.0)
8 0 Hansotte Michel (1541N)( 3.5) 0-1 Vaes Louis (1400N)( 5.0)
9 0 Wagner Dominique (1291N)( 3.0) 0-1 Brugali Giuseppe (1485N)( 4.0)
10 0 Wilket Andre (1419N)( 4.0) 1-0 Defourny Olivier ( 0 )( 3.0)
11 0 Henry Michael ( 0 )( 4.0) 1-0 Cailleaux Gregory (1355N)( 3.0)
12 0 Lucrezi Marina (1150N)( 0.5) 0-1 Delcour Willy (1416N)( 3.5)
13 0 Lardinois Joseph (1150N)( 2.5) 1-0ff Lafosse Marcel (1506N)( 1.0)
Califice Maurice (1783N)( 4.0) Absent
Demoulin Henri (1150N)( 0.0) Absent
Parisse Cedric ( 0 )( 0.0) Absent
Wintgens Jean-Marc (1628N)( 3.5) Absent
(Haut de page)
|