| Classement Final |
Nom Cote Pts Perf Rés Cum Buch B M S B
1 Krzewinski Fabien (1984N) 7.5/9 1947 --- 40.0 48.0 25.5 38.00
2 Manne Jean-Luc (1856N) 7.0/9 1868 --- 34.5 49.5 26.5 37.00
3 Joassin Stephane (1690N) 6.5/9 1746 --- 32.0 44.5 23.5 31.00
4 Demblon Jean-Luc (1527N) 6.0/9 1737 --- 31.5 44.0 26.5 25.25
5 Lafosse Jose (1693N) 5.0/9 1659 --- 29.0 44.5 24.0 22.25
6 Magis Pierre (1648N) 5.0/9 1633 --- 26.0 46.0 23.5 22.25
7 Mollica Antonio (1648N) 5.0/9 1595 --- 25.0 45.0 24.0 20.00
8 Bussers Jean-Marie (1498N) 5.0/9 1464 --- 19.5 40.5 21.0 16.75
9 Guelder Marc (1495N) 4.5/9 1614 --- 26.5 49.5 28.0 20.00
10 Califice Maurice (1783N) 4.5/7 1687 --- 26.5 46.5 25.0 27.00
11 Hansotte Michel (1541N) 4.5/9 1546 --- 24.5 44.0 23.5 18.00
12 Defourny Olivier ( 0 ) 4.5/9 1455 --- 19.5 37.0 20.0 13.75
13 Collin Paul (1495N) 4.0/8 1508 --- 20.0 38.5 23.0 16.50
14 Wilket Andre (1419N) 4.0/9 1446 --- 18.0 39.0 23.0 12.50
15 Cailleaux Gregory (1355N) 4.0/8 1387 --- 18.0 34.5 20.5 11.50
16 Vaes Louis (1400N) 4.0/9 1349 --- 16.0 31.5 19.0 11.50
17 Cason Pierre (1572N) 3.5/9 1350 --- 21.0 37.5 20.5 13.50
18 Bombardelli Serge (1492N) 3.5/8 1234 --- 16.0 32.0 18.5 8.25
19 Henry Michael ( 0 ) 3.0/8 1406 --- 22.5 39.0 21.5 12.00
20 Lucrezi Marina (1150N) 3.0/7 1308 --- 13.5 33.5 18.5 11.75
21 Wagner Dominique (1291N) 2.5/9 1213 --- 13.5 34.5 19.5 6.25
22 Woyave Pascal (1530N) 2.0/3 2071 --- 13.0 42.5 27.5 23.25
23 Lafosse Marcel (1506N) 1.5/5 1307 --- 13.0 35.5 20.0 16.50
24 Lardinois Joseph (1150N) 0.0/9 696 --- --- 35.0 20.5 0.25
Haut de page
|
| Ronde 1 (18-11-2008) |
1 0 Krzewinski Fabien (1984N)( 7.5) 1-0 Bussers Jean-Marie (1498N)( 5.0)
2 0 Collin Paul (1495N)( 4.0) 0-1 Manne Jean-Luc (1856N)( 7.0)
3 0 Califice Maurice (1783N)( 4.5) 1-0 Guelder Marc (1495N)( 4.5)
4 0 Bombardelli Serge (1492N)( 3.5) 0-1 Lafosse Jose (1693N)( 5.0)
5 0 Joassin Stephane (1690N)( 6.5) 1-0 Wilket Andre (1419N)( 4.0)
6 0 Mollica Antonio (1648N)( 5.0) 1-0 Cailleaux Gregory (1355N)( 4.0)
7 0 Vaes Louis (1400N)( 4.0) 0-1 Magis Pierre (1648N)( 5.0)
8 0 Wagner Dominique (1291N)( 2.5) ½-½ Cason Pierre (1572N)( 3.5)
9 0 Hansotte Michel (1541N)( 4.5) 1-0 Lucrezi Marina (1150N)( 3.0)
10 0 Lardinois Joseph (1150N)( 0.0) 0-1 Demblon Jean-Luc (1527N)( 6.0)
11 0 Lafosse Marcel (1506N)( 1.5) 1-0 Defourny Olivier ( 0 )( 4.5)
12 0 Henry Michael ( 0 )( 3.0) Bye
Woyave Pascal (1530N)( 2.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 2 (24-11-2008) |
1 0 Magis Pierre (1648N)( 5.0) 0-1 Krzewinski Fabien (1984N)( 7.5)
2 0 Manne Jean-Luc (1856N)( 7.0) 1-0 Mollica Antonio (1648N)( 5.0)
3 0 Hansotte Michel (1541N)( 4.5) 1-0 Califice Maurice (1783N)( 4.5)
4 0 Lafosse Jose (1693N)( 5.0) ½-½ Lafosse Marcel (1506N)( 1.5)
5 0 Henry Michael ( 0 )( 3.0) ½-½ Joassin Stephane (1690N)( 6.5)
6 0 Demblon Jean-Luc (1527N)( 6.0) 1-0 Wagner Dominique (1291N)( 2.5)
7 0 Cason Pierre (1572N)( 3.5) ½-½ Bussers Jean-Marie (1498N)( 5.0)
8 0 Guelder Marc (1495N)( 4.5) 1-0 Vaes Louis (1400N)( 4.0)
9 0 Cailleaux Gregory (1355N)( 4.0) 0-1 Collin Paul (1495N)( 4.0)
10 0 Lucrezi Marina (1150N)( 3.0) ½-½ Bombardelli Serge (1492N)( 3.5)
11 0 Wilket Andre (1419N)( 4.0) 1-0 Lardinois Joseph (1150N)( 0.0)
12 0 Defourny Olivier ( 0 )( 4.5) Bye
Woyave Pascal (1530N)( 2.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 3 (30-11-2008) |
1 0 Krzewinski Fabien (1984N)( 7.5) 1-0 Hansotte Michel (1541N)( 4.5)
2 0 Demblon Jean-Luc (1527N)( 6.0) 1-0 Manne Jean-Luc (1856N)( 7.0)
3 0 Joassin Stephane (1690N)( 6.5) 0-1 Lafosse Jose (1693N)( 5.0)
4 0 Lafosse Marcel (1506N)( 1.5) 0-1 Henry Michael ( 0 )( 3.0)
5 0 Califice Maurice (1783N)( 4.5) 1-0 Wilket Andre (1419N)( 4.0)
6 0 Mollica Antonio (1648N)( 5.0) 0-1 Guelder Marc (1495N)( 4.5)
7 0 Collin Paul (1495N)( 4.0) 0-1 Magis Pierre (1648N)( 5.0)
8 0 Defourny Olivier ( 0 )( 4.5) ½-½ Cason Pierre (1572N)( 3.5)
9 0 Bussers Jean-Marie (1498N)( 5.0) ½-½ Lucrezi Marina (1150N)( 3.0)
10 0 Bombardelli Serge (1492N)( 3.5) 1-0 Wagner Dominique (1291N)( 2.5)
11 0 Lardinois Joseph (1150N)( 0.0) 0-1 Woyave Pascal (1530N)( 2.0)
12 0 Vaes Louis (1400N)( 4.0) 1-0 Cailleaux Gregory (1355N)( 4.0)
(Haut de page)
|
| Ronde 4 (06-12-2008) |
1 0 Krzewinski Fabien (1984N)( 7.5) 1-0 Demblon Jean-Luc (1527N)( 6.0)
2 0 Lafosse Jose (1693N)( 5.0) 1-0 Henry Michael ( 0 )( 3.0)
3 0 Manne Jean-Luc (1856N)( 7.0) 1-0 Hansotte Michel (1541N)( 4.5)
4 0 Magis Pierre (1648N)( 5.0) 0-1 Guelder Marc (1495N)( 4.5)
5 0 Defourny Olivier ( 0 )( 4.5) 0-1 Joassin Stephane (1690N)( 6.5)
6 0 Cason Pierre (1572N)( 3.5) 1-0 Lafosse Marcel (1506N)( 1.5)
7 0 Woyave Pascal (1530N)( 2.0) 1-0 Bombardelli Serge (1492N)( 3.5)
8 0 Wilket Andre (1419N)( 4.0) 0-1 Mollica Antonio (1648N)( 5.0)
9 0 Bussers Jean-Marie (1498N)( 5.0) 1-0ff Collin Paul (1495N)( 4.0)
10 0 Wagner Dominique (1291N)( 2.5) 1-0 Vaes Louis (1400N)( 4.0)
11 0 Cailleaux Gregory (1355N)( 4.0) 1-0 Lardinois Joseph (1150N)( 0.0)
Califice Maurice (1783N)( 4.5) Absent
Lucrezi Marina (1150N)( 3.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 5 (12-12-2008) |
1 0 Lafosse Jose (1693N)( 5.0) 0-1 Krzewinski Fabien (1984N)( 7.5)
2 0 Guelder Marc (1495N)( 4.5) 0-1 Manne Jean-Luc (1856N)( 7.0)
3 0 Joassin Stephane (1690N)( 6.5) 1-0 Demblon Jean-Luc (1527N)( 6.0)
4 0 Henry Michael ( 0 )( 3.0) ½-½ Cason Pierre (1572N)( 3.5)
5 0 Bussers Jean-Marie (1498N)( 5.0) 0-1 Califice Maurice (1783N)( 4.5)
6 0 Hansotte Michel (1541N)( 4.5) ½-½ Magis Pierre (1648N)( 5.0)
7 0 Mollica Antonio (1648N)( 5.0) 1-0 Wagner Dominique (1291N)( 2.5)
8 0 Bombardelli Serge (1492N)( 3.5) 0-1 Defourny Olivier ( 0 )( 4.5)
9 0 Vaes Louis (1400N)( 4.0) 0-1 Wilket Andre (1419N)( 4.0)
10 0 Lucrezi Marina (1150N)( 3.0) 0-1 Cailleaux Gregory (1355N)( 4.0)
11 0 Lardinois Joseph (1150N)( 0.0) 0-1 Collin Paul (1495N)( 4.0)
Lafosse Marcel (1506N)( 1.5) Absent
Woyave Pascal (1530N)( 2.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 6 (18-12-2008) |
1 0 Manne Jean-Luc (1856N)( 7.0) ½-½ Krzewinski Fabien (1984N)( 7.5)
2 0 Califice Maurice (1783N)( 4.5) 1-0 Lafosse Jose (1693N)( 5.0)
3 0 Cason Pierre (1572N)( 3.5) 0-1 Joassin Stephane (1690N)( 6.5)
4 0 Demblon Jean-Luc (1527N)( 6.0) 1-0 Mollica Antonio (1648N)( 5.0)
5 0 Guelder Marc (1495N)( 4.5) 1-0 Henry Michael ( 0 )( 3.0)
6 0 Defourny Olivier ( 0 )( 4.5) 0-1 Hansotte Michel (1541N)( 4.5)
7 0 Magis Pierre (1648N)( 5.0) 1-0 Bussers Jean-Marie (1498N)( 5.0)
8 0 Cailleaux Gregory (1355N)( 4.0) 1-0ff Woyave Pascal (1530N)( 2.0)
9 0 Wilket Andre (1419N)( 4.0) 0-1 Collin Paul (1495N)( 4.0)
10 0 Lafosse Marcel (1506N)( 1.5) 0-1ff Bombardelli Serge (1492N)( 3.5)
11 0 Wagner Dominique (1291N)( 2.5) 0-1 Lucrezi Marina (1150N)( 3.0)
12 0 Lardinois Joseph (1150N)( 0.0) 0-1 Vaes Louis (1400N)( 4.0)
(Haut de page)
|
| Ronde 7 (24-12-2008) |
1 0 Krzewinski Fabien (1984N)( 7.5) 0-1 Joassin Stephane (1690N)( 6.5)
2 0 Manne Jean-Luc (1856N)( 7.0) ½-½ Califice Maurice (1783N)( 4.5)
3 0 Demblon Jean-Luc (1527N)( 6.0) ½-½ Guelder Marc (1495N)( 4.5)
4 0 Lafosse Jose (1693N)( 5.0) ½-½ Magis Pierre (1648N)( 5.0)
5 0 Hansotte Michel (1541N)( 4.5) 0-1 Mollica Antonio (1648N)( 5.0)
6 0 Cailleaux Gregory (1355N)( 4.0) 1-0 Cason Pierre (1572N)( 3.5)
7 0 Collin Paul (1495N)( 4.0) 1-0 Henry Michael ( 0 )( 3.0)
8 0 Vaes Louis (1400N)( 4.0) 1-0 Bombardelli Serge (1492N)( 3.5)
9 0 Bussers Jean-Marie (1498N)( 5.0) 1-0 Defourny Olivier ( 0 )( 4.5)
10 0 Lucrezi Marina (1150N)( 3.0) 0-1 Wilket Andre (1419N)( 4.0)
11 0 Wagner Dominique (1291N)( 2.5) 1-0 Lardinois Joseph (1150N)( 0.0)
Lafosse Marcel (1506N)( 1.5) Absent
Woyave Pascal (1530N)( 2.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 8 (30-12-2008) |
1 0 Joassin Stephane (1690N)( 6.5) 0-1 Manne Jean-Luc (1856N)( 7.0)
2 0 Guelder Marc (1495N)( 4.5) 0-1 Krzewinski Fabien (1984N)( 7.5)
3 0 Lafosse Jose (1693N)( 5.0) ½-½ Demblon Jean-Luc (1527N)( 6.0)
4 0 Mollica Antonio (1648N)( 5.0) 1-0 Collin Paul (1495N)( 4.0)
5 0 Magis Pierre (1648N)( 5.0) 1-0 Cailleaux Gregory (1355N)( 4.0)
6 0 Wilket Andre (1419N)( 4.0) 1-0 Hansotte Michel (1541N)( 4.5)
7 0 Cason Pierre (1572N)( 3.5) 0-1 Vaes Louis (1400N)( 4.0)
8 0 Henry Michael ( 0 )( 3.0) 0-1 Bussers Jean-Marie (1498N)( 5.0)
9 0 Defourny Olivier ( 0 )( 4.5) 1-0 Wagner Dominique (1291N)( 2.5)
10 0 Lucrezi Marina (1150N)( 3.0) 1-0ff Lardinois Joseph (1150N)( 0.0)
Bombardelli Serge (1492N)( 3.5) Absent
Califice Maurice (1783N)( 4.5) Absent
Lafosse Marcel (1506N)( 1.5) Absent
Woyave Pascal (1530N)( 2.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 9 (06-01-2009) |
1 0 Krzewinski Fabien (1984N)( 7.5) 1-0 Mollica Antonio (1648N)( 5.0)
2 0 Manne Jean-Luc (1856N)( 7.0) 1-0 Magis Pierre (1648N)( 5.0)
3 0 Joassin Stephane (1690N)( 6.5) 1-0 Guelder Marc (1495N)( 4.5)
4 0 Califice Maurice (1783N)( 4.5) 0-1 Demblon Jean-Luc (1527N)( 6.0)
5 0 Cason Pierre (1572N)( 3.5) ½-½ Lafosse Jose (1693N)( 5.0)
6 0 Bussers Jean-Marie (1498N)( 5.0) 1-0 Wilket Andre (1419N)( 4.0)
7 0 Hansotte Michel (1541N)( 4.5) 1-0 Wagner Dominique (1291N)( 2.5)
8 0 Vaes Louis (1400N)( 4.0) 0-1 Defourny Olivier ( 0 )( 4.5)
9 0 Bombardelli Serge (1492N)( 3.5) 1-0 Lardinois Joseph (1150N)( 0.0)
Cailleaux Gregory (1355N)( 4.0) Absent
Collin Paul (1495N)( 4.0) Absent
Henry Michael ( 0 )( 3.0) Absent
Lafosse Marcel (1506N)( 1.5) Absent
Lucrezi Marina (1150N)( 3.0) Absent
Woyave Pascal (1530N)( 2.0) Absent
(Haut de page)
|