| Classement Final |
Nom Cote Cat No F/M Club Pts Perf Cum B M Buch
1 Dal Borgo Albin (2169N) 1 69442 M CRELEL Liège 6.5/7 2249 26.5 21.5 31.0
2 Lafosse Jimmy (1879N) 1 73270 M Ans-Loncin 6.0/7 2047 24.0 21.0 30.5
3 Debusschere Helmuth (1769N) 1 396 M CRELEL Liège 5.0/7 1854 21.0 20.5 29.0
4 Dalemans Jean-Francois (1704N) 1 60202 M Ans-Loncin 4.5/7 1754 18.5 18.0 27.0
5 Manne Jean-Luc (1825N) 1 91201 M CREC Charleroi 4.5/7 1778 18.0 19.0 28.0
6 Vagner Fabian (1821N) 1 84671 M Ans-Loncin 4.5/7 1710 16.0 17.5 25.0
7 Guelder Marc (1503N) 2 94412 M Ans-Loncin 4.0/7 1730 20.0 24.0 33.0
8 Infurna Salvatore (1669N) 1 69582 M Ans-Loncin 4.0/7 1651 16.0 18.5 27.5
9 Brugali Nicolas (1683N) 1 80900 M Ans-Loncin 4.0/7 1655 15.0 19.0 28.0
10 Mollica Antonio (1564N) 2 82775 M Ans-Loncin 4.0/7 1629 14.0 16.5 23.5
11 Graitson Fabian (1591N) 2 73610 M CRELEL Liège 4.0/7 1582 13.0 16.0 24.0
12 Beerten Jerome (1696N) 1 60137 M Ans-Loncin 3.5/7 1703 18.5 21.0 30.5
13 Demblon Jean-Luc (1616N) 1 65099 M Ans-Loncin 3.5/7 1591 16.5 19.5 27.0
14 Lafosse Marcel (1437N) 3 66427 M Ans-Loncin 3.5/7 1524 15.5 18.0 24.5
15 Magis Pierre (1595N) 2 63703 M CRELEL Liège 3.5/7 1531 14.5 17.5 23.5
16 Collin Paul (1488N) 2 72079 M Ans-Loncin 3.0/4 1732 15.0 19.5 25.5
17 Heudt Vincent (1611N) 2 60071 M Ans-Loncin 3.0/7 1536 14.0 20.0 25.0
18 Cason Pierre (1606N) 2 22225 M Ans-Loncin 3.0/7 1464 13.0 18.5 25.0
19 Bombardelli Serge (1581N) 2 69868 M Ans-Loncin 3.0/7 1561 12.0 17.5 25.0
20 Wilket Andre (1394N) 3 71129 M Ans-Loncin 3.0/7 1419 9.0 14.5 18.5
21 Lecomte Luc (1196N) 3 60210 M CRELEL Liège 2.5/7 1286 11.5 15.5 21.0
22 Hamels Frederic ( 0 ) 3 60347 M Ans-Loncin 2.5/7 1109 7.0 12.5 16.5
23 Hansotte Michel (1616N) 1 95231 M Amay 2.5/7 1292 6.5 13.0 17.5
24 Bussers Jean-Marie (1511N) 2 64220 M Ans-Loncin 2.0/3 1683 11.0 20.0 24.5
25 Palmans Jean-Pierre ( 0 ) 3 60374 M Ans-Loncin 2.0/7 1351 8.0 16.0 21.0
26 Mullender Theodore ( 0 ) 3 60382 M Ans-Loncin 2.0/7 985 7.0 14.5 20.5
27 Wagner Dominique (1298N) 3 60141 M Ans-Loncin 1.5/7 1073 5.0 12.0 15.5
28 Di Marco Nicolas (1150N) 3 60262 M Ans-Loncin 0.0/7 521 --- 13.0 18.5
Haut de page
|
| Ronde 1 (13-02-2007) |
1 Dal Borgo Albin ( 1) ( 6.5) 1-0 Graitson Fabian (15) ( 4.0)
2 Bombardelli Serge (16) ( 3.0) 0-1 Lafosse Jimmy ( 2) ( 6.0)
3 Manne Jean-Luc ( 3) ( 4.5) 1-0 Mollica Antonio (17) ( 4.0)
4 Bussers Jean-Marie (18) ( 2.0) 0-1 Vagner Fabian ( 4) ( 4.5)
5 Palmans Jean-Pierre (28) ( 2.0) 0-1 Debusschere Helmuth ( 5) ( 5.0)
6 Dalemans Jean-Francois( 6) ( 4.5) 0-1 Guelder Marc (19) ( 4.0)
7 Collin Paul (20) ( 3.0) 0-1 Beerten Jerome ( 7) ( 3.5)
8 Brugali Nicolas ( 8) ( 4.0) 1-0 Lafosse Marcel (21) ( 3.5)
9 Wilket Andre (22) ( 3.0) 0-1 Infurna Salvatore ( 9) ( 4.0)
10 Demblon Jean-Luc (10) ( 3.5) 1-0 Wagner Dominique (23) ( 1.5)
11 Lecomte Luc (24) ( 2.5) ½-½ Hansotte Michel (11) ( 2.5)
12 Heudt Vincent (12) ( 3.0) 1-0 Di Marco Nicolas (25) ( 0.0)
13 Hamels Frederic (26) ( 2.5) 0-1 Cason Pierre (13) ( 3.0)
14 Magis Pierre (14) ( 3.5) 1-0 Mullender Theodore (27) ( 2.0)
(Haut de page)
|
| Ronde 2 (13-02-2007) |
1 Infurna Salvatore ( 9) ( 4.0) 0-1 Dal Borgo Albin ( 1) ( 6.5)
2 Lafosse Jimmy ( 2) ( 6.0) 1-0 Brugali Nicolas ( 8) ( 4.0)
3 Cason Pierre (13) ( 3.0) 0-1 Manne Jean-Luc ( 3) ( 4.5)
4 Vagner Fabian ( 4) ( 4.5) 0-1 Demblon Jean-Luc (10) ( 3.5)
5 Debusschere Helmuth ( 5) ( 5.0) 1-0 Heudt Vincent (12) ( 3.0)
6 Beerten Jerome ( 7) ( 3.5) 1-0 Magis Pierre (14) ( 3.5)
7 Guelder Marc (19) ( 4.0) 1-0 Lecomte Luc (24) ( 2.5)
8 Hansotte Michel (11) ( 2.5) 0-1 Dalemans Jean-Francois( 6) ( 4.5)
9 Graitson Fabian (15) ( 4.0) 1-0 Wilket Andre (22) ( 3.0)
10 Wagner Dominique (23) ( 1.5) 0-1 Bombardelli Serge (16) ( 3.0)
11 Mollica Antonio (17) ( 4.0) 1-0 Hamels Frederic (26) ( 2.5)
12 Di Marco Nicolas (25) ( 0.0) 0-1 Bussers Jean-Marie (18) ( 2.0)
13 Mullender Theodore (27) ( 2.0) 0-1 Collin Paul (20) ( 3.0)
14 Lafosse Marcel (21) ( 3.5) 1-0 Palmans Jean-Pierre (28) ( 2.0)
(Haut de page)
|
| Ronde 3 (13-02-2007) |
1 Dal Borgo Albin ( 1) ( 6.5) 1-0 Debusschere Helmuth ( 5) ( 5.0)
2 Demblon Jean-Luc (10) ( 3.5) ½-½ Lafosse Jimmy ( 2) ( 6.0)
3 Manne Jean-Luc ( 3) ( 4.5) 0-1 Guelder Marc (19) ( 4.0)
4 Brugali Nicolas ( 8) ( 4.0) 1-0 Beerten Jerome ( 7) ( 3.5)
5 Bombardelli Serge (16) ( 3.0) 1-0 Vagner Fabian ( 4) ( 4.5)
6 Dalemans Jean-Francois( 6) ( 4.5) 1-0 Graitson Fabian (15) ( 4.0)
7 Bussers Jean-Marie (18) ( 2.0) 1-0 Infurna Salvatore ( 9) ( 4.0)
8 Heudt Vincent (12) ( 3.0) 1-0 Mollica Antonio (17) ( 4.0)
9 Collin Paul (20) ( 3.0) 1-0 Cason Pierre (13) ( 3.0)
10 Magis Pierre (14) ( 3.5) ½-½ Lafosse Marcel (21) ( 3.5)
11 Wilket Andre (22) ( 3.0) 1-0 Hansotte Michel (11) ( 2.5)
12 Lecomte Luc (24) ( 2.5) 1-0 Wagner Dominique (23) ( 1.5)
13 Palmans Jean-Pierre (28) ( 2.0) 1-0 Di Marco Nicolas (25) ( 0.0)
14 Hamels Frederic (26) ( 2.5) 1-0 Mullender Theodore (27) ( 2.0)
(Haut de page)
|
| Ronde 4 (13-02-2007) |
1 Guelder Marc (19) ( 4.0) 0-1 Dal Borgo Albin ( 1) ( 6.5)
2 Lafosse Jimmy ( 2) ( 6.0) 1-0 Manne Jean-Luc ( 3) ( 4.5)
3 Debusschere Helmuth ( 5) ( 5.0) 1-0 Demblon Jean-Luc (10) ( 3.5)
4 Heudt Vincent (12) ( 3.0) 0-1 Dalemans Jean-Francois( 6) ( 4.5)
5 Beerten Jerome ( 7) ( 3.5) 1-0 Bombardelli Serge (16) ( 3.0)
6 Collin Paul (20) ( 3.0) 1-0 Brugali Nicolas ( 8) ( 4.0)
7 Lafosse Marcel (21) ( 3.5) 1-0 Lecomte Luc (24) ( 2.5)
8 Vagner Fabian ( 4) ( 4.5) 1-0 Magis Pierre (14) ( 3.5)
9 Infurna Salvatore ( 9) ( 4.0) 1-0 Hamels Frederic (26) ( 2.5)
10 Cason Pierre (13) ( 3.0) 1-0 Wilket Andre (22) ( 3.0)
11 Graitson Fabian (15) ( 4.0) 1-0 Palmans Jean-Pierre (28) ( 2.0)
12 Mollica Antonio (17) ( 4.0) 1-0 Hansotte Michel (11) ( 2.5)
13 Wagner Dominique (23) ( 1.5) 1-0 Di Marco Nicolas (25) ( 0.0)
14 Mullender Theodore (27) ( 2.0) Bye
Bussers Jean-Marie ( 2.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 5 (13-02-2007) |
1 Dal Borgo Albin ( 1) ( 6.5) ½-½ Lafosse Jimmy ( 2) ( 6.0)
2 Guelder Marc (19) ( 4.0) 0-1 Debusschere Helmuth ( 5) ( 5.0)
3 Dalemans Jean-Francois( 6) ( 4.5) ½-½ Beerten Jerome ( 7) ( 3.5)
4 Demblon Jean-Luc (10) ( 3.5) 0-1 Lafosse Marcel (21) ( 3.5)
5 Manne Jean-Luc ( 3) ( 4.5) 1-0 Heudt Vincent (12) ( 3.0)
6 Cason Pierre (13) ( 3.0) 0-1 Vagner Fabian ( 4) ( 4.5)
7 Brugali Nicolas ( 8) ( 4.0) 0-1 Mollica Antonio (17) ( 4.0)
8 Bombardelli Serge (16) ( 3.0) 0-1 Infurna Salvatore ( 9) ( 4.0)
9 Magis Pierre (14) ( 3.5) 1-0 Graitson Fabian (15) ( 4.0)
10 Lecomte Luc (24) ( 2.5) 1-0 Hamels Frederic (26) ( 2.5)
11 Mullender Theodore (27) ( 2.0) 1-0 Wagner Dominique (23) ( 1.5)
12 Hansotte Michel (11) ( 2.5) 0-1 Palmans Jean-Pierre (28) ( 2.0)
13 Di Marco Nicolas (25) ( 0.0) 0-1 Wilket Andre (22) ( 3.0)
Bussers Jean-Marie ( 2.0) Absent
Collin Paul ( 3.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 6 (13-02-2007) |
1 Beerten Jerome ( 7) ( 3.5) 0-1 Dal Borgo Albin ( 1) ( 6.5)
2 Lafosse Jimmy ( 2) ( 6.0) 1-0 Debusschere Helmuth ( 5) ( 5.0)
3 Lafosse Marcel (21) ( 3.5) 0-1 Dalemans Jean-Francois( 6) ( 4.5)
4 Vagner Fabian ( 4) ( 4.5) ½-½ Manne Jean-Luc ( 3) ( 4.5)
5 Mollica Antonio (17) ( 4.0) 0-1 Guelder Marc (19) ( 4.0)
6 Infurna Salvatore ( 9) ( 4.0) 1-0 Demblon Jean-Luc (10) ( 3.5)
7 Lecomte Luc (24) ( 2.5) 0-1 Magis Pierre (14) ( 3.5)
8 Bombardelli Serge (16) ( 3.0) 0-1 Brugali Nicolas ( 8) ( 4.0)
9 Wilket Andre (22) ( 3.0) 0-1 Heudt Vincent (12) ( 3.0)
10 Palmans Jean-Pierre (28) ( 2.0) 0-1 Cason Pierre (13) ( 3.0)
11 Graitson Fabian (15) ( 4.0) 1-0 Mullender Theodore (27) ( 2.0)
12 Hamels Frederic (26) ( 2.5) ½-½ Wagner Dominique (23) ( 1.5)
13 Hansotte Michel (11) ( 2.5) 1-0 Di Marco Nicolas (25) ( 0.0)
Bussers Jean-Marie ( 2.0) Absent
Collin Paul ( 3.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 7 (13-02-2007) |
1 Dal Borgo Albin ( 1) ( 6.5) 1-0 Dalemans Jean-Francois( 6) ( 4.5)
2 Guelder Marc (19) ( 4.0) 0-1 Lafosse Jimmy ( 2) ( 6.0)
3 Debusschere Helmuth ( 5) ( 5.0) 1-0 Infurna Salvatore ( 9) ( 4.0)
4 Manne Jean-Luc ( 3) ( 4.5) 1-0 Beerten Jerome ( 7) ( 3.5)
5 Lafosse Marcel (21) ( 3.5) 0-1 Vagner Fabian ( 4) ( 4.5)
6 Magis Pierre (14) ( 3.5) 0-1 Brugali Nicolas ( 8) ( 4.0)
7 Heudt Vincent (12) ( 3.0) 0-1 Graitson Fabian (15) ( 4.0)
8 Cason Pierre (13) ( 3.0) 0-1 Mollica Antonio (17) ( 4.0)
9 Demblon Jean-Luc (10) ( 3.5) 1-0 Lecomte Luc (24) ( 2.5)
10 Mullender Theodore (27) ( 2.0) 0-1 Bombardelli Serge (16) ( 3.0)
11 Palmans Jean-Pierre (28) ( 2.0) 0-1 Wilket Andre (22) ( 3.0)
12 Wagner Dominique (23) ( 1.5) 0-1 Hansotte Michel (11) ( 2.5)
13 Di Marco Nicolas (25) ( 0.0) 0-1 Hamels Frederic (26) ( 2.5)
Bussers Jean-Marie ( 2.0) Absent
Collin Paul ( 3.0) Absent
(Haut de page)
|