SwarLogo Coupe du Bourgmestre 2025 SwarLogo
621
Organisateur: La tour d'Ans-Loncin
Arbitre(s): Marc Bair, Pascal Vandervorst
Tournoi: Suisse Standard (9 Rondes)
Cadence: 90 min avec incrément de 30"
Dates: du 14/01/2025 au 25/03/2025
Départages: B Cut1, Buch, S.B, Cum., R.Mut
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Classement final
Cl. Pr. Nom Prénom Rnk U Elo Pts Perf B Cut1 Buch S.B Cum. R.Mut
1 A (9)
Thirion, Marcel
  1 Thirion, Marcel 2037 7.5
1 B 1 19 Schrooten, Jan 1646 3.0
2 N 1 4 Bair, Marc 1774 5.5
3 B ½ 2 Coenen, Benjamin 1876 6.0
4 N 1 14 Cypers, Alexandre 1858 4.0
5 B 1 10 Harzimont, Guillaume 0 4.5
6 N 1 7 Thirion, Jean-Francois 1765 5.0
7 B 1 12 Grillet-Paysan, Yannick 1542 4.0
8 N 1 5 Marechal, Georges 1717 5.5
9 - A        
1 2037 7.5 2183 43.50 47.50 36.00 40.5 -
2
Coenen, Benjamin
  2 Coenen, Benjamin 1876 6.0
1 B 1 20 Dengis, Emile 1623 3.0
2 N 1 16 Collet, Eric 1653 4.0
3 N ½ 1 Thirion, Marcel 2037 7.5
4 B ½ 3 Heuschen, Roland 1788 5.5
5 N ½ 7 Thirion, Jean-Francois 1765 5.0
6 B ½ 13 Delbono, Nicolas 1949 4.0
7 N ½ 9 Henry, Michael 1858 4.5
8 B 1 4 Bair, Marc 1774 5.5
9 N ½ 6 Close, Adrien 0 5.5
3 1876 6.0 1894 42.50 44.50 27.50 32.0 -
3
Heuschen, Roland
  3 Heuschen, Roland 1788 5.5
1 N 1 23 Bombardelli, Serge 1529 3.0
2 B ½ 7 Thirion, Jean-Francois 1765 5.0
3 N 1 6 Close, Adrien 0 5.5
4 N ½ 2 Coenen, Benjamin 1876 6.0
5 - A        
6 B 0 9 Henry, Michael 1858 4.5
7 B 1 10 Harzimont, Guillaume 0 4.5
8 N 1 8 Woyave, Pascal 1738 5.0
9 N ½ 4 Bair, Marc 1774 5.5
6 1788 5.5 1806 41.50 44.50 25.75 28.5 -
4
Bair, Marc
  4 Bair, Marc 1774 5.5
1 N 1 25 Zoumis, Dory 1463 1.0
2 B 0 1 Thirion, Marcel 2037 7.5
3 N 1 20 Dengis, Emile 1623 3.0
4 B 1 9 Henry, Michael 1858 4.5
5 N 0 13 Delbono, Nicolas 1949 4.0
6 B 1 11 Sferruggia, Serge 1778 4.5
7 B 1FF 14 Cypers, Alexandre 1858 4.0
8 N 0 2 Coenen, Benjamin 1876 6.0
9 B ½ 3 Heuschen, Roland 1788 5.5
8 1774 5.5 1840 41.00 43.00 21.25 29.5 -
5
Marechal, Georges
  5 Marechal, Georges 1717 5.5
1 B 1 10 Harzimont, Guillaume 0 4.5
2 N 0 13 Delbono, Nicolas 1949 4.0
3 B 0 12 Grillet-Paysan, Yannick 1542 4.0
4 N ½ 8 Woyave, Pascal 1738 5.0
5 B 1 15 Mollica, Antonio 1645 4.0
6 N 1 21 Nanni, Justin 0 3.0
7 B 1 7 Thirion, Jean-Francois 1765 5.0
8 B 0 1 Thirion, Marcel 2037 7.5
9 N 1 16 Collet, Eric 1653 4.0
11 1717 5.5 1743 39.50 41.50 22.00 25.0 -
6
Close, Adrien
  6 Close, Adrien 0 5.5
1 B ½ 8 Woyave, Pascal 1738 5.0
2 N 1 19 Schrooten, Jan 1646 3.0
3 B 0 3 Heuschen, Roland 1788 5.5
4 B 1 17 Dumoulin, Patrick 1562 4.0
5 N 0 9 Henry, Michael 1858 4.5
6 N ½ 10 Harzimont, Guillaume 0 4.5
7 B 1 11 Sferruggia, Serge 1778 4.5
8 N 1 12 Grillet-Paysan, Yannick 1542 4.0
9 B ½ 2 Coenen, Benjamin 1876 6.0
23 0 5.5 1612 38.50 42.50 24.25 26.0 -
7
Thirion, Jean-Francois
  7 Thirion, Jean-Francois 1765 5.0
1 B 1 24 Valembois, Pierre 1405 2.0
2 N ½ 3 Heuschen, Roland 1788 5.5
3 B ½ 13 Delbono, Nicolas 1949 4.0
4 N 1 12 Grillet-Paysan, Yannick 1542 4.0
5 B ½ 2 Coenen, Benjamin 1876 6.0
6 B 0 1 Thirion, Marcel 2037 7.5
7 N 0 5 Marechal, Georges 1717 5.5
8 N 1 10 Harzimont, Guillaume 0 4.5
9 B ½ 11 Sferruggia, Serge 1778 4.5
9 1765 5.0 1760 43.00 45.00 21.25 27.5 -
8
Woyave, Pascal
  8 Woyave, Pascal 1738 5.0
1 N ½ 6 Close, Adrien 0 5.5
2 B 1 17 Dumoulin, Patrick 1562 4.0
3 N 0ff 9 Henry, Michael 1858 4.5
4 B ½ 5 Marechal, Georges 1717 5.5
5 N 1 21 Nanni, Justin 0 3.0
6 N 0 14 Cypers, Alexandre 1858 4.0
7 B 1 19 Schrooten, Jan 1646 3.0
8 B 0 3 Heuschen, Roland 1788 5.5
9 N 1 12 Grillet-Paysan, Yannick 1542 4.0
10 1738 5.0 1694 39.50 41.50 19.50 24.5 -
9 A (8,9)
Henry, Michael
  9 Henry, Michael 1858 4.5
1 B 0 12 Grillet-Paysan, Yannick 1542 4.0
2 N 1 24 Valembois, Pierre 1405 2.0
3 B 1FF 8 Woyave, Pascal 1738 5.0
4 N 0 4 Bair, Marc 1774 5.5
5 B 1 6 Close, Adrien 0 5.5
6 N 1 3 Heuschen, Roland 1788 5.5
7 B ½ 2 Coenen, Benjamin 1876 6.0
8 - A        
9 - A        
5 1858 4.5 1714 41.00 43.00 20.00 25.5 -
10
Harzimont, Guillaume
  10 Harzimont, Guillaume 0 4.5
1 N 0 5 Marechal, Georges 1717 5.5
2 B 1 23 Bombardelli, Serge 1529 3.0
3 N 1 15 Mollica, Antonio 1645 4.0
4 B 1 11 Sferruggia, Serge 1778 4.5
5 N 0 1 Thirion, Marcel 2037 7.5
6 B ½ 6 Close, Adrien 0 5.5
7 N 0 3 Heuschen, Roland 1788 5.5
8 B 0 7 Thirion, Jean-Francois 1765 5.0
9 N 1 20 Dengis, Emile 1623 3.0
24 0 4.5 1542 40.50 42.50 16.25 24.0 -
11
Sferruggia, Serge
  11 Sferruggia, Serge 1778 4.5
1 B 1 18 Leroy, Thibault 1512 4.0
2 N 1 12 Grillet-Paysan, Yannick 1542 4.0
3 B 0 14 Cypers, Alexandre 1858 4.0
4 N 0 10 Harzimont, Guillaume 0 4.5
5 B 1 22 Dekoker, Patricia 1501 3.0
6 N 0 4 Bair, Marc 1774 5.5
7 N 0 6 Close, Adrien 0 5.5
8 B 1 20 Dengis, Emile 1623 3.0
9 N ½ 7 Thirion, Jean-Francois 1765 5.0
7 1778 4.5 1592 37.00 39.00 16.50 24.5 -
12
Grillet-Paysan, Yannick
  12 Grillet-Paysan, Yannick 1542 4.0
1 N 1 9 Henry, Michael 1858 4.5
2 B 0 11 Sferruggia, Serge 1778 4.5
3 N 1 5 Marechal, Georges 1717 5.5
4 B 0 7 Thirion, Jean-Francois 1765 5.0
5 N 1 17 Dumoulin, Patrick 1562 4.0
6 B 1 16 Collet, Eric 1653 4.0
7 N 0 1 Thirion, Marcel 2037 7.5
8 B 0 6 Close, Adrien 0 5.5
9 B 0 8 Woyave, Pascal 1738 5.0
17 1542 4.0 1648 42.00 46.00 18.50 25.0 -
13 A (7,8,9)
Delbono, Nicolas
  13 Delbono, Nicolas 1949 4.0
1 N ½ 15 Mollica, Antonio 1645 4.0
2 B 1 5 Marechal, Georges 1717 5.5
3 N ½ 7 Thirion, Jean-Francois 1765 5.0
4 B ½ 16 Collet, Eric 1653 4.0
5 B 1 4 Bair, Marc 1774 5.5
6 N ½ 2 Coenen, Benjamin 1876 6.0
7 - A        
8 - A        
9 - A        
2 1949 4.0 1863 41.50 45.50 19.50 26.0 -
14 A (8,9)
Cypers, Alexandre
  14 Cypers, Alexandre 1858 4.0
1 N ½ 17 Dumoulin, Patrick 1562 4.0
2 B 1 15 Mollica, Antonio 1645 4.0
3 N 1 11 Sferruggia, Serge 1778 4.5
4 B 0 1 Thirion, Marcel 2037 7.5
5 N ½ 16 Collet, Eric 1653 4.0
6 B 1 8 Woyave, Pascal 1738 5.0
7 N 0ff 4 Bair, Marc 1774 5.5
8 - A        
9 - A        
4 1858 4.0 1861 41.50 45.50 17.50 26.0 -
15 A (9)
Mollica, Antonio
  15 Mollica, Antonio 1645 4.0
1 B ½ 13 Delbono, Nicolas 1949 4.0
2 N 0 14 Cypers, Alexandre 1858 4.0
3 B 0 10 Harzimont, Guillaume 0 4.5
4 N 1 18 Leroy, Thibault 1512 4.0
5 N 0 5 Marechal, Georges 1717 5.5
6 B ½ 17 Dumoulin, Patrick 1562 4.0
7 N 1 16 Collet, Eric 1653 4.0
8 B 1 22 Dekoker, Patricia 1501 3.0
9 - A        
14 1645 4.0 1625 39.00 42.00 16.75 17.5 -
16
Collet, Eric
  16 Collet, Eric 1653 4.0
1 N 1 21 Nanni, Justin 0 3.0
2 B 0 2 Coenen, Benjamin 1876 6.0
3 B 1 22 Dekoker, Patricia 1501 3.0
4 N ½ 13 Delbono, Nicolas 1949 4.0
5 B ½ 14 Cypers, Alexandre 1858 4.0
6 N 0 12 Grillet-Paysan, Yannick 1542 4.0
7 B 0 15 Mollica, Antonio 1645 4.0
8 N 1 18 Leroy, Thibault 1512 4.0
9 B 0 5 Marechal, Georges 1717 5.5
12 1653 4.0 1614 38.50 40.50 15.50 23.5 -
17
Dumoulin, Patrick
  17 Dumoulin, Patrick 1562 4.0
1 B ½ 14 Cypers, Alexandre 1858 4.0
2 N 0 8 Woyave, Pascal 1738 5.0
3 B 1 23 Bombardelli, Serge 1529 3.0
4 N 0 6 Close, Adrien 0 5.5
5 B 0 12 Grillet-Paysan, Yannick 1542 4.0
6 N ½ 15 Mollica, Antonio 1645 4.0
7 B 0 18 Leroy, Thibault 1512 4.0
8 N 1 24 Valembois, Pierre 1405 2.0
9 B 1 21 Nanni, Justin 0 3.0
16 1562 4.0 1470 34.00 36.00 11.75 16.5 -
18 a (2,3)
Leroy, Thibault
  18 Leroy, Thibault 1512 4.0
1 N 0 11 Sferruggia, Serge 1778 4.5
2 - A        
3 - A        
4 B 0 15 Mollica, Antonio 1645 4.0
5 N 1 20 Dengis, Emile 1623 3.0
6 B 1 24 Valembois, Pierre 1405 2.0
7 N 1 17 Dumoulin, Patrick 1562 4.0
8 B 0 16 Collet, Eric 1653 4.0
9 N 1 22 Dekoker, Patricia 1501 3.0
19 1512 4.0 1645 30.00 32.00 11.00 13.0 -
19 F
Schrooten, Jan
  19 Schrooten, Jan 1646 3.0
1 N 0 1 Thirion, Marcel 2037 7.5
2 B 0 6 Close, Adrien 0 5.5
3 N 0 21 Nanni, Justin 0 3.0
4 B 1 25 Zoumis, Dory 1463 1.0
5 N 1 23 Bombardelli, Serge 1529 3.0
6 B 1 22 Dekoker, Patricia 1501 3.0
7 N 0 8 Woyave, Pascal 1738 5.0
8 - A        
9 - F        
13 1646 3.0 1487 34.50 36.50 8.00 15.0 -
20
Dengis, Emile
  20 Dengis, Emile 1623 3.0
1 N 0 2 Coenen, Benjamin 1876 6.0
2 B 1 25 Zoumis, Dory 1463 1.0
3 B 0 4 Bair, Marc 1774 5.5
4 N 0 22 Dekoker, Patricia 1501 3.0
5 B 0 18 Leroy, Thibault 1512 4.0
6 - B1        
7 N 1FF 23 Bombardelli, Serge 1529 3.0
8 N 0 11 Sferruggia, Serge 1778 4.5
9 B 0 10 Harzimont, Guillaume 0 4.5
15 1623 3.0 1294 33.00 35.00 7.50 15.0 -
21
Nanni, Justin
  21 Nanni, Justin 0 3.0
1 B 0 16 Collet, Eric 1653 4.0
2 N 0 22 Dekoker, Patricia 1501 3.0
3 B 1 19 Schrooten, Jan 1646 3.0
4 N 1 24 Valembois, Pierre 1405 2.0
5 B 0 8 Woyave, Pascal 1738 5.0
6 B 0 5 Marechal, Georges 1717 5.5
7 N 1FF 25 Zoumis, Dory 1463 1.0
8 N 0 23 Bombardelli, Serge 1529 3.0
9 N 0 17 Dumoulin, Patrick 1562 4.0
25 0 3.0 1401 31.50 33.50 9.00 16.0 -
22
Dekoker, Patricia
  22 Dekoker, Patricia 1501 3.0
1 - A        
2 B 1 21 Nanni, Justin 0 3.0
3 N 0 16 Collet, Eric 1653 4.0
4 B 1 20 Dengis, Emile 1623 3.0
5 N 0 11 Sferruggia, Serge 1778 4.5
6 N 0 19 Schrooten, Jan 1646 3.0
7 B 1 24 Valembois, Pierre 1405 2.0
8 N 0 15 Mollica, Antonio 1645 4.0
9 B 0 18 Leroy, Thibault 1512 4.0
20 1501 3.0 1458 30.50 32.50 6.00 17.0 -
23
Bombardelli, Serge
  23 Bombardelli, Serge 1529 3.0
1 B 0 3 Heuschen, Roland 1788 5.5
2 N 0 10 Harzimont, Guillaume 0 4.5
3 N 0 17 Dumoulin, Patrick 1562 4.0
4 - B1        
5 B 0 19 Schrooten, Jan 1646 3.0
6 N 1 25 Zoumis, Dory 1463 1.0
7 B 0ff 20 Dengis, Emile 1623 3.0
8 B 1 21 Nanni, Justin 0 3.0
9 N 0 24 Valembois, Pierre 1405 2.0
18 1529 3.0 1288 28.50 30.50 6.50 12.0 -
24
Valembois, Pierre
  24 Valembois, Pierre 1405 2.0
1 N 0 7 Thirion, Jean-Francois 1765 5.0
2 B 0 9 Henry, Michael 1858 4.5
3 N 1 25 Zoumis, Dory 1463 1.0
4 B 0 21 Nanni, Justin 0 3.0
5 - A        
6 N 0 18 Leroy, Thibault 1512 4.0
7 N 0 22 Dekoker, Patricia 1501 3.0
8 B 0 17 Dumoulin, Patrick 1562 4.0
9 B 1 23 Bombardelli, Serge 1529 3.0
22 1405 2.0 1325 31.00 33.00 5.00 8.0 -
25 A (8,9)
Zoumis, Dory
  25 Zoumis, Dory 1463 1.0
1 B 0 4 Bair, Marc 1774 5.5
2 N 0 20 Dengis, Emile 1623 3.0
3 B 0 24 Valembois, Pierre 1405 2.0
4 N 0 19 Schrooten, Jan 1646 3.0
5 - B1        
6 B 0 23 Bombardelli, Serge 1529 3.0
7 B 0ff 21 Nanni, Justin 0 3.0
8 - A        
9 - A        
21 1463 1.0 918 23.00 25.00 2.00 5.0 -
Haut de page
Impression de l'écran actuel (Trié sur Cat)
Categorie: +1650
Cl. Pr. Nom Prénom Rnk U Elo Pts Perf B Cut1 Buch S.B Cum. R.Mut
1 1 A (9)
Thirion, Marcel
  1 Thirion, Marcel 2037 7.5
1 B 1 19 Schrooten, Jan 1646 3.0
2 N 1 4 Bair, Marc 1774 5.5
3 B ½ 2 Coenen, Benjamin 1876 6.0
4 N 1 14 Cypers, Alexandre 1858 4.0
5 B 1 10 Harzimont, Guillaume 0 4.5
6 N 1 7 Thirion, Jean-Francois 1765 5.0
7 B 1 12 Grillet-Paysan, Yannick 1542 4.0
8 N 1 5 Marechal, Georges 1717 5.5
9 - A        
1 2037 7.5 2183 43.50 47.50 36.00 40.5 -
2 2
Coenen, Benjamin
  2 Coenen, Benjamin 1876 6.0
1 B 1 20 Dengis, Emile 1623 3.0
2 N 1 16 Collet, Eric 1653 4.0
3 N ½ 1 Thirion, Marcel 2037 7.5
4 B ½ 3 Heuschen, Roland 1788 5.5
5 N ½ 7 Thirion, Jean-Francois 1765 5.0
6 B ½ 13 Delbono, Nicolas 1949 4.0
7 N ½ 9 Henry, Michael 1858 4.5
8 B 1 4 Bair, Marc 1774 5.5
9 N ½ 6 Close, Adrien 0 5.5
3 1876 6.0 1894 42.50 44.50 27.50 32.0 -
3 3
Heuschen, Roland
  3 Heuschen, Roland 1788 5.5
1 N 1 23 Bombardelli, Serge 1529 3.0
2 B ½ 7 Thirion, Jean-Francois 1765 5.0
3 N 1 6 Close, Adrien 0 5.5
4 N ½ 2 Coenen, Benjamin 1876 6.0
5 - A        
6 B 0 9 Henry, Michael 1858 4.5
7 B 1 10 Harzimont, Guillaume 0 4.5
8 N 1 8 Woyave, Pascal 1738 5.0
9 N ½ 4 Bair, Marc 1774 5.5
6 1788 5.5 1806 41.50 44.50 25.75 28.5 -
4 4
Bair, Marc
  4 Bair, Marc 1774 5.5
1 N 1 25 Zoumis, Dory 1463 1.0
2 B 0 1 Thirion, Marcel 2037 7.5
3 N 1 20 Dengis, Emile 1623 3.0
4 B 1 9 Henry, Michael 1858 4.5
5 N 0 13 Delbono, Nicolas 1949 4.0
6 B 1 11 Sferruggia, Serge 1778 4.5
7 B 1FF 14 Cypers, Alexandre 1858 4.0
8 N 0 2 Coenen, Benjamin 1876 6.0
9 B ½ 3 Heuschen, Roland 1788 5.5
8 1774 5.5 1840 41.00 43.00 21.25 29.5 -
5 5
Marechal, Georges
  5 Marechal, Georges 1717 5.5
1 B 1 10 Harzimont, Guillaume 0 4.5
2 N 0 13 Delbono, Nicolas 1949 4.0
3 B 0 12 Grillet-Paysan, Yannick 1542 4.0
4 N ½ 8 Woyave, Pascal 1738 5.0
5 B 1 15 Mollica, Antonio 1645 4.0
6 N 1 21 Nanni, Justin 0 3.0
7 B 1 7 Thirion, Jean-Francois 1765 5.0
8 B 0 1 Thirion, Marcel 2037 7.5
9 N 1 16 Collet, Eric 1653 4.0
11 1717 5.5 1743 39.50 41.50 22.00 25.0 -
6 7
Thirion, Jean-Francois
  7 Thirion, Jean-Francois 1765 5.0
1 B 1 24 Valembois, Pierre 1405 2.0
2 N ½ 3 Heuschen, Roland 1788 5.5
3 B ½ 13 Delbono, Nicolas 1949 4.0
4 N 1 12 Grillet-Paysan, Yannick 1542 4.0
5 B ½ 2 Coenen, Benjamin 1876 6.0
6 B 0 1 Thirion, Marcel 2037 7.5
7 N 0 5 Marechal, Georges 1717 5.5
8 N 1 10 Harzimont, Guillaume 0 4.5
9 B ½ 11 Sferruggia, Serge 1778 4.5
9 1765 5.0 1760 43.00 45.00 21.25 27.5 -
7 8
Woyave, Pascal
  8 Woyave, Pascal 1738 5.0
1 N ½ 6 Close, Adrien 0 5.5
2 B 1 17 Dumoulin, Patrick 1562 4.0
3 N 0ff 9 Henry, Michael 1858 4.5
4 B ½ 5 Marechal, Georges 1717 5.5
5 N 1 21 Nanni, Justin 0 3.0
6 N 0 14 Cypers, Alexandre 1858 4.0
7 B 1 19 Schrooten, Jan 1646 3.0
8 B 0 3 Heuschen, Roland 1788 5.5
9 N 1 12 Grillet-Paysan, Yannick 1542 4.0
10 1738 5.0 1694 39.50 41.50 19.50 24.5 -
8 9 A (8,9)
Henry, Michael
  9 Henry, Michael 1858 4.5
1 B 0 12 Grillet-Paysan, Yannick 1542 4.0
2 N 1 24 Valembois, Pierre 1405 2.0
3 B 1FF 8 Woyave, Pascal 1738 5.0
4 N 0 4 Bair, Marc 1774 5.5
5 B 1 6 Close, Adrien 0 5.5
6 N 1 3 Heuschen, Roland 1788 5.5
7 B ½ 2 Coenen, Benjamin 1876 6.0
8 - A        
9 - A        
5 1858 4.5 1714 41.00 43.00 20.00 25.5 -
9 11
Sferruggia, Serge
  11 Sferruggia, Serge 1778 4.5
1 B 1 18 Leroy, Thibault 1512 4.0
2 N 1 12 Grillet-Paysan, Yannick 1542 4.0
3 B 0 14 Cypers, Alexandre 1858 4.0
4 N 0 10 Harzimont, Guillaume 0 4.5
5 B 1 22 Dekoker, Patricia 1501 3.0
6 N 0 4 Bair, Marc 1774 5.5
7 N 0 6 Close, Adrien 0 5.5
8 B 1 20 Dengis, Emile 1623 3.0
9 N ½ 7 Thirion, Jean-Francois 1765 5.0
7 1778 4.5 1592 37.00 39.00 16.50 24.5 -
10 13 A (7,8,9)
Delbono, Nicolas
  13 Delbono, Nicolas 1949 4.0
1 N ½ 15 Mollica, Antonio 1645 4.0
2 B 1 5 Marechal, Georges 1717 5.5
3 N ½ 7 Thirion, Jean-Francois 1765 5.0
4 B ½ 16 Collet, Eric 1653 4.0
5 B 1 4 Bair, Marc 1774 5.5
6 N ½ 2 Coenen, Benjamin 1876 6.0
7 - A        
8 - A        
9 - A        
2 1949 4.0 1863 41.50 45.50 19.50 26.0 -
11 14 A (8,9)
Cypers, Alexandre
  14 Cypers, Alexandre 1858 4.0
1 N ½ 17 Dumoulin, Patrick 1562 4.0
2 B 1 15 Mollica, Antonio 1645 4.0
3 N 1 11 Sferruggia, Serge 1778 4.5
4 B 0 1 Thirion, Marcel 2037 7.5
5 N ½ 16 Collet, Eric 1653 4.0
6 B 1 8 Woyave, Pascal 1738 5.0
7 N 0ff 4 Bair, Marc 1774 5.5
8 - A        
9 - A        
4 1858 4.0 1861 41.50 45.50 17.50 26.0 -
12 16
Collet, Eric
  16 Collet, Eric 1653 4.0
1 N 1 21 Nanni, Justin 0 3.0
2 B 0 2 Coenen, Benjamin 1876 6.0
3 B 1 22 Dekoker, Patricia 1501 3.0
4 N ½ 13 Delbono, Nicolas 1949 4.0
5 B ½ 14 Cypers, Alexandre 1858 4.0
6 N 0 12 Grillet-Paysan, Yannick 1542 4.0
7 B 0 15 Mollica, Antonio 1645 4.0
8 N 1 18 Leroy, Thibault 1512 4.0
9 B 0 5 Marechal, Georges 1717 5.5
12 1653 4.0 1614 38.50 40.50 15.50 23.5 -
Categorie: -1650
Cl. Pr. Nom Prénom Rnk U Elo Pts Perf B Cut1 Buch S.B Cum. R.Mut
1 6
Close, Adrien
  6 Close, Adrien 0 5.5
1 B ½ 8 Woyave, Pascal 1738 5.0
2 N 1 19 Schrooten, Jan 1646 3.0
3 B 0 3 Heuschen, Roland 1788 5.5
4 B 1 17 Dumoulin, Patrick 1562 4.0
5 N 0 9 Henry, Michael 1858 4.5
6 N ½ 10 Harzimont, Guillaume 0 4.5
7 B 1 11 Sferruggia, Serge 1778 4.5
8 N 1 12 Grillet-Paysan, Yannick 1542 4.0
9 B ½ 2 Coenen, Benjamin 1876 6.0
23 0 5.5 1612 38.50 42.50 24.25 26.0 -
2 10
Harzimont, Guillaume
  10 Harzimont, Guillaume 0 4.5
1 N 0 5 Marechal, Georges 1717 5.5
2 B 1 23 Bombardelli, Serge 1529 3.0
3 N 1 15 Mollica, Antonio 1645 4.0
4 B 1 11 Sferruggia, Serge 1778 4.5
5 N 0 1 Thirion, Marcel 2037 7.5
6 B ½ 6 Close, Adrien 0 5.5
7 N 0 3 Heuschen, Roland 1788 5.5
8 B 0 7 Thirion, Jean-Francois 1765 5.0
9 N 1 20 Dengis, Emile 1623 3.0
24 0 4.5 1542 40.50 42.50 16.25 24.0 -
3 12
Grillet-Paysan, Yannick
  12 Grillet-Paysan, Yannick 1542 4.0
1 N 1 9 Henry, Michael 1858 4.5
2 B 0 11 Sferruggia, Serge 1778 4.5
3 N 1 5 Marechal, Georges 1717 5.5
4 B 0 7 Thirion, Jean-Francois 1765 5.0
5 N 1 17 Dumoulin, Patrick 1562 4.0
6 B 1 16 Collet, Eric 1653 4.0
7 N 0 1 Thirion, Marcel 2037 7.5
8 B 0 6 Close, Adrien 0 5.5
9 B 0 8 Woyave, Pascal 1738 5.0
17 1542 4.0 1648 42.00 46.00 18.50 25.0 -
4 15 A (9)
Mollica, Antonio
  15 Mollica, Antonio 1645 4.0
1 B ½ 13 Delbono, Nicolas 1949 4.0
2 N 0 14 Cypers, Alexandre 1858 4.0
3 B 0 10 Harzimont, Guillaume 0 4.5
4 N 1 18 Leroy, Thibault 1512 4.0
5 N 0 5 Marechal, Georges 1717 5.5
6 B ½ 17 Dumoulin, Patrick 1562 4.0
7 N 1 16 Collet, Eric 1653 4.0
8 B 1 22 Dekoker, Patricia 1501 3.0
9 - A        
14 1645 4.0 1625 39.00 42.00 16.75 17.5 -
5 17
Dumoulin, Patrick
  17 Dumoulin, Patrick 1562 4.0
1 B ½ 14 Cypers, Alexandre 1858 4.0
2 N 0 8 Woyave, Pascal 1738 5.0
3 B 1 23 Bombardelli, Serge 1529 3.0
4 N 0 6 Close, Adrien 0 5.5
5 B 0 12 Grillet-Paysan, Yannick 1542 4.0
6 N ½ 15 Mollica, Antonio 1645 4.0
7 B 0 18 Leroy, Thibault 1512 4.0
8 N 1 24 Valembois, Pierre 1405 2.0
9 B 1 21 Nanni, Justin 0 3.0
16 1562 4.0 1470 34.00 36.00 11.75 16.5 -
6 18 a (2,3)
Leroy, Thibault
  18 Leroy, Thibault 1512 4.0
1 N 0 11 Sferruggia, Serge 1778 4.5
2 - A        
3 - A        
4 B 0 15 Mollica, Antonio 1645 4.0
5 N 1 20 Dengis, Emile 1623 3.0
6 B 1 24 Valembois, Pierre 1405 2.0
7 N 1 17 Dumoulin, Patrick 1562 4.0
8 B 0 16 Collet, Eric 1653 4.0
9 N 1 22 Dekoker, Patricia 1501 3.0
19 1512 4.0 1645 30.00 32.00 11.00 13.0 -
7 19 F
Schrooten, Jan
  19 Schrooten, Jan 1646 3.0
1 N 0 1 Thirion, Marcel 2037 7.5
2 B 0 6 Close, Adrien 0 5.5
3 N 0 21 Nanni, Justin 0 3.0
4 B 1 25 Zoumis, Dory 1463 1.0
5 N 1 23 Bombardelli, Serge 1529 3.0
6 B 1 22 Dekoker, Patricia 1501 3.0
7 N 0 8 Woyave, Pascal 1738 5.0
8 - A        
9 - F        
13 1646 3.0 1487 34.50 36.50 8.00 15.0 -
8 20
Dengis, Emile
  20 Dengis, Emile 1623 3.0
1 N 0 2 Coenen, Benjamin 1876 6.0
2 B 1 25 Zoumis, Dory 1463 1.0
3 B 0 4 Bair, Marc 1774 5.5
4 N 0 22 Dekoker, Patricia 1501 3.0
5 B 0 18 Leroy, Thibault 1512 4.0
6 - B1        
7 N 1FF 23 Bombardelli, Serge 1529 3.0
8 N 0 11 Sferruggia, Serge 1778 4.5
9 B 0 10 Harzimont, Guillaume 0 4.5
15 1623 3.0 1294 33.00 35.00 7.50 15.0 -
9 21
Nanni, Justin
  21 Nanni, Justin 0 3.0
1 B 0 16 Collet, Eric 1653 4.0
2 N 0 22 Dekoker, Patricia 1501 3.0
3 B 1 19 Schrooten, Jan 1646 3.0
4 N 1 24 Valembois, Pierre 1405 2.0
5 B 0 8 Woyave, Pascal 1738 5.0
6 B 0 5 Marechal, Georges 1717 5.5
7 N 1FF 25 Zoumis, Dory 1463 1.0
8 N 0 23 Bombardelli, Serge 1529 3.0
9 N 0 17 Dumoulin, Patrick 1562 4.0
25 0 3.0 1401 31.50 33.50 9.00 16.0 -
10 22
Dekoker, Patricia
  22 Dekoker, Patricia 1501 3.0
1 - A        
2 B 1 21 Nanni, Justin 0 3.0
3 N 0 16 Collet, Eric 1653 4.0
4 B 1 20 Dengis, Emile 1623 3.0
5 N 0 11 Sferruggia, Serge 1778 4.5
6 N 0 19 Schrooten, Jan 1646 3.0
7 B 1 24 Valembois, Pierre 1405 2.0
8 N 0 15 Mollica, Antonio 1645 4.0
9 B 0 18 Leroy, Thibault 1512 4.0
20 1501 3.0 1458 30.50 32.50 6.00 17.0 -
11 23
Bombardelli, Serge
  23 Bombardelli, Serge 1529 3.0
1 B 0 3 Heuschen, Roland 1788 5.5
2 N 0 10 Harzimont, Guillaume 0 4.5
3 N 0 17 Dumoulin, Patrick 1562 4.0
4 - B1        
5 B 0 19 Schrooten, Jan 1646 3.0
6 N 1 25 Zoumis, Dory 1463 1.0
7 B 0ff 20 Dengis, Emile 1623 3.0
8 B 1 21 Nanni, Justin 0 3.0
9 N 0 24 Valembois, Pierre 1405 2.0
18 1529 3.0 1288 28.50 30.50 6.50 12.0 -
12 24
