| Classement final | 
    
| Cl. | 
        Aff. | 
        Pr. | 
        Nom Prénom | 
        Cat | 
        Mat | 
        N Elo | 
        F Elo | 
        U Elo | 
        Pts | 
        Perf | 
        B Cut1 | 
        Buch | 
        S.B | 
        Cum. | 
        R.Mut | 
    
    
        | 1 | 
          | 
         | 
        
            
                Delbono, Nicolas
                
    				
    					
    						|   | 
    						1 | 
    						Delbono, Nicolas | 
    						1940 | 
    						5.5 | 
        				 
        				
          					| 1 | 
         					B | 
          					½ | 
          					3 | 
          					Woyave, Pascal | 
          					1732 | 
    						5.0 | 
        				 
        				
          					| 2 | 
         					N | 
          					1 | 
          					20 | 
          					Dekoker, Patricia | 
          					1414 | 
    						0.5 | 
        				 
        				
          					| 3 | 
         					B | 
          					½ | 
          					2 | 
          					Bair, Marc | 
          					1738 | 
    						5.5 | 
        				 
        				
          					| 4 | 
         					N | 
          					1 | 
          					7 | 
          					Sferruggia, Serge | 
          					1773 | 
    						4.0 | 
        				 
        				
          					| 5 | 
         					B | 
          					1 | 
          					4 | 
          					Cypers, Alexandre | 
          					1864 | 
    						4.0 | 
        				 
        				
          					| 6 | 
         					N | 
          					½ | 
          					6 | 
          					Coenen, Benjamin | 
          					1886 | 
    						4.0 | 
        				 
        				
          					| 7 | 
         					B | 
          					1 | 
          					10 | 
          					Thirion, Jean-Francois | 
          					1780 | 
    						3.0 | 
        				 
        		     
                 
             
         | 
         +1735 | 
        29291 | 
        0 | 
        1940 | 
        1940 | 
        5.5 | 
        1989 | 
        25.00 | 
        25.50 | 
        18.50 | 
        21.0 | 
        0.5 | 
    
    
        | 2 | 
          | 
         | 
        
            
                Bair, Marc
                
    				
    					
    						|   | 
    						2 | 
    						Bair, Marc | 
    						1738 | 
    						5.5 | 
        				 
        				
          					| 1 | 
         					N | 
          					1 | 
          					15 | 
          					Skowronek, Giovanni | 
          					0 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 2 | 
         					B | 
          					½ | 
          					4 | 
          					Cypers, Alexandre | 
          					1864 | 
    						4.0 | 
        				 
        				
          					| 3 | 
         					N | 
          					½ | 
          					1 | 
          					Delbono, Nicolas | 
          					1940 | 
    						5.5 | 
        				 
        				
          					| 4 | 
         					B | 
          					½ | 
          					11 | 
          					Califice, Maurice | 
          					1772 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 5 | 
         					N | 
          					1 | 
          					10 | 
          					Thirion, Jean-Francois | 
          					1780 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 6 | 
         					B | 
          					1 | 
          					5 | 
          					Porteman, Eric | 
          					1841 | 
    						4.0 | 
        				 
        				
          					| 7 | 
         					B | 
          					1 | 
          					6 | 
          					Coenen, Benjamin | 
          					1886 | 
    						4.0 | 
        				 
        		     
                 
             
         | 
         +1735 | 
        94501 | 
        1771 | 
        1738 | 
        1738 | 
        5.5 | 
        2004 | 
        23.50 | 
        26.50 | 
        20.00 | 
        20.5 | 
        0.5 | 
    
    
        | 3 | 
          | 
         | 
        
            
                Woyave, Pascal
                
    				
    					
    						|   | 
    						3 | 
    						Woyave, Pascal | 
    						1732 | 
    						5.0 | 
        				 
        				
          					| 1 | 
         					N | 
          					½ | 
          					1 | 
          					Delbono, Nicolas | 
          					1940 | 
    						5.5 | 
        				 
        				
          					| 2 | 
         					B | 
          					½ | 
          					9 | 
          					Marechal, Georges | 
          					1726 | 
    						3.5 | 
        				 
        				
          					| 3 | 
         					N | 
          					0 | 
          					8 | 
          					Henry, Michael | 
          					1830 | 
    						3.5 | 
        				 
        				
          					| 4 | 
         					B | 
          					1 | 
          					16 | 
          					Bombardelli, Serge | 
          					1498 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 5 | 
         					N | 
          					1 | 
          					14 | 
          					Dumoulin, Patrick | 
          					1568 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 6 | 
         					B | 
          					1 | 
          					17 | 
          					Mollica, Antonio | 
          					1704 | 
    						2.5 | 
        				 
        				
          					| 7 | 
         					N | 
          					1 | 
          					4 | 
          					Cypers, Alexandre | 
          					1864 | 
    						4.0 | 
        				 
        		     
                 
             
         | 
         -1735 | 
        67989 | 
        1719 | 
        1732 | 
        1732 | 
        5.0 | 
        1899 | 
        22.50 | 
        25.00 | 
        16.00 | 
        16.5 | 
        - | 
    
    
        | 4 | 
          | 
         | 
        
            
                Cypers, Alexandre
                
    				
    					
    						|   | 
    						4 | 
    						Cypers, Alexandre | 
    						1864 | 
    						4.0 | 
        				 
        				
          					| 1 | 
         					B | 
          					1 | 
          					17 | 
          					Mollica, Antonio | 
          					1704 | 
    						2.5 | 
        				 
        				
          					| 2 | 
         					N | 
          					½ | 
          					2 | 
          					Bair, Marc | 
          					1738 | 
    						5.5 | 
        				 
        				
          					| 3 | 
         					B | 
          					1 | 
          					5 | 
          					Porteman, Eric | 
          					1841 | 
    						4.0 | 
        				 
        				
          					| 4 | 
         					N | 
          					½ | 
          					6 | 
          					Coenen, Benjamin | 
          					1886 | 
    						4.0 | 
        				 
        				
          					| 5 | 
         					N | 
          					0 | 
          					1 | 
          					Delbono, Nicolas | 
          					1940 | 
    						5.5 | 
        				 
        				
          					| 6 | 
         					B | 
          					1 | 
          					10 | 
          					Thirion, Jean-Francois | 
          					1780 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 7 | 
         					B | 
          					0 | 
          					3 | 
          					Woyave, Pascal | 
          					1732 | 
    						5.0 | 
        				 
        		     
                 
             
         | 
         +1735 | 
        15780 | 
        1864 | 
        1864 | 
        1864 | 
        4.0 | 
        1853 | 
        26.50 | 
        29.00 | 
        14.00 | 
        19.0 | 
        - | 
    
    
        | 5 | 
          | 
         | 
        
            
                Porteman, Eric
                
    				
    					
    						|   | 
    						5 | 
    						Porteman, Eric | 
    						1841 | 
    						4.0 | 
        				 
        				
          					| 1 | 
         					N | 
          					1 | 
          					14 | 
          					Dumoulin, Patrick | 
          					1568 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 2 | 
         					B | 
          					1 | 
          					10 | 
          					Thirion, Jean-Francois | 
          					1780 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 3 | 
         					N | 
          					0 | 
          					4 | 
          					Cypers, Alexandre | 
          					1864 | 
    						4.0 | 
        				 
        				
          					| 4 | 
         					B | 
          					½ | 
          					8 | 
          					Henry, Michael | 
          					1830 | 
    						3.5 | 
        				 
        				
          					| 5 | 
         					B | 
          					½ | 
          					13 | 
          					Heuschen, Roland | 
          					1805 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 6 | 
         					N | 
          					0 | 
          					2 | 
          					Bair, Marc | 
          					1738 | 
    						5.5 | 
        				 
        				
          					| 7 | 
         					B | 
          					1 | 
          					15 | 
          					Skowronek, Giovanni | 
          					0 | 
    						3.0 | 
        				 
        		     
                 
             
         | 
         +1735 | 
        28291 | 
        1867 | 
        1841 | 
        1841 | 
        4.0 | 
        1768 | 
        24.50 | 
        27.50 | 
        13.50 | 
        17.5 | 
        - | 
    
    
        | 6 | 
          | 
         | 
        
            
                Coenen, Benjamin
                
    				
    					
    						|   | 
    						6 | 
    						Coenen, Benjamin | 
    						1886 | 
    						4.0 | 
        				 
        				
          					| 1 | 
         					N | 
          					½ | 
          					9 | 
          					Marechal, Georges | 
          					1726 | 
    						3.5 | 
        				 
        				
          					| 2 | 
         					B | 
          					½ | 
          					11 | 
          					Califice, Maurice | 
          					1772 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 3 | 
         					N | 
          					1 | 
          					16 | 
          					Bombardelli, Serge | 
          					1498 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 4 | 
         					B | 
          					½ | 
          					4 | 
          					Cypers, Alexandre | 
          					1864 | 
    						4.0 | 
        				 
        				
          					| 5 | 
         					N | 
          					1FF | 
          					8 | 
          					Henry, Michael | 
          					1830 | 
    						3.5 | 
        				 
        				
          					| 6 | 
         					B | 
          					½ | 
          					1 | 
          					Delbono, Nicolas | 
          					1940 | 
    						5.5 | 
        				 
        				
          					| 7 | 
         					N | 
          					0 | 
          					2 | 
          					Bair, Marc | 
          					1738 | 
    						5.5 | 
        				 
        		     
                 
             
         | 
         +1735 | 
        23203 | 
        1900 | 
        1886 | 
        1886 | 
        4.0 | 
        1756 | 
        24.50 | 
        27.00 | 
        13.75 | 
        17.5 | 
        - | 
    
    
        | 7 | 
          | 
         | 
        
            
                Sferruggia, Serge
                
    				
    					
    						|   | 
    						7 | 
    						Sferruggia, Serge | 
    						1773 | 
    						4.0 | 
        				 
        				
          					| 1 | 
         					N | 
          					0 | 
          					18 | 
          					Leroy, Thibault | 
          					1476 | 
    						2.0 | 
        				 
        				
          					| 2 | 
         					B | 
          					1 | 
          					19 | 
          					Laouar, Hassen | 
          					1543 | 
    						2.0 | 
        				 
        				
          					| 3 | 
         					N | 
          					1 | 
          					9 | 
          					Marechal, Georges | 
          					1726 | 
    						3.5 | 
        				 
        				
          					| 4 | 
         					B | 
          					0 | 
          					1 | 
          					Delbono, Nicolas | 
          					1940 | 
    						5.5 | 
        				 
        				
          					| 5 | 
         					N | 
          					½ | 
          					17 | 
          					Mollica, Antonio | 
          					1704 | 
    						2.5 | 
        				 
        				
          					| 6 | 
         					B | 
          					½ | 
          					11 | 
          					Califice, Maurice | 
          					1772 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 7 | 
         					N | 
          					1 | 
          					12 | 
          					Collet, Eric | 
          					1661 | 
    						3.0 | 
        				 
        		     
                 
             
         | 
         +1735 | 
        70521 | 
        1767 | 
        1773 | 
        1773 | 
        4.0 | 
        1739 | 
        20.50 | 
        23.00 | 
        11.50 | 
        14.5 | 
        - | 
    
    
        | 8 | 
          | 
        F | 
        
            
                Henry, Michael
                
    				
    					
    						|   | 
    						8 | 
    						Henry, Michael | 
    						1830 | 
    						3.5 | 
        				 
        				
          					| 1 | 
         					- | 
          					A  | 
          					  | 
          					  | 
          					  | 
          					  | 
        				 
        				
          					| 2 | 
         					N | 
          					1 | 
          					12 | 
          					Collet, Eric | 
          					1661 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 3 | 
         					B | 
          					1 | 
          					3 | 
          					Woyave, Pascal | 
          					1732 | 
    						5.0 | 
        				 
        				
          					| 4 | 
         					N | 
          					½ | 
          					5 | 
          					Porteman, Eric | 
          					1841 | 
    						4.0 | 
        				 
        				
          					| 5 | 
         					B | 
          					0ff | 
          					6 | 
          					Coenen, Benjamin | 
          					1886 | 
    						4.0 | 
        				 
        				
          					| 6 | 
         					B | 
          					1 | 
          					9 | 
          					Marechal, Georges | 
          					1726 | 
    						3.5 | 
        				 
        				
          					| 7 | 
         					- | 
        					F | 
          					  | 
          					  | 
          					  | 
          					  | 
        				 
        		     
                 
             
         | 
         +1735 | 
        50111 | 
        1830 | 
        1830 | 
        1830 | 
        3.5 | 
        2076 | 
        25.50 | 
        28.00 | 
        13.00 | 
        15.0 | 
        1.0 | 
    
    
        | 9 | 
          | 
         | 
        
            
                Marechal, Georges
                
    				
    					
    						|   | 
    						9 | 
    						Marechal, Georges | 
    						1726 | 
    						3.5 | 
        				 
        				
          					| 1 | 
         					B | 
          					½ | 
          					6 | 
          					Coenen, Benjamin | 
          					1886 | 
    						4.0 | 
        				 
        				
          					| 2 | 
         					N | 
          					½ | 
          					3 | 
          					Woyave, Pascal | 
          					1732 | 
    						5.0 | 
        				 
        				
          					| 3 | 
         					B | 
          					0 | 
          					7 | 
          					Sferruggia, Serge | 
          					1773 | 
    						4.0 | 
        				 
        				
          					| 4 | 
         					N | 
          					½ | 
          					13 | 
          					Heuschen, Roland | 
          					1805 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 5 | 
         					B | 
          					1FF | 
          					18 | 
          					Leroy, Thibault | 
          					1476 | 
    						2.0 | 
        				 
        				
          					| 6 | 
         					N | 
          					0 | 
          					8 | 
          					Henry, Michael | 
          					1830 | 
    						3.5 | 
        				 
        				
          					| 7 | 
         					B | 
          					1FF | 
          					11 | 
          					Califice, Maurice | 
          					1772 | 
    						3.0 | 
        				 
        		     
                 
             
         | 
         -1735 | 
        79588 | 
        1719 | 
        1726 | 
        1726 | 
        3.5 | 
        1664 | 
        24.00 | 
        26.50 | 
        11.25 | 
        12.5 | 
        0.0 | 
    
    
        | 10 | 
          | 
         | 
        
            
                Thirion, Jean-Francois
                
    				
    					
    						|   | 
    						10 | 
    						Thirion, Jean-Francois | 
    						1780 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 1 | 
         					B | 
          					1 | 
          					16 | 
          					Bombardelli, Serge | 
          					1498 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 2 | 
         					N | 
          					0 | 
          					5 | 
          					Porteman, Eric | 
          					1841 | 
    						4.0 | 
        				 
        				
          					| 3 | 
         					B | 
          					1 | 
          					18 | 
          					Leroy, Thibault | 
          					1476 | 
    						2.0 | 
        				 
        				
          					| 4 | 
         					N | 
          					1 | 
          					17 | 
          					Mollica, Antonio | 
          					1704 | 
    						2.5 | 
        				 
        				
          					| 5 | 
         					B | 
          					0 | 
          					2 | 
          					Bair, Marc | 
          					1738 | 
    						5.5 | 
        				 
        				
          					| 6 | 
         					N | 
          					0 | 
          					4 | 
          					Cypers, Alexandre | 
          					1864 | 
    						4.0 | 
        				 
        				
          					| 7 | 
         					N | 
          					0 | 
          					1 | 
          					Delbono, Nicolas | 
          					1940 | 
    						5.5 | 
        				 
        		     
                 
             
         | 
         +1735 | 
        66834 | 
        1781 | 
        1780 | 
        1780 | 
        3.0 | 
        1673 | 
        24.50 | 
        27.00 | 
         8.00 | 
        16.0 | 
        - | 
    
    
        | 11 | 
          | 
         | 
        
            
                Califice, Maurice
                
    				
    					
    						|   | 
    						11 | 
    						Califice, Maurice | 
    						1772 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 1 | 
         					B | 
          					½ | 
          					20 | 
          					Dekoker, Patricia | 
          					1414 | 
    						0.5 | 
        				 
        				
          					| 2 | 
         					N | 
          					½ | 
          					6 | 
          					Coenen, Benjamin | 
          					1886 | 
    						4.0 | 
        				 
        				
          					| 3 | 
         					B | 
          					½ | 
          					13 | 
          					Heuschen, Roland | 
          					1805 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 4 | 
         					N | 
          					½ | 
          					2 | 
          					Bair, Marc | 
          					1738 | 
    						5.5 | 
        				 
        				
          					| 5 | 
         					B | 
          					½ | 
          					12 | 
          					Collet, Eric | 
          					1661 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 6 | 
         					N | 
          					½ | 
          					7 | 
          					Sferruggia, Serge | 
          					1773 | 
    						4.0 | 
        				 
        				
          					| 7 | 
         					N | 
          					0ff | 
          					9 | 
          					Marechal, Georges | 
          					1726 | 
    						3.5 | 
        				 
        		     
                 
             
         | 
         +1735 | 
        75027 | 
        1781 | 
        1772 | 
        1772 | 
        3.0 | 
        1713 | 
        24.50 | 
        25.00 | 
        10.50 | 
        13.5 | 
        - | 
    
    
        | 12 | 
          | 
        a (1) | 
        
            
                Collet, Eric
                
    				
    					
    						|   | 
    						12 | 
    						Collet, Eric | 
    						1661 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 1 | 
         					- | 
          					A  | 
          					  | 
          					  | 
          					  | 
          					  | 
        				 
        				
          					| 2 | 
         					B | 
          					0 | 
          					8 | 
          					Henry, Michael | 
          					1830 | 
    						3.5 | 
        				 
        				
          					| 3 | 
         					N | 
          					1 | 
          					19 | 
          					Laouar, Hassen | 
          					1543 | 
    						2.0 | 
        				 
        				
          					| 4 | 
         					B | 
          					1 | 
          					20 | 
          					Dekoker, Patricia | 
          					1414 | 
    						0.5 | 
        				 
        				
          					| 5 | 
         					N | 
          					½ | 
          					11 | 
          					Califice, Maurice | 
          					1772 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 6 | 
         					N | 
          					½ | 
          					13 | 
          					Heuschen, Roland | 
          					1805 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 7 | 
         					B | 
          					0 | 
          					7 | 
          					Sferruggia, Serge | 
          					1773 | 
    						4.0 | 
        				 
        		     
                 
             
         | 
         -1735 | 
        16015 | 
        1703 | 
        1661 | 
        1661 | 
        3.0 | 
        1690 | 
        23.00 | 
        23.50 | 
         6.75 | 
        11.5 | 
        - | 
    
    
        | 13 | 
          | 
        F | 
        
            
                Heuschen, Roland
                
    				
    					
    						|   | 
    						13 | 
    						Heuschen, Roland | 
    						1805 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 1 | 
         					- | 
          					A  | 
          					  | 
          					  | 
          					  | 
          					  | 
        				 
        				
          					| 2 | 
         					B | 
          					1 | 
          					14 | 
          					Dumoulin, Patrick | 
          					1568 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 3 | 
         					N | 
          					½ | 
          					11 | 
          					Califice, Maurice | 
          					1772 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 4 | 
         					B | 
          					½ | 
          					9 | 
          					Marechal, Georges | 
          					1726 | 
    						3.5 | 
        				 
        				
          					| 5 | 
         					N | 
          					½ | 
          					5 | 
          					Porteman, Eric | 
          					1841 | 
    						4.0 | 
        				 
        				
          					| 6 | 
         					B | 
          					½ | 
          					12 | 
          					Collet, Eric | 
          					1661 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 7 | 
         					- | 
        					F | 
          					  | 
          					  | 
          					  | 
          					  | 
        				 
        		     
                 
             
         | 
         +1735 | 
        82384 | 
        1799 | 
        1805 | 
        1805 | 
        3.0 | 
        1794 | 
        22.00 | 
        24.50 | 
         9.75 | 
        13.0 | 
        - | 
    
    
        | 14 | 
          | 
         | 
        
            
                Dumoulin, Patrick
                
    				
    					
    						|   | 
    						14 | 
    						Dumoulin, Patrick | 
    						1568 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 1 | 
         					B | 
          					0 | 
          					5 | 
          					Porteman, Eric | 
          					1841 | 
    						4.0 | 
        				 
        				
          					| 2 | 
         					N | 
          					0 | 
          					13 | 
          					Heuschen, Roland | 
          					1805 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 3 | 
         					B | 
          					1 | 
          					15 | 
          					Skowronek, Giovanni | 
          					0 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 4 | 
         					N | 
          					1 | 
          					18 | 
          					Leroy, Thibault | 
          					1476 | 
    						2.0 | 
        				 
        				
          					| 5 | 
         					B | 
          					0 | 
          					3 | 
          					Woyave, Pascal | 
          					1732 | 
    						5.0 | 
        				 
        				
          					| 6 | 
         					N | 
          					0 | 
          					19 | 
          					Laouar, Hassen | 
          					1543 | 
    						2.0 | 
        				 
        				
          					| 7 | 
         					B | 
          					1 | 
          					17 | 
          					Mollica, Antonio | 
          					1704 | 
    						2.5 | 
        				 
        		     
                 
             
         | 
         -1735 | 
        19606 | 
        1554 | 
        1568 | 
        1568 | 
        3.0 | 
        1560 | 
        21.50 | 
        24.00 | 
         8.50 | 
        10.0 | 
        - | 
    
    
        | 15 | 
          | 
         | 
        
            
                Skowronek, Giovanni
                
    				
    					
    						|   | 
    						15 | 
    						Skowronek, Giovanni | 
    						0 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 1 | 
         					B | 
          					0 | 
          					2 | 
          					Bair, Marc | 
          					1738 | 
    						5.5 | 
        				 
        				
          					| 2 | 
         					N | 
          					0 | 
          					17 | 
          					Mollica, Antonio | 
          					1704 | 
    						2.5 | 
        				 
        				
          					| 3 | 
         					N | 
          					0 | 
          					14 | 
          					Dumoulin, Patrick | 
          					1568 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 4 | 
         					B | 
          					1 | 
          					19 | 
          					Laouar, Hassen | 
          					1543 | 
    						2.0 | 
        				 
        				
          					| 5 | 
         					N | 
          					1 | 
          					16 | 
          					Bombardelli, Serge | 
          					1498 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 6 | 
         					B | 
          					1 | 
          					18 | 
          					Leroy, Thibault | 
          					1476 | 
    						2.0 | 
        				 
        				
          					| 7 | 
         					N | 
          					0 | 
          					5 | 
          					Porteman, Eric | 
          					1841 | 
    						4.0 | 
        				 
        		     
                 
             
         | 
         -1735 | 
        29577 | 
        0 | 
        0 | 
        0 | 
        3.0 | 
        1574 | 
        20.50 | 
        23.00 | 
         8.00 | 
        9.0 | 
        - | 
    
    
        | 16 | 
          | 
         | 
        
            
                Bombardelli, Serge
                
    				
    					
    						|   | 
    						16 | 
    						Bombardelli, Serge | 
    						1498 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 1 | 
         					N | 
          					0 | 
          					10 | 
          					Thirion, Jean-Francois | 
          					1780 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 2 | 
         					- | 
          					B1 | 
          					  | 
          					  | 
          					  | 
          					  | 
        				 
        				
          					| 3 | 
         					B | 
          					0 | 
          					6 | 
          					Coenen, Benjamin | 
          					1886 | 
    						4.0 | 
        				 
        				
          					| 4 | 
         					N | 
          					0 | 
          					3 | 
          					Woyave, Pascal | 
          					1732 | 
    						5.0 | 
        				 
        				
          					| 5 | 
         					B | 
          					0 | 
          					15 | 
          					Skowronek, Giovanni | 
          					0 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 6 | 
         					N | 
          					1 | 
          					20 | 
          					Dekoker, Patricia | 
          					1414 | 
    						0.5 | 
        				 
        				
          					| 7 | 
         					B | 
          					1 | 
          					19 | 
          					Laouar, Hassen | 
          					1543 | 
    						2.0 | 
        				 
        		     
                 
             
         | 
         -1735 | 
        69868 | 
        1594 | 
        1498 | 
        1498 | 
        3.0 | 
        1459 | 
        19.50 | 
        20.00 | 
         5.50 | 
        9.0 | 
        - | 
    
    
        | 17 | 
          | 
         | 
        
            
                Mollica, Antonio
                
    				
    					
    						|   | 
    						17 | 
    						Mollica, Antonio | 
    						1704 | 
    						2.5 | 
        				 
        				
          					| 1 | 
         					N | 
          					0 | 
          					4 | 
          					Cypers, Alexandre | 
          					1864 | 
    						4.0 | 
        				 
        				
          					| 2 | 
         					B | 
          					1 | 
          					15 | 
          					Skowronek, Giovanni | 
          					0 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 3 | 
         					N | 
          					1 | 
          					20 | 
          					Dekoker, Patricia | 
          					1414 | 
    						0.5 | 
        				 
        				
          					| 4 | 
         					B | 
          					0 | 
          					10 | 
          					Thirion, Jean-Francois | 
          					1780 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 5 | 
         					B | 
          					½ | 
          					7 | 
          					Sferruggia, Serge | 
          					1773 | 
    						4.0 | 
        				 
        				
          					| 6 | 
         					N | 
          					0 | 
          					3 | 
          					Woyave, Pascal | 
          					1732 | 
    						5.0 | 
        				 
        				
          					| 7 | 
         					N | 
          					0 | 
          					14 | 
          					Dumoulin, Patrick | 
          					1568 | 
    						3.0 | 
        				 
        		     
                 
             
         | 
         -1735 | 
        82775 | 
        1709 | 
        1704 | 
        1704 | 
        2.5 | 
        1532 | 
        22.00 | 
        22.50 | 
         5.50 | 
        12.5 | 
        - | 
    
    
        | 18 | 
          | 
         | 
        
            
                Leroy, Thibault
                
    				
    					
    						|   | 
    						18 | 
    						Leroy, Thibault | 
    						1476 | 
    						2.0 | 
        				 
        				
          					| 1 | 
         					B | 
          					1 | 
          					7 | 
          					Sferruggia, Serge | 
          					1773 | 
    						4.0 | 
        				 
        				
          					| 2 | 
         					- | 
          					A  | 
          					  | 
          					  | 
          					  | 
          					  | 
        				 
        				
          					| 3 | 
         					N | 
          					0 | 
          					10 | 
          					Thirion, Jean-Francois | 
          					1780 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 4 | 
         					B | 
          					0 | 
          					14 | 
          					Dumoulin, Patrick | 
          					1568 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 5 | 
         					N | 
          					0ff | 
          					9 | 
          					Marechal, Georges | 
          					1726 | 
    						3.5 | 
        				 
        				
          					| 6 | 
         					N | 
          					0 | 
          					15 | 
          					Skowronek, Giovanni | 
          					0 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 7 | 
         					B | 
          					1 | 
          					20 | 
          					Dekoker, Patricia | 
          					1414 | 
    						0.5 | 
        				 
        		     
                 
             
         | 
         -1735 | 
        25025 | 
        1503 | 
        1476 | 
        1476 | 
        2.0 | 
        1457 | 
        20.50 | 
        21.00 | 
         4.50 | 
        8.0 | 
        - | 
    
    
        | 19 | 
          | 
        a (1) | 
        
            
                Laouar, Hassen
                
    				
    					
    						|   | 
    						19 | 
    						Laouar, Hassen | 
    						1543 | 
    						2.0 | 
        				 
        				
          					| 1 | 
         					- | 
          					A  | 
          					  | 
          					  | 
          					  | 
          					  | 
        				 
        				
          					| 2 | 
         					N | 
          					0 | 
          					7 | 
          					Sferruggia, Serge | 
          					1773 | 
    						4.0 | 
        				 
        				
          					| 3 | 
         					B | 
          					0 | 
          					12 | 
          					Collet, Eric | 
          					1661 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 4 | 
         					N | 
          					0 | 
          					15 | 
          					Skowronek, Giovanni | 
          					0 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 5 | 
         					B | 
          					1 | 
          					20 | 
          					Dekoker, Patricia | 
          					1414 | 
    						0.5 | 
        				 
        				
          					| 6 | 
         					B | 
          					1 | 
          					14 | 
          					Dumoulin, Patrick | 
          					1568 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 7 | 
         					N | 
          					0 | 
          					16 | 
          					Bombardelli, Serge | 
          					1498 | 
    						3.0 | 
        				 
        		     
                 
             
         | 
         -1735 | 
        63720 | 
        1562 | 
        1543 | 
        1543 | 
        2.0 | 
        1393 | 
        20.00 | 
        20.50 | 
         3.50 | 
        5.0 | 
        - | 
    
    
        | 20 | 
          | 
         | 
        
            
                Dekoker, Patricia
                
    				
    					
    						|   | 
    						20 | 
    						Dekoker, Patricia | 
    						1414 | 
    						0.5 | 
        				 
        				
          					| 1 | 
         					N | 
          					½ | 
          					11 | 
          					Califice, Maurice | 
          					1772 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 2 | 
         					B | 
          					0 | 
          					1 | 
          					Delbono, Nicolas | 
          					1940 | 
    						5.5 | 
        				 
        				
          					| 3 | 
         					B | 
          					0 | 
          					17 | 
          					Mollica, Antonio | 
          					1704 | 
    						2.5 | 
        				 
        				
          					| 4 | 
         					N | 
          					0 | 
          					12 | 
          					Collet, Eric | 
          					1661 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 5 | 
         					N | 
          					0 | 
          					19 | 
          					Laouar, Hassen | 
          					1543 | 
    						2.0 | 
        				 
        				
          					| 6 | 
         					B | 
          					0 | 
          					16 | 
          					Bombardelli, Serge | 
          					1498 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 7 | 
         					N | 
          					0 | 
          					18 | 
          					Leroy, Thibault | 
          					1476 | 
    						2.0 | 
        				 
        		     
                 
             
         | 
         -1735 | 
        60498 | 
        1414 | 
        0 | 
        1414 | 
        0.5 | 
        1216 | 
        20.50 | 
        23.00 | 
         1.75 | 
        3.5 | 
        - | 
    
| Haut de page |  | 
    | Impression de l'écran actuel (Trié sur Cat) | 
    | Categorie: +1735 | 
    
| N° | 
        Cl. | 
        Aff. | 
        Pr. | 
        Nom Prénom | 
        Cat | 
        Mat | 
        N Elo | 
        F Elo | 
        U Elo | 
        Pts | 
        Perf | 
        B Cut1 | 
        Buch | 
        S.B | 
        Cum. | 
        R.Mut | 
    
    
        | 1 | 
          1 | 
          | 
         | 
        
            
                Delbono, Nicolas
                
    				
    					
    						|   | 
    						1 | 
    						Delbono, Nicolas | 
    						1940 | 
    						5.5 | 
        				 
        				
          					| 1 | 
         					B | 
          					½ | 
          					3 | 
          					Woyave, Pascal | 
          					1732 | 
    						5.0 | 
        				 
        				
          					| 2 | 
         					N | 
          					1 | 
          					20 | 
          					Dekoker, Patricia | 
          					1414 | 
    						0.5 | 
        				 
        				
          					| 3 | 
         					B | 
          					½ | 
          					2 | 
          					Bair, Marc | 
          					1738 | 
    						5.5 | 
        				 
        				
          					| 4 | 
         					N | 
          					1 | 
          					7 | 
          					Sferruggia, Serge | 
          					1773 | 
    						4.0 | 
        				 
        				
          					| 5 | 
         					B | 
          					1 | 
          					4 | 
          					Cypers, Alexandre | 
          					1864 | 
    						4.0 | 
        				 
        				
          					| 6 | 
         					N | 
          					½ | 
          					6 | 
          					Coenen, Benjamin | 
