Imprimer cette page

ICN Ronde 6


Midden-Limburg 1 Ans 1
Cote Nom Résultat Nom Cote
2175 GRECUCCIO NICOLA 1 - 0 BLAGODAROV VLADIMIR 2137
2173 THEUNISSEN KRIS 0 - 1 KRZEWINSKI FABIEN 1998
2064 KOCUR JOHAN 1 - 0 JOASSIN STEPHANE 1842
2005 LEHAEN FRANK 0 - 1 MAHIELS BRUNO 1783
1999 CORNELIUS JORG 1 - 0 LAFOSSE JOSE 1727
1821 CILLEN JEROEN 1 - 0 MOLLICA ANTONIO 1668


4 – 2







Ciney 1 Ans 2
Cote Nom Résultat Nom Cote
1917 DUMONT VINCENT 0 - 1 MANNE JEAN-LUC 1776
1758 BURNAY JULES 0 -1F BOURGUET FRED 1775
1744 CHARLIER DOMINIQUE 0 - 1 HENRY MICHAEL 1662
1690 ONBELET SERGE 1 - 0 GONZALEZ FRANCIS 1660


1 - 3


Previous page: ICN Ronde 5
Page suivante : ICN Ronde 7